2024/11/23国内男子
2023年 ヒーローインディアンオープン
期間:02/23〜02/26 場所:DLF G&CC(インド)
2023年 ヒーローインディアンオープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2023/02/26 22:18
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | Y.パウル | 65 | 69 | 134 | ||||||
2 | -5 | M.コルホネン | 67 | 72 | 139 | ||||||
2 | -5 | KRISTJANSSON,Gudmundur | 68 | 71 | 139 | ||||||
2 | -5 | M.シーム | 69 | 70 | 139 | ||||||
2 | -5 | CHEEMA,Angad | 68 | 71 | 139 | ||||||
6 | -4 | BAISOYA,Honey | 66 | 74 | 140 | ||||||
6 | -4 | J.ラウテン | 70 | 70 | 140 | ||||||
8 | -3 | SANDHU,Yuvraj | 70 | 71 | 141 | ||||||
8 | -3 | S.タリオ | 70 | 71 | 141 | ||||||
8 | -3 | A.サディア | 73 | 68 | 141 | ||||||
8 | -3 | 比嘉一貴 | 75 | 66 | 141 | ||||||
8 | -3 | An.ウィルソン | 71 | 70 | 141 | ||||||
13 | -2 | J.ファーブリング | 71 | 71 | 142 | ||||||
13 | -2 | Sh.シャルマ | 68 | 74 | 142 | ||||||
13 | -2 | CHANDRA,Yashas | 71 | 71 | 142 | ||||||
13 | -2 | G.グリーン | 72 | 70 | 142 | ||||||
13 | -2 | 川村昌弘 | 71 | 71 | 142 | ||||||
13 | -2 | J.ジェーンワタナノンド | 72 | 70 | 142 | ||||||
19 | -1 | M.ガンダス | 70 | 73 | 143 | ||||||
19 | -1 | V.Ahlawat | 73 | 70 | 143 | ||||||
19 | -1 | J.シャーパー | 72 | 71 | 143 | ||||||
19 | -1 | S.フォルシュストローム | 71 | 72 | 143 | ||||||
19 | -1 | K.サモーア | 73 | 70 | 143 | ||||||
24 | E | L.ネメックス | 71 | 73 | 144 | ||||||
24 | E | J.カンピージョ | 73 | 71 | 144 | ||||||
24 | E | A.ナップ | 73 | 71 | 144 | ||||||
24 | E | S.チッカランガッパ | 75 | 69 | 144 | ||||||
24 | E | BACHEM,Nick | 71 | 73 | 144 | ||||||
24 | E | FITZPATRICK,Alex | 75 | 69 | 144 | ||||||
24 | E | BAISOYA,Sachin | 75 | 69 | 144 | ||||||
24 | E | S.ノリス | 75 | 69 | 144 | ||||||
24 | E | F.ラクロワ | 74 | 70 | 144 | ||||||
24 | E | A.カニサレス | 71 | 73 | 144 | ||||||
34 | +1 | HJGAARD,Nicolai | 75 | 70 | 145 | ||||||
34 | +1 | HIDALGO,Angel | 72 | 73 | 145 | ||||||
34 | +1 | T.オルセン | 73 | 72 | 145 | ||||||
34 | +1 | P.ララサバル | 72 | 73 | 145 | ||||||
34 | +1 | G.スタール | 73 | 72 | 145 | ||||||
39 | +2 | J.スタルター | 73 | 73 | 146 | ||||||
39 | +2 | M.ボールドウィン | 73 | 73 | 146 | ||||||
39 | +2 | WALKER,Euan | 76 | 70 | 146 | ||||||
39 | +2 | 久常涼 | 75 | 71 | 146 | ||||||
39 | +2 | T.アイケン | 71 | 75 | 146 | ||||||
39 | +2 | J.アクセルセン | 74 | 72 | 146 | ||||||
39 | +2 | KO,Jeong weon | 75 | 71 | 146 | ||||||
46 | +3 | SHARMA,Kartik | 74 | 73 | 147 | ||||||
46 | +3 | E.モリナリ | 74 | 73 | 147 | ||||||
46 | +3 | K.コックハー | 77 | 70 | 147 | ||||||
46 | +3 | 王情訓 | 76 | 71 | 147 | ||||||
46 | +3 | K.ジョシ | 72 | 75 | 147 | ||||||
46 | +3 | VILJOEN,MJ | 70 | 77 | 147 | ||||||
46 | +3 | D.バントンダー | 72 | 75 | 147 | ||||||
46 | +3 | C.ハンナ | 73 | 74 | 147 | ||||||
46 | +3 | 岩崎亜久竜 | 72 | 75 | 147 | ||||||
46 | +3 | WINDRED,Blake | 75 | 72 | 147 | ||||||
56 | +4 | J.レッドマン | 75 | 73 | 148 | ||||||
56 | +4 | VENTER,Albert | 77 | 71 | 148 | ||||||
56 | +4 | M.ダルマ | 70 | 78 | 148 | ||||||
56 | +4 | J.パリー | 75 | 73 | 148 | ||||||
56 | +4 | B.イーストン | 71 | 77 | 148 | ||||||
56 | +4 | SSPチャウラシア | 75 | 73 | 148 | ||||||
56 | +4 | F.ラポルタ | 76 | 72 | 148 | ||||||
56 | +4 | A.クウェイル | 70 | 78 | 148 | ||||||
56 | +4 | S.カプール | 75 | 73 | 148 | ||||||
56 | +4 | G.ブラー | 75 | 73 | 148 | ||||||
56 | +4 | R.マッキンタイア | 74 | 74 | 148 | ||||||
56 | +4 | D.ハウジン | 77 | 71 | 148 | ||||||
68 | +5 | THANGARAJA,N | 74 | 75 | 149 | ||||||
68 | +5 | M.ペレラ | 76 | 73 | 149 | ||||||
68 | +5 | SCOTT,Sandy | 74 | 75 | 149 | ||||||
68 | +5 | R.サントス | 78 | 71 | 149 | ||||||
68 | +5 | M.シモンセン | 73 | 76 | 149 | ||||||
68 | +5 | ANTCLIFF,Maverick | 77 | 72 | 149 | ||||||
74 | +6 | M.アーミテージ | 75 | 75 | 150 | ||||||
74 | +6 | N.レムケ | 73 | 77 | 150 | ||||||
74 | +6 | GALE,Daniel | 78 | 72 | 150 | ||||||
74 | +6 | S.ギャラハー | 77 | 73 | 150 | ||||||
74 | +6 | MANE,Udayan | 79 | 71 | 150 | ||||||
79 | +7 | @SINGH,Yuvraj | 77 | 74 | 151 | ||||||
79 | +7 | R.マケボイ | 75 | 76 | 151 | ||||||
79 | +7 | BEDI,Aadil | 73 | 78 | 151 | ||||||
79 | +7 | SHEORAN,Dhruv | 75 | 76 | 151 | ||||||
79 | +7 | S.ケルドセン | 78 | 73 | 151 | ||||||
79 | +7 | T.ビヨーン | 74 | 77 | 151 | ||||||
79 | +7 | R.ゴウベイア | 77 | 74 | 151 | ||||||
86 | +8 | D.ラベット | 78 | 74 | 152 | ||||||
86 | +8 | WIEBE,Gunner | 73 | 79 | 152 | ||||||
86 | +8 | LEE,Joshua | 77 | 75 | 152 | ||||||
86 | +8 | MURPHY,John | 76 | 76 | 152 | ||||||
86 | +8 | EDN,Tobias | 81 | 71 | 152 | ||||||
91 | +9 | GRADECKI,Mateusz | 79 | 74 | 153 | ||||||
91 | +9 | P.フィゲイレド | 81 | 72 | 153 | ||||||
91 | +9 | HURLEY,Gary | 80 | 73 | 153 | ||||||
94 | +10 | A.S.チャダ | 73 | 81 | 154 | ||||||
94 | +10 | Sha.カーン | 78 | 76 | 154 | ||||||
94 | +10 | J.ランダワ | 76 | 78 | 154 | ||||||
94 | +10 | O.チョウハン | 77 | 77 | 154 | ||||||
98 | +11 | HOSSAIN,Jamal | 74 | 81 | 155 | ||||||
98 | +11 | SCHOTT,Freddy | 80 | 75 | 155 | ||||||
100 | +12 | N.デリングシャウゼン | 77 | 79 | 156 | ||||||
100 | +12 | J.ウィンザー | 74 | 82 | 156 | ||||||
100 | +12 | PARIKH,Varun | 82 | 74 | 156 | ||||||
100 | +12 | D.ヒラー | 79 | 77 | 156 | ||||||
104 | +13 | G.ミグリオッティ | 79 | 78 | 157 | ||||||
104 | +13 | A.ロハン | 83 | 74 | 157 | ||||||
104 | +13 | BRING,Christoffer | 81 | 76 | 157 | ||||||
104 | +13 | SHARMA,Akshay | 74 | 83 | 157 | ||||||
104 | +13 | R.カーン | 76 | 81 | 157 | ||||||
109 | +14 | L.ビェルレガード | 81 | 77 | 158 | ||||||
109 | +14 | D.ハウエル | 77 | 81 | 158 | ||||||
109 | +14 | @SINGH AHLAWAT,Anant | 77 | 81 | 158 | ||||||
112 | +15 | ACKERMAN,Derek | 82 | 77 | 159 | ||||||
113 | +17 | J.スリ | 75 | 86 | 161 | ||||||
113 | +17 | O.ベッカー | 81 | 80 | 161 | ||||||
115 | +21 | KAUL,Kshitij Naveed | 85 | 80 | 165 | ||||||
116 | +31 | @YADAV,Sandeep | 91 | 84 | 175 | ||||||
棄権 | +5 | G.ポーティアス | 77 | ||||||||
棄権 | +1 | A.サンドゥ | 73 | ||||||||
棄権 | +7 | R.パラトーレ | |||||||||
棄権 | +5 | D.ロウ |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!