2024/11/23国内男子
2011年 ブリヂストンオープンゴルフトーナメント
期間:10/20〜10/23 場所:袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース(千葉)
2011年 ブリヂストンオープンゴルフトーナメント 2日目 スコア結果
最終更新日時:2011/10/23 14:25
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 宮本勝昌 | 63 | 71 | 134 | ||||||
2 | -7 | 諸藤将次 | 67 | 68 | 135 | ||||||
3 | -6 | 原口鉄也 | 70 | 66 | 136 | ||||||
3 | -6 | 谷口徹 | 69 | 67 | 136 | ||||||
3 | -6 | 久保谷健一 | 69 | 67 | 136 | ||||||
3 | -6 | 小田龍一 | 69 | 67 | 136 | ||||||
7 | -5 | 石川遼 | 69 | 68 | 137 | ||||||
7 | -5 | 宮里聖志 | 70 | 67 | 137 | ||||||
7 | -5 | すし石垣 | 70 | 67 | 137 | ||||||
10 | -4 | 河井博大 | 68 | 70 | 138 | ||||||
10 | -4 | 小泉洋人 | 68 | 70 | 138 | ||||||
12 | -3 | S.コンラン | 69 | 70 | 139 | ||||||
12 | -3 | 星野英正 | 71 | 68 | 139 | ||||||
12 | -3 | B.スネデカー | 67 | 72 | 139 | ||||||
12 | -3 | 金亨成 | 70 | 69 | 139 | ||||||
16 | -2 | 上平栄道 | 69 | 71 | 140 | ||||||
16 | -2 | 趙珉珪 | 70 | 70 | 140 | ||||||
16 | -2 | 片山晋呉 | 69 | 71 | 140 | ||||||
16 | -2 | 丸山大輔 | 70 | 70 | 140 | ||||||
16 | -2 | 小田孔明 | 70 | 70 | 140 | ||||||
16 | -2 | 近藤智弘 | 70 | 70 | 140 | ||||||
16 | -2 | キム・ヒョンテ | 71 | 69 | 140 | ||||||
16 | -2 | 三野原直愛 | 71 | 69 | 140 | ||||||
24 | -1 | 吉永智一 | 71 | 70 | 141 | ||||||
24 | -1 | 飯合肇 | 72 | 69 | 141 | ||||||
24 | -1 | 深堀圭一郎 | 69 | 72 | 141 | ||||||
24 | -1 | 宇佐美祐樹 | 72 | 69 | 141 | ||||||
24 | -1 | 松村道央 | 68 | 73 | 141 | ||||||
24 | -1 | S.K.ホ | 69 | 72 | 141 | ||||||
24 | -1 | 河野晃一郎 | 74 | 67 | 141 | ||||||
24 | -1 | 井上信 | 72 | 69 | 141 | ||||||
24 | -1 | H.リー | 70 | 71 | 141 | ||||||
24 | -1 | ポール・シーハン | 70 | 71 | 141 | ||||||
24 | -1 | 片岡大育 | 71 | 70 | 141 | ||||||
35 | E | I.H.ホ | 72 | 70 | 142 | ||||||
35 | E | 野仲茂 | 68 | 74 | 142 | ||||||
35 | E | C.プラポール | 69 | 73 | 142 | ||||||
35 | E | 高山忠洋 | 69 | 73 | 142 | ||||||
35 | E | 矢野東 | 68 | 74 | 142 | ||||||
35 | E | 立山光広 | 71 | 71 | 142 | ||||||
35 | E | 宮里優作 | 72 | 70 | 142 | ||||||
35 | E | 黄重坤 | 72 | 70 | 142 | ||||||
35 | E | 広田悟 | 70 | 72 | 142 | ||||||
35 | E | 富田雅哉 | 70 | 72 | 142 | ||||||
35 | E | @伊藤誠道 | 71 | 71 | 142 | ||||||
46 | ++1 | S.J.パク | 71 | 72 | 143 | ||||||
46 | ++1 | 岡茂洋雄 | 69 | 74 | 143 | ||||||
46 | ++1 | 横尾要 | 72 | 71 | 143 | ||||||
46 | ++1 | I.J.ジャン | 69 | 74 | 143 | ||||||
46 | ++1 | J.チョイ | 69 | 74 | 143 | ||||||
46 | ++1 | 兼本貴司 | 69 | 74 | 143 | ||||||
46 | ++1 | 中嶋常幸 | 69 | 74 | 143 | ||||||
46 | ++1 | 尾崎将司 | 75 | 68 | 143 | ||||||
46 | ++1 | 平塚哲二 | 72 | 71 | 143 | ||||||
46 | ++1 | 武藤俊憲 | 72 | 71 | 143 | ||||||
46 | ++1 | 津曲泰弦 | 71 | 72 | 143 | ||||||
57 | ++2 | P.マークセン | 68 | 76 | 144 | ||||||
57 | ++2 | 室田淳 | 72 | 72 | 144 | ||||||
57 | ++2 | J.B.パク | 70 | 74 | 144 | ||||||
57 | ++2 | 谷昭範 | 72 | 72 | 144 | ||||||
57 | ++2 | 藤田寛之 | 76 | 68 | 144 | ||||||
57 | ++2 | ベ・サンムン | 71 | 73 | 144 | ||||||
57 | ++2 | 高橋竜彦 | 72 | 72 | 144 | ||||||
57 | ++2 | 手嶋多一 | 73 | 71 | 144 | ||||||
57 | ++2 | 宮瀬博文 | 70 | 74 | 144 | ||||||
57 | ++2 | 細川和彦 | 75 | 69 | 144 | ||||||
57 | ++2 | @櫻井勝之 | 69 | 75 | 144 | ||||||
以上67名が決勝ラウンド進出 | |||||||||||
68 | ++3 | 塚田好宣 | 73 | 72 | 145 | ||||||
68 | ++3 | 池田勇太 | 74 | 71 | 145 | ||||||
68 | ++3 | 谷原秀人 | 71 | 74 | 145 | ||||||
68 | ++3 | 今野康晴 | 73 | 72 | 145 | ||||||
72 | ++4 | 谷口拓也 | 75 | 71 | 146 | ||||||
72 | ++4 | 小林正則 | 74 | 72 | 146 | ||||||
72 | ++4 | 上井邦裕 | 74 | 72 | 146 | ||||||
72 | ++4 | Char.キャンベル | 75 | 71 | 146 | ||||||
72 | ++4 | 薗田峻輔 | 72 | 74 | 146 | ||||||
72 | ++4 | @ホン・チェンヤオ | 71 | 75 | 146 | ||||||
72 | ++4 | B.ケネディ | 74 | 72 | 146 | ||||||
79 | ++5 | 永野竜太郎 | 72 | 75 | 147 | ||||||
79 | ++5 | 倉本昌弘 | 73 | 74 | 147 | ||||||
79 | ++5 | 石川裕貴 | 75 | 72 | 147 | ||||||
82 | ++6 | 篠崎紀夫 | 70 | 78 | 148 | ||||||
82 | ++6 | 小山内護 | 73 | 75 | 148 | ||||||
82 | ++6 | D.スメイル | 75 | 73 | 148 | ||||||
85 | ++7 | 秋葉真一 | 77 | 72 | 149 | ||||||
85 | ++7 | 上田諭尉 | 71 | 78 | 149 | ||||||
85 | ++7 | 岩田寛 | 77 | 72 | 149 | ||||||
85 | ++7 | 五十嵐雄二 | 73 | 76 | 149 | ||||||
85 | ++7 | 貞方章男 | 77 | 72 | 149 | ||||||
85 | ++7 | @浅地洋佑 | 73 | 76 | 149 | ||||||
85 | ++7 | 白佳和 | 76 | 73 | 149 | ||||||
92 | ++8 | 高崎龍雄 | 77 | 73 | 150 | ||||||
92 | ++8 | 山下和宏 | 74 | 76 | 150 | ||||||
92 | ++8 | 横田真一 | 73 | 77 | 150 | ||||||
95 | ++9 | 甲斐慎太郎 | 78 | 73 | 151 | ||||||
95 | ++9 | 丸山茂樹 | 75 | 76 | 151 | ||||||
97 | ++10 | K.バーンズ | 74 | 78 | 152 | ||||||
97 | ++10 | 増田伸洋 | 77 | 75 | 152 | ||||||
99 | ++13 | 鈴木亨 | 78 | 77 | 155 | ||||||
棄権 | 金度勲(752) | ||||||||||
棄権 | 金聖潤 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!