ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

1998年 PGAフィランスロピートーナメント 初日 スコア結果

最終更新日時:1998/07/05 18:00
順位 通算 選手名 1R 合計
1 -7 謝錦昇 64 64
2 -6 丸山茂樹 65 65
2 -6 陳志忠 65 65
2 -6 藤木三郎 65 65
2 -6 東聡 65 65
2 -6 山本行弘 65 65
2 -6 井田安則 65 65
2 -6 佐藤信人 65 65
2 -6 秋山将司 65 65
10 -5 横尾要 66 66
10 -5 E.エレラ 66 66
10 -5 藤田寛之 66 66
10 -5 加瀬秀樹 66 66
10 -5 手嶋多一 66 66
10 -5 白潟英純 66 66
10 -5 横山明仁 66 66
17 -4 鈴木亨 67 67
17 -4 宮本勝昌 67 67
17 -4 深堀圭一郎 67 67
17 -4 木村政信 67 67
17 -4 葉彰廷 67 67
17 -4 芹澤信雄 67 67
17 -4 S.ジン 67 67
17 -4 T.ハミルトン 67 67
17 -4 横田真一 67 67
17 -4 福沢義光 67 67
17 -4 リン・コンキ 67 67
17 -4 湯原信光 67 67
17 -4 比嘉勉 67 67
17 -4 堀川昌利 67 67
31 -3 B.ワッツ 68 68
31 -3 桑原将一 68 68
31 -3 D.スメイル 68 68
31 -3 P.マックウィーニー 68 68
31 -3 S.コンラン 68 68
31 -3 Ri.ギブソン 68 68
31 -3 桧垣繁正 68 68
31 -3 久保谷健一 68 68
31 -3 白浜育男 68 68
31 -3 小達敏昭 68 68
31 -3 福沢孝秋 68 68
31 -3 片山晋呉 68 68
31 -3 兼本貴司 68 68
31 -3 増田都彦 68 68
31 -3 谷昭範 68 68
31 -3 江連忠 68 68
31 -3 牛山正則 68 68
31 -3 江本光 68 68
49 -2 水巻善典 69 69
49 -2 田中秀道 69 69
49 -2 渡辺司 69 69
49 -2 R.マッカイ 69 69
49 -2 河村雅之 69 69
49 -2 井戸木鴻樹 69 69
49 -2 福永和宏 69 69
49 -2 川岸良兼 69 69
49 -2 原田三夫 69 69
49 -2 崎山武志 69 69
49 -2 中村直俊 69 69
49 -2 山添昌良 69 69
49 -2 藤池昇龍 69 69
49 -2 坂本義一 69 69
49 -2 鈴木正男 69 69
49 -2 小川聡 69 69
49 -2 新関優介 69 69
49 -2 横島由一 69 69
49 -2 森田幸春 69 69
49 -2 杉山直也 69 69
49 -2 冨永浩 69 69
49 -2 中村敦 69 69
71 -1 谷口徹 70 70
71 -1 D.チャンド 70 70
71 -1 中嶋常幸 70 70
71 -1 桑原克典 70 70
71 -1 尾崎健夫 70 70
71 -1 野上貴夫 70 70
71 -1 佐藤英之 70 70
71 -1 室田淳 70 70
71 -1 山本善隆 70 70
71 -1 手嶋啓二 70 70
71 -1 佐野修一 70 70
71 -1 溝口英二 70 70
71 -1 平石武則 70 70
71 -1 金山和雄 70 70
71 -1 日置豊一 70 70
71 -1 小松弘和 70 70
71 -1 古木譲二 70 70
71 -1 須藤聡明 70 70
89 E 細川和彦 71 71
89 E 今野康晴 71 71
89 E 高橋勝成 71 71
89 E 真板潔 71 71
89 E 檜山敏行 71 71
89 E 高松厚 71 71
89 E K.H.ハン 71 71
89 E 丸山智弘 71 71
89 E 松永一成 71 71
89 E 陳志明 71 71
89 E 牧野裕 71 71
89 E 海老原清治 71 71
89 E 石川光四郎 71 71
89 E 細谷典生 71 71
89 E 岡野雅之 71 71
89 E 中村直典 71 71
89 E 岩渕博幸 71 71
106 ++1 米山剛 72 72
106 ++1 高崎龍雄 72 72
106 ++1 芹沢大介 72 72
106 ++1 安田春雄 72 72
106 ++1 山本昭一 72 72
106 ++1 富田三十士 72 72
106 ++1 R.バックウェル 72 72
106 ++1 山口治 72 72
106 ++1 中庸行 72 72
106 ++1 佐藤剛平 72 72
106 ++1 吉村金八 72 72
106 ++1 B.アンドリュース 72 72
106 ++1 羽川豊 72 72
106 ++1 中川敏明 72 72
106 ++1 池内信治 72 72
106 ++1 合田洋 72 72
122 ++2 飯合肇 73 73
122 ++2 高見和宏 73 73
122 ++2 日下部光隆 73 73
122 ++2 すし石垣 73 73
122 ++2 大山雄三 73 73
122 ++2 森茂則 73 73
122 ++2 久保勝美 73 73
122 ++2 荒井雅彦 73 73
130 ++3 A.ギリガン 74 74
130 ++3 上出裕也 74 74
130 ++3 宮下稔 74 74
130 ++3 杉原敏一 74 74
130 ++3 S.ホームズ 74 74
135 ++4 金子柱憲 75 75
135 ++4 伊澤利光 75 75
135 ++4 小山内護 75 75
135 ++4 高宮秀樹 75 75
135 ++4 大桑暢之 75 75
140 ++5 平野浩作 76 76
141 ++7 金柱亭 78 78
142 ++8 リン・キッショウ 79 79
棄権 奥田靖己
棄権 宮瀬博文

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!