ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

1998年 日本オープンゴルフ選手権 3日目 スコア結果

最終更新日時:1998/10/04 18:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 合計
1 -5 尾崎直道 71 72 68 211
2 -2 谷口徹 76 68 70 214
2 -2 藤田寛之 72 72 70 214
2 -2 田中秀道 72 70 72 214
5 E P.マックウィーニー 76 71 69 216
5 E 尾崎将司 72 72 72 216
5 E 伊澤利光 73 70 73 216
8 ++1 深堀圭一郎 76 73 68 217
8 ++1 東聡 75 72 70 217
8 ++1 P.テラバイネン 73 71 73 217
8 ++1 謝錦昇 72 71 74 217
12 ++2 陳志忠 72 74 72 218
12 ++2 高見和宏 70 76 72 218
12 ++2 高崎龍雄 73 71 74 218
12 ++2 C.パリー 72 72 74 218
16 ++3 F.ミノザ 77 72 70 219
16 ++3 今野康晴 72 77 70 219
16 ++3 水巻善典 74 74 71 219
16 ++3 奥田靖己 73 73 73 219
16 ++3 小達敏昭 73 71 75 219
21 ++4 丸山茂樹 77 72 71 220
21 ++4 片山晋呉 74 75 71 220
21 ++4 中嶋常幸 76 72 72 220
21 ++4 田保龍一 70 76 74 220
25 ++5 佐藤信人 77 73 71 221
25 ++5 横尾要 76 73 72 221
25 ++5 崎山武志 74 75 72 221
25 ++5 R.バックウェル 77 70 74 221
25 ++5 E.エレラ 76 71 74 221
30 ++6 藤木三郎 80 71 71 222
30 ++6 桑原克典 75 74 73 222
30 ++6 中島武志 72 75 75 222
30 ++6 湯原信光 72 72 78 222
34 ++7 牧坂考作 79 70 74 223
34 ++7 杉本周作 76 70 77 223
34 ++7 井戸木鴻樹 71 75 77 223
34 ++7 原口秀樹 70 76 77 223
38 ++8 久保勝美 79 72 73 224
38 ++8 D.イシイ 77 73 74 224
38 ++8 大井手哲 73 77 74 224
38 ++8 金子柱憲 76 73 75 224
38 ++8 芹沢大介 74 75 75 224
38 ++8 山本善隆 76 72 76 224
38 ++8 北島泰介 76 72 76 224
38 ++8 手嶋多一 74 73 77 224
46 ++9 高松厚 74 78 73 225
46 ++9 中村直俊 79 71 75 225
46 ++9 白潟英純 77 71 77 225
49 ++10 真板潔 74 78 74 226
49 ++10 飯合肇 73 79 74 226
49 ++10 坂本義一 78 73 75 226
49 ++10 友利勝良 77 73 76 226
49 ++10 河村雅之 76 74 76 226
49 ++10 B.ジョーブ 73 76 77 226
49 ++10 吉村金八 76 72 78 226
56 ++11 小松弘和 76 75 76 227
56 ++11 葉彰廷 75 73 79 227
58 ++12 宮瀬博文 78 74 76 228
58 ++12 平塚哲二 77 74 77 228
58 ++12 横田真一 82 68 78 228
61 ++13 大山健 75 74 80 229
62 ++14 川原実 75 77 78 230
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!