2024/11/23国内男子
2018年 三井住友VISA太平洋マスターズ
期間:11/08〜11/11 場所:太平洋クラブ 御殿場コース(静岡)
2018年 三井住友VISA太平洋マスターズ 初日 スコア結果
最終更新日時:2018/11/11 14:48
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | 秋吉翔太 | 64 | 64 | |||||||
2 | -4 | 朴相賢 | 66 | 66 | |||||||
3 | -3 | 額賀辰徳 | 67 | 67 | |||||||
3 | -3 | S.H.キム | 67 | 67 | |||||||
3 | -3 | 重永亜斗夢 | 67 | 67 | |||||||
3 | -3 | T.クロンパ | 67 | 67 | |||||||
3 | -3 | W.J.リー | 67 | 67 | |||||||
3 | -3 | 薗田峻輔 | 67 | 67 | |||||||
9 | -2 | 近藤智弘 | 68 | 68 | |||||||
9 | -2 | M.ヘンドリー | 68 | 68 | |||||||
9 | -2 | 張棟圭 | 68 | 68 | |||||||
9 | -2 | 木下裕太 | 68 | 68 | |||||||
9 | -2 | 今平周吾 | 68 | 68 | |||||||
9 | -2 | 岩田寛 | 68 | 68 | |||||||
9 | -2 | 時松隆光 | 68 | 68 | |||||||
9 | -2 | 藤本佳則 | 68 | 68 | |||||||
17 | -1 | 徳元中 | 69 | 69 | |||||||
17 | -1 | J.パグンサン | 69 | 69 | |||||||
17 | -1 | 深堀圭一郎 | 69 | 69 | |||||||
17 | -1 | 小田孔明 | 69 | 69 | |||||||
17 | -1 | 池田勇太 | 69 | 69 | |||||||
17 | -1 | 稲森佑貴 | 69 | 69 | |||||||
17 | -1 | 香妻陣一朗 | 69 | 69 | |||||||
17 | -1 | 松山英樹 | 69 | 69 | |||||||
17 | -1 | B.ジョーンズ | 69 | 69 | |||||||
17 | -1 | 黄重坤 | 69 | 69 | |||||||
27 | E | 上井邦裕 | 70 | 70 | |||||||
27 | E | D.オー | 70 | 70 | |||||||
27 | E | 出水田大二郎 | 70 | 70 | |||||||
27 | E | 藤田寛之 | 70 | 70 | |||||||
27 | E | 宮里優作 | 70 | 70 | |||||||
27 | E | 竹谷佳孝 | 70 | 70 | |||||||
27 | E | 崔虎星 | 70 | 70 | |||||||
27 | E | B.ケネディ | 70 | 70 | |||||||
27 | E | 木下稜介 | 70 | 70 | |||||||
27 | E | 山下和宏 | 70 | 70 | |||||||
37 | +1 | 趙珉珪 | 71 | 71 | |||||||
37 | +1 | 李尚熹 | 71 | 71 | |||||||
37 | +1 | S.ノリス | 71 | 71 | |||||||
37 | +1 | 手嶋多一 | 71 | 71 | |||||||
37 | +1 | 宋永漢 | 71 | 71 | |||||||
37 | +1 | 大堀裕次郎 | 71 | 71 | |||||||
37 | +1 | 永野竜太郎 | 71 | 71 | |||||||
37 | +1 | 正岡竜二 | 71 | 71 | |||||||
37 | +1 | 室田淳 | 71 | 71 | |||||||
37 | +1 | D.ブランスドン | 71 | 71 | |||||||
47 | +2 | 竹安俊也 | 72 | 72 | |||||||
47 | +2 | 野仲茂 | 72 | 72 | |||||||
47 | +2 | 星野陸也 | 72 | 72 | |||||||
47 | +2 | 堀川未来夢 | 72 | 72 | |||||||
47 | +2 | P.マークセン | 72 | 72 | |||||||
47 | +2 | R.ガンジー | 72 | 72 | |||||||
47 | +2 | Y.E.ヤン | 72 | 72 | |||||||
47 | +2 | 詹世昌 | 72 | 72 | |||||||
55 | +3 | 朴ジュンウォン | 73 | 73 | |||||||
55 | +3 | 金亨成 | 73 | 73 | |||||||
55 | +3 | H.W.リュー | 73 | 73 | |||||||
55 | +3 | 久保谷健一 | 73 | 73 | |||||||
55 | +3 | 小鯛竜也 | 73 | 73 | |||||||
55 | +3 | 宮本勝昌 | 73 | 73 | |||||||
55 | +3 | A.キュー | 73 | 73 | |||||||
55 | +3 | 金庚泰 | 73 | 73 | |||||||
55 | +3 | S.ハン | 73 | 73 | |||||||
55 | +3 | 梁津萬 | 73 | 73 | |||||||
55 | +3 | 武藤俊憲 | 73 | 73 | |||||||
55 | +3 | 阿久津未来也 | 73 | 73 | |||||||
55 | +3 | 大槻智春 | 73 | 73 | |||||||
55 | +3 | M.グリフィン | 73 | 73 | |||||||
69 | +4 | 塚田陽亮 | 74 | 74 | |||||||
69 | +4 | 谷口徹 | 74 | 74 | |||||||
69 | +4 | 池村寛世 | 74 | 74 | |||||||
69 | +4 | 趙炳旻 | 74 | 74 | |||||||
73 | +5 | ドンファン | 75 | 75 | |||||||
73 | +5 | @松田永基 | 75 | 75 | |||||||
73 | +5 | 松村道央 | 75 | 75 | |||||||
73 | +5 | 石川遼 | 75 | 75 | |||||||
73 | +5 | @金谷拓実 | 75 | 75 | |||||||
73 | +5 | 姜庚男 | 75 | 75 | |||||||
79 | +6 | 浅地洋佑 | 76 | 76 | |||||||
79 | +6 | 佐藤大平 | 76 | 76 | |||||||
79 | +6 | 片山晋呉 | 76 | 76 | |||||||
79 | +6 | 小林正則 | 76 | 76 | |||||||
83 | +7 | 片岡大育 | 77 | 77 | |||||||
84 | +9 | 市原弘大 | 79 | 79 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!