2024/11/23PGAツアーオリジナル
2019年 フジサンケイクラシック
期間:09/05〜09/08 場所:富士桜カントリー倶楽部(山梨)
2019年 フジサンケイクラシック 初日 スコア結果
最終更新日時:2019/09/08 14:31
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | Cha.キム | 65 | 65 | |||||||
2 | -5 | A.キュー | 66 | 66 | |||||||
2 | -5 | 谷口徹 | 66 | 66 | |||||||
4 | -4 | 市原弘大 | 67 | 67 | |||||||
4 | -4 | T・ペク | 67 | 67 | |||||||
6 | -3 | 石川遼 | 68 | 68 | |||||||
6 | -3 | 崔虎星 | 68 | 68 | |||||||
6 | -3 | 上井邦裕 | 68 | 68 | |||||||
6 | -3 | G.チャルングン | 68 | 68 | |||||||
6 | -3 | 藤本佳則 | 68 | 68 | |||||||
6 | -3 | 鍋谷太一 | 68 | 68 | |||||||
6 | -3 | 今平周吾 | 68 | 68 | |||||||
6 | -3 | 朴相賢 | 68 | 68 | |||||||
6 | -3 | 香妻陣一朗 | 68 | 68 | |||||||
15 | -2 | 中里光之介 | 69 | 69 | |||||||
15 | -2 | 宮瀬博文 | 69 | 69 | |||||||
15 | -2 | 高柳直人 | 69 | 69 | |||||||
15 | -2 | 近藤智弘 | 69 | 69 | |||||||
15 | -2 | B.ジョーンズ | 69 | 69 | |||||||
15 | -2 | 黄重坤 | 69 | 69 | |||||||
15 | -2 | 小木曽喬 | 69 | 69 | |||||||
15 | -2 | 金亨成 | 69 | 69 | |||||||
15 | -2 | 手嶋多一 | 69 | 69 | |||||||
15 | -2 | A.ウォンワニ | 69 | 69 | |||||||
15 | -2 | 三木龍馬 | 69 | 69 | |||||||
26 | -1 | 竹安俊也 | 70 | 70 | |||||||
26 | -1 | 藤田寛之 | 70 | 70 | |||||||
26 | -1 | 金成 | 70 | 70 | |||||||
26 | -1 | P.ピッタヤラット | 70 | 70 | |||||||
26 | -1 | P.カーミス | 70 | 70 | |||||||
26 | -1 | 小野田享也 | 70 | 70 | |||||||
32 | E | 正岡竜二 | 71 | 71 | |||||||
32 | E | 北川祐生 | 71 | 71 | |||||||
32 | E | 池村寛世 | 71 | 71 | |||||||
32 | E | S.ノリス | 71 | 71 | |||||||
32 | E | 堀川未来夢 | 71 | 71 | |||||||
32 | E | 比嘉一貴 | 71 | 71 | |||||||
32 | E | 片山晋呉 | 71 | 71 | |||||||
32 | E | D.ペリー | 71 | 71 | |||||||
32 | E | H.リー | 71 | 71 | |||||||
32 | E | E.チャン | 71 | 71 | |||||||
32 | E | ソ・ヨソプ | 71 | 71 | |||||||
32 | E | 小斉平優和 | 71 | 71 | |||||||
32 | E | 時松隆光 | 71 | 71 | |||||||
32 | E | S.H.キム | 71 | 71 | |||||||
32 | E | 中西直人 | 71 | 71 | |||||||
32 | E | 幡地隆寛 | 71 | 71 | |||||||
32 | E | 星野陸也 | 71 | 71 | |||||||
32 | E | 小平智 | 71 | 71 | |||||||
32 | E | 小鯛竜也 | 71 | 71 | |||||||
32 | E | 金永雄 | 71 | 71 | |||||||
32 | E | P.サクサンシン | 71 | 71 | |||||||
32 | E | 和田章太郎 | 71 | 71 | |||||||
32 | E | Y.E.ヤン | 71 | 71 | |||||||
32 | E | 久保谷健一 | 71 | 71 | |||||||
56 | +1 | 額賀辰徳 | 72 | 72 | |||||||
56 | +1 | 永野竜太郎 | 72 | 72 | |||||||
56 | +1 | 木下裕太 | 72 | 72 | |||||||
56 | +1 | 岩田寛 | 72 | 72 | |||||||
56 | +1 | A.クワイエル | 72 | 72 | |||||||
56 | +1 | 梅山知宏 | 72 | 72 | |||||||
56 | +1 | 塩見好輝 | 72 | 72 | |||||||
56 | +1 | W.J.リー | 72 | 72 | |||||||
56 | +1 | D.ブランスドン | 72 | 72 | |||||||
56 | +1 | 趙珉珪 | 72 | 72 | |||||||
56 | +1 | 嘉数光倫 | 72 | 72 | |||||||
56 | +1 | 宮本勝昌 | 72 | 72 | |||||||
56 | +1 | 西村匡史 | 72 | 72 | |||||||
69 | +2 | 諸藤将次 | 73 | 73 | |||||||
69 | +2 | M.ヘンドリー | 73 | 73 | |||||||
69 | +2 | 浅地洋佑 | 73 | 73 | |||||||
69 | +2 | 李尚熹 | 73 | 73 | |||||||
69 | +2 | S.ビンセント | 73 | 73 | |||||||
69 | +2 | 重永亜斗夢 | 73 | 73 | |||||||
69 | +2 | J.チョイ | 73 | 73 | |||||||
69 | +2 | 秋吉翔太 | 73 | 73 | |||||||
69 | +2 | M.グリフィン | 73 | 73 | |||||||
69 | +2 | 小池一平 | 73 | 73 | |||||||
69 | +2 | 山下和宏 | 73 | 73 | |||||||
69 | +2 | 大堀裕次郎 | 73 | 73 | |||||||
69 | +2 | 木下稜介 | 73 | 73 | |||||||
69 | +2 | D.ブーマ | 73 | 73 | |||||||
69 | +2 | 稲森佑貴 | 73 | 73 | |||||||
84 | +3 | S.ハン | 74 | 74 | |||||||
84 | +3 | 小林正則 | 74 | 74 | |||||||
84 | +3 | 張棟圭 | 74 | 74 | |||||||
84 | +3 | 竹谷佳孝 | 74 | 74 | |||||||
84 | +3 | 塚田陽亮 | 74 | 74 | |||||||
84 | +3 | 金庚泰 | 74 | 74 | |||||||
84 | +3 | 片岡大育 | 74 | 74 | |||||||
84 | +3 | H.W.リュー | 74 | 74 | |||||||
84 | +3 | S.J.パク | 74 | 74 | |||||||
84 | +3 | 佐藤大平 | 74 | 74 | |||||||
84 | +3 | 岩本高志 | 74 | 74 | |||||||
84 | +3 | R.ワナスリチャン | 74 | 74 | |||||||
96 | +4 | R.ガンジー | 75 | 75 | |||||||
96 | +4 | 姜庚男 | 75 | 75 | |||||||
96 | +4 | 小田孔明 | 75 | 75 | |||||||
96 | +4 | 吉永智一 | 75 | 75 | |||||||
96 | +4 | 貞方章男 | 75 | 75 | |||||||
96 | +4 | 阿久津未来也 | 75 | 75 | |||||||
96 | +4 | 武藤俊憲 | 75 | 75 | |||||||
103 | +5 | 高橋賢 | 76 | 76 | |||||||
103 | +5 | 松原大輔 | 76 | 76 | |||||||
103 | +5 | T.クロンパ | 76 | 76 | |||||||
103 | +5 | 中込憲 | 76 | 76 | |||||||
103 | +5 | R.ジョン | 76 | 76 | |||||||
103 | +5 | 平本穏 | 76 | 76 | |||||||
103 | +5 | 横尾要 | 76 | 76 | |||||||
103 | +5 | 大岩龍一 | 76 | 76 | |||||||
103 | +5 | すし石垣 | 76 | 76 | |||||||
112 | +7 | 今野大喜 | 78 | 78 | |||||||
113 | +8 | @木村太一 | 79 | 79 | |||||||
114 | +9 | @河本力 | 80 | 80 | |||||||
114 | +9 | 丸山大輔 | 80 | 80 | |||||||
116 | +10 | 富村真治 | 81 | 81 | |||||||
117 | +11 | 高橋竜彦 | 82 | 82 | |||||||
118 | +12 | 加藤将明 | 83 | 83 | |||||||
119 | +29 | @澤田響 | 100 | 100 | |||||||
棄権 | B.ケネディ |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!