2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2021年 ダンロップ・スリクソン福島オープン
期間:06/24〜06/27 場所:グランディ那須白河GC(福島)
2021年 ダンロップ・スリクソン福島オープン 3日目 スコア結果
最終更新日時:2021/06/27 14:12
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -20 | 時松隆光 | 63 | 66 | 67 | 196 | |||||
2 | -17 | 大岩龍一 | 66 | 64 | 69 | 199 | |||||
2 | -17 | 石坂友宏 | 69 | 64 | 66 | 199 | |||||
4 | -16 | 片岡尚之 | 69 | 67 | 64 | 200 | |||||
5 | -15 | 清水大成 | 70 | 69 | 62 | 201 | |||||
5 | -15 | 木下稜介 | 70 | 66 | 65 | 201 | |||||
5 | -15 | 西山大広 | 71 | 63 | 67 | 201 | |||||
5 | -15 | 白佳和 | 63 | 70 | 68 | 201 | |||||
9 | -14 | 阿久津未来也 | 67 | 69 | 66 | 202 | |||||
9 | -14 | 杉本エリック | 70 | 66 | 66 | 202 | |||||
9 | -14 | 近藤智弘 | 67 | 68 | 67 | 202 | |||||
12 | -13 | 海老根文博 | 69 | 70 | 64 | 203 | |||||
12 | -13 | 石田鈴千代 | 67 | 70 | 66 | 203 | |||||
12 | -13 | 北村晃一 | 68 | 67 | 68 | 203 | |||||
12 | -13 | P.マークセン | 68 | 67 | 68 | 203 | |||||
12 | -13 | 山本太郎 | 69 | 65 | 69 | 203 | |||||
17 | -12 | T.ペク | 71 | 68 | 65 | 204 | |||||
17 | -12 | 吉田泰基 | 68 | 68 | 68 | 204 | |||||
17 | -12 | 稲森佑貴 | 63 | 71 | 70 | 204 | |||||
17 | -12 | 池田勇太 | 67 | 67 | 70 | 204 | |||||
21 | -11 | A.キュー | 70 | 68 | 67 | 205 | |||||
21 | -11 | 竹安俊也 | 69 | 69 | 67 | 205 | |||||
21 | -11 | 木下裕太 | 68 | 71 | 66 | 205 | |||||
21 | -11 | 香妻陣一朗 | 67 | 71 | 67 | 205 | |||||
21 | -11 | 副田裕斗 | 67 | 70 | 68 | 205 | |||||
21 | -11 | D.ブーマ | 65 | 71 | 69 | 205 | |||||
21 | -11 | 大槻智春 | 70 | 70 | 65 | 205 | |||||
21 | -11 | 岩田寛 | 69 | 71 | 65 | 205 | |||||
21 | -11 | 宮本勝昌 | 68 | 68 | 69 | 205 | |||||
21 | -11 | 今平周吾 | 67 | 69 | 69 | 205 | |||||
21 | -11 | 池上憲士郎 | 67 | 67 | 71 | 205 | |||||
21 | -11 | 宋永漢 | 72 | 68 | 65 | 205 | |||||
33 | -10 | 佐藤大平 | 67 | 70 | 69 | 206 | |||||
33 | -10 | キム・ソンヒョン | 69 | 68 | 69 | 206 | |||||
33 | -10 | 上井邦裕 | 70 | 67 | 69 | 206 | |||||
33 | -10 | 谷原秀人 | 68 | 68 | 70 | 206 | |||||
33 | -10 | 松本将汰 | 69 | 71 | 66 | 206 | |||||
33 | -10 | 玉城海伍 | 71 | 69 | 66 | 206 | |||||
39 | -9 | 矢野東 | 69 | 69 | 69 | 207 | |||||
39 | -9 | J.チョイ | 69 | 71 | 67 | 207 | |||||
39 | -9 | J.クルーガー | 67 | 69 | 71 | 207 | |||||
39 | -9 | 出水田大二郎 | 69 | 71 | 67 | 207 | |||||
39 | -9 | 中西直人 | 69 | 71 | 67 | 207 | |||||
44 | -8 | 小池一平 | 70 | 68 | 70 | 208 | |||||
44 | -8 | P.カーミス | 68 | 71 | 69 | 208 | |||||
44 | -8 | 北川祐生 | 71 | 68 | 69 | 208 | |||||
44 | -8 | 渡辺 龍ノ介 | 67 | 70 | 71 | 208 | |||||
44 | -8 | 高柳直人 | 68 | 72 | 68 | 208 | |||||
44 | -8 | S.ストレンジ | 71 | 68 | 69 | 208 | |||||
44 | -8 | A.エバンス | 64 | 71 | 73 | 208 | |||||
44 | -8 | T.クロンパ | 71 | 69 | 68 | 208 | |||||
44 | -8 | 比嘉一貴 | 72 | 68 | 68 | 208 | |||||
53 | -7 | 比嘉拓也 | 73 | 64 | 72 | 209 | |||||
53 | -7 | 小林伸太郎 | 69 | 70 | 70 | 209 | |||||
53 | -7 | D.オー | 68 | 69 | 72 | 209 | |||||
53 | -7 | 藤田寛之 | 70 | 70 | 69 | 209 | |||||
57 | -6 | 藤井伸一 | 73 | 64 | 73 | 210 | |||||
57 | -6 | 永松宏之 | 71 | 68 | 71 | 210 | |||||
57 | -6 | 村上 拓海 | 72 | 68 | 70 | 210 | |||||
60 | -5 | 河野祐輝 | 71 | 67 | 73 | 211 | |||||
60 | -5 | H.W.リュー | 67 | 73 | 71 | 211 | |||||
62 | -4 | 亀代順哉 | 70 | 69 | 73 | 212 | |||||
62 | -4 | 宮里優作 | 69 | 71 | 72 | 212 | |||||
64 | -3 | 藤島征次 | 69 | 70 | 74 | 213 | |||||
64 | -3 | 森雄貴 | 71 | 69 | 73 | 213 | |||||
66 | -2 | 阿部裕樹 | 70 | 70 | 74 | 214 | |||||
66 | -2 | B.スナイダー | 68 | 72 | 74 | 214 | |||||
68 | -1 | 近藤龍一 | 69 | 71 | 75 | 215 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!