2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2024年 For The Players By The Players
期間:05/09〜05/12 場所:THE CLUB golf village(群馬)
2024年 For The Players By The Players 2日目 スコア結果
9年ぶりV引き寄せた6mのイーグルパット 復活ヘンドリーの14本
無料モーニングはありがたい 選手の体とフトコロを支えるツアーのごはん事情
「350yd、飛びすぎじゃない?」 骨折からの再起を図る新村駿
最終更新日時:2024/05/12 14:47
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +23 | 小斉平優和 | 9 | 14 | 23 | ||||||
2T | +22 | 西山大広 | 9 | 13 | 22 | ||||||
2T | +22 | 細野勇策 | 15 | 7 | 22 | ||||||
4 | +21 | 宋永漢 | 14 | 7 | 21 | ||||||
5T | +20 | 平本世中 | 6 | 14 | 20 | ||||||
5T | +20 | 清水大成 | 12 | 8 | 20 | ||||||
7T | +19 | M.ヘンドリー | 14 | 5 | 19 | ||||||
7T | +19 | H.リー | 11 | 8 | 19 | ||||||
7T | +19 | 堀川未来夢 | 9 | 10 | 19 | ||||||
10 | +18 | 吉本翔雄 | 7 | 11 | 18 | ||||||
11T | +17 | 山田大晟 | 11 | 6 | 17 | ||||||
11T | +17 | S.ノリス | 12 | 5 | 17 | ||||||
11T | +17 | 杉浦悠太 | 8 | 9 | 17 | ||||||
11T | +17 | 岩田寛 | 6 | 11 | 17 | ||||||
11T | +17 | 久保田皓也 | 14 | 3 | 17 | ||||||
16T | +16 | 嘉数光倫 | 9 | 7 | 16 | ||||||
16T | +16 | 片岡尚之 | 15 | 1 | 16 | ||||||
18T | +15 | J.デロスサントス | 8 | 7 | 15 | ||||||
18T | +15 | 幡地隆寛 | 7 | 8 | 15 | ||||||
18T | +15 | H.W.リュー | 13 | 2 | 15 | ||||||
18T | +15 | 杉本エリック | 8 | 7 | 15 | ||||||
18T | +15 | 上井邦浩 | 14 | 1 | 15 | ||||||
18T | +15 | L.J.ゴー | 9 | 6 | 15 | ||||||
24T | +14 | 植木祥多 | 10 | 4 | 14 | ||||||
24T | +14 | 今野大喜 | 7 | 7 | 14 | ||||||
24T | +14 | 鈴木晃祐 | 8 | 6 | 14 | ||||||
27T | +13 | 坂本雄介 | 5 | 8 | 13 | ||||||
27T | +13 | 芦沢宗臣 | 9 | 4 | 13 | ||||||
27T | +13 | 岩崎亜久竜 | 11 | 2 | 13 | ||||||
27T | +13 | 木下康平 | 1 | 12 | 13 | ||||||
31T | +12 | 村上拓海 | -2 | 14 | 12 | ||||||
31T | +12 | 篠優希 | 5 | 7 | 12 | ||||||
31T | +12 | 宮里優作 | 6 | 6 | 12 | ||||||
31T | +12 | 余松柏 | 8 | 4 | 12 | ||||||
31T | +12 | 伴真太郎 | 12 | 0 | 12 | ||||||
31T | +12 | 長澤奨 | 8 | 4 | 12 | ||||||
31T | +12 | 小袋秀人 | 7 | 5 | 12 | ||||||
31T | +12 | 宇喜多飛翔 | 9 | 3 | 12 | ||||||
31T | +12 | 比嘉一貴 | 11 | 1 | 12 | ||||||
40T | +11 | 勝俣陵 | 3 | 8 | 11 | ||||||
40T | +11 | 大堀裕次郎 | 4 | 7 | 11 | ||||||
40T | +11 | 竹安俊也 | 6 | 5 | 11 | ||||||
40T | +11 | 照屋佑唯智 | 1 | 10 | 11 | ||||||
40T | +11 | 金田直之 | 9 | 2 | 11 | ||||||
40T | +11 | 武藤俊憲 | 8 | 3 | 11 | ||||||
40T | +11 | 小林伸太郎 | 7 | 4 | 11 | ||||||
47T | +10 | 田中元基 | 1 | 9 | 10 | ||||||
47T | +10 | 中山絹也 | 5 | 5 | 10 | ||||||
49T | +9 | 田中章太郎 | 8 | 1 | 9 | ||||||
49T | +9 | 内藤寛太郎 | 2 | 7 | 9 | ||||||
49T | +9 | 安本大祐 | 4 | 5 | 9 | ||||||
49T | +9 | 北川祐生 | 5 | 4 | 9 | ||||||
49T | +9 | 杉原大河 | 3 | 6 | 9 | ||||||
49T | +9 | 金子駆大 | 8 | 1 | 9 | ||||||
49T | +9 | 新村駿 | 5 | 4 | 9 | ||||||
49T | +9 | 阿久津未来也 | 5 | 4 | 9 | ||||||
49T | +9 | 平田憲聖 | 13 | -4 | 9 | ||||||
49T | +9 | 砂川公佑 | 6 | 3 | 9 | ||||||
49T | +9 | 小寺大佑 | 6 | 3 | 9 | ||||||
60T | +8 | B.ケネディ | 6 | 2 | 8 | ||||||
60T | +8 | 岡田晃平 | 10 | -2 | 8 | ||||||
60T | +8 | チョウ・ラクヒョン | 2 | 6 | 8 | ||||||
60T | +8 | 下家秀琉 | 7 | 1 | 8 | ||||||
60T | +8 | 河本力 | 11 | -3 | 8 | ||||||
60T | +8 | 出水田大二郎 | 4 | 4 | 8 | ||||||
60T | +8 | 植竹勇太 | 9 | -1 | 8 | ||||||
60T | +8 | 山脇健斗 | 2 | 6 | 8 | ||||||
以下、予選落ち | |||||||||||
68T | +7 | 大嶋港 | 4 | 3 | 7 | ||||||
68T | +7 | G.ゴッドフリイ | 8 | -1 | 7 | ||||||
68T | +7 | 日高将史 | 3 | 4 | 7 | ||||||
68T | +7 | 吉田泰基 | 3 | 4 | 7 | ||||||
68T | +7 | 稲森佑貴 | 5 | 2 | 7 | ||||||
68T | +7 | 前田光史朗 | 7 | 0 | 7 | ||||||
68T | +7 | 呉司聡 | 4 | 3 | 7 | ||||||
68T | +7 | 伊藤有志 | 5 | 2 | 7 | ||||||
76T | +6 | 手嶋多一 | 6 | 0 | 6 | ||||||
76T | +6 | 岡村了 | 2 | 4 | 6 | ||||||
76T | +6 | 塚田陽亮 | 7 | -1 | 6 | ||||||
76T | +6 | 片岡大育 | 0 | 6 | 6 | ||||||
76T | +6 | 貞方章男 | 1 | 5 | 6 | ||||||
76T | +6 | 大嶋宝 | 2 | 4 | 6 | ||||||
82T | +5 | 小鯛竜也 | 2 | 3 | 5 | ||||||
82T | +5 | 原敏之 | 6 | -1 | 5 | ||||||
82T | +5 | 市原弘大 | 0 | 5 | 5 | ||||||
82T | +5 | 鳥海颯汰 | 6 | -1 | 5 | ||||||
82T | +5 | 永野竜太郎 | 1 | 4 | 5 | ||||||
82T | +5 | 小木曽喬 | 11 | -6 | 5 | ||||||
88T | +4 | 田村光正 | -4 | 8 | 4 | ||||||
88T | +4 | 野呂涼 | 5 | -1 | 4 | ||||||
88T | +4 | 富村真治 | 1 | 3 | 4 | ||||||
88T | +4 | 玉城海伍 | 2 | 2 | 4 | ||||||
88T | +4 | 小西貴紀 | -1 | 5 | 4 | ||||||
88T | +4 | 長野泰雅 | 3 | 1 | 4 | ||||||
94T | +3 | 伊藤慎吾 | 5 | -2 | 3 | ||||||
94T | +3 | 浅地洋佑 | -4 | 7 | 3 | ||||||
94T | +3 | 宮城 慎太郎 | 0 | 3 | 3 | ||||||
94T | +3 | 服部雅也 | 2 | 1 | 3 | ||||||
94T | +3 | 宮本勝昌 | 1 | 2 | 3 | ||||||
94T | +3 | J.パグンサン | 2 | 1 | 3 | ||||||
94T | +3 | 小田孔明 | 3 | 0 | 3 | ||||||
94T | +3 | A.クウェイル | 6 | -3 | 3 | ||||||
102T | +2 | 加藤 勇希 | 1 | 1 | 2 | ||||||
102T | +2 | 森本雄 | -2 | 4 | 2 | ||||||
102T | +2 | 阿部裕樹 | -1 | 3 | 2 | ||||||
102T | +2 | 木村太一 | -1 | 3 | 2 | ||||||
102T | +2 | 石坂友宏 | -4 | 6 | 2 | ||||||
102T | +2 | 米澤蓮 | 1 | 1 | 2 | ||||||
102T | +2 | 徳元中 | 7 | -5 | 2 | ||||||
102T | +2 | B.シャオ | 3 | -1 | 2 | ||||||
110T | +1 | 芹澤慈眼 | 1 | 0 | 1 | ||||||
110T | +1 | 小浦和也 | -1 | 2 | 1 | ||||||
110T | +1 | 杉山知靖 | 0 | 1 | 1 | ||||||
110T | +1 | 大槻智春 | 0 | 1 | 1 | ||||||
110T | +1 | 加藤俊英 | 2 | -1 | 1 | ||||||
110T | +1 | 長谷川祥平 | 1 | 0 | 1 | ||||||
116T | E | 木下稜介 | -4 | 4 | 0 | ||||||
116T | E | 副田裕斗 | 0 | 0 | 0 | ||||||
116T | E | 大田和桂介 | 4 | -4 | 0 | ||||||
116T | E | 佐藤大平 | 1 | -1 | 0 | ||||||
120T | -1 | 生源寺龍憲 | 1 | -2 | -1 | ||||||
120T | -1 | 時松隆光 | 8 | -9 | -1 | ||||||
120T | -1 | 宮内孝輔 | -4 | 3 | -1 | ||||||
123T | -2 | 長田 真矩 | -1 | -1 | -2 | ||||||
123T | -2 | 遠藤健太 | 2 | -4 | -2 | ||||||
123T | -2 | 伊藤誠道 | -1 | -1 | -2 | ||||||
126T | -3 | 大岩龍一 | 1 | -4 | -3 | ||||||
126T | -3 | 重永亜斗夢 | -1 | -2 | -3 | ||||||
126T | -3 | 野澤竜次 | 0 | -3 | -3 | ||||||
129 | -5 | T.ペク | 2 | -7 | -5 | ||||||
130 | -6 | 勝亦悠斗 | -1 | -5 | -6 | ||||||
131 | -8 | 亥飼 台 | -5 | -3 | -8 | ||||||
WD | 池村寛世 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!