2024/11/23国内男子
2000年 SANKYOレディースオープン
期間:10/06〜10/08 場所:赤城CC(群馬)
2000年 SANKYOレディースオープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2000/10/08 18:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | 藤井かすみ | 69 | 68 | 137 | ||||||
2 | -4 | 不動裕理 | 69 | 71 | 140 | ||||||
3 | -3 | 藤野オリエ | 73 | 68 | 141 | ||||||
3 | -3 | 高村亜紀 | 72 | 69 | 141 | ||||||
3 | -3 | 生駒佳与子 | 71 | 70 | 141 | ||||||
6 | -2 | 服部道子 | 73 | 69 | 142 | ||||||
6 | -2 | 袋井理代 | 72 | 70 | 142 | ||||||
6 | -2 | 小林浩美 | 71 | 71 | 142 | ||||||
6 | -2 | 小林ひかる | 71 | 71 | 142 | ||||||
6 | -2 | 肥後かおり | 69 | 73 | 142 | ||||||
6 | -2 | 黄玉珍 | 69 | 73 | 142 | ||||||
12 | -1 | 平尾名芳子 | 71 | 72 | 143 | ||||||
12 | -1 | 那須ミネコ | 70 | 73 | 143 | ||||||
14 | E | 島袋美幸 | 74 | 70 | 144 | ||||||
14 | E | コウ・ウスン | 74 | 70 | 144 | ||||||
14 | E | 中島千尋 | 73 | 71 | 144 | ||||||
14 | E | 大塚有理子 | 72 | 72 | 144 | ||||||
14 | E | 芳賀ゆきよ | 70 | 74 | 144 | ||||||
19 | ++1 | 坂上晴美 | 75 | 70 | 145 | ||||||
19 | ++1 | 小野香子 | 73 | 72 | 145 | ||||||
19 | ++1 | 黄ゲッキン | 73 | 72 | 145 | ||||||
19 | ++1 | 城戸富貴 | 72 | 73 | 145 | ||||||
19 | ++1 | 原田香里 | 72 | 73 | 145 | ||||||
19 | ++1 | 小倉由子 | 71 | 74 | 145 | ||||||
25 | ++2 | 上田友子 | 77 | 69 | 146 | ||||||
25 | ++2 | 田中裕子 | 75 | 71 | 146 | ||||||
25 | ++2 | 樋口恵美 | 74 | 72 | 146 | ||||||
25 | ++2 | 川波由利 | 73 | 73 | 146 | ||||||
25 | ++2 | 坂東貴代 | 73 | 73 | 146 | ||||||
25 | ++2 | 鬼澤信子 | 73 | 73 | 146 | ||||||
25 | ++2 | 金萬壽 | 73 | 73 | 146 | ||||||
25 | ++2 | 塩谷育代 | 72 | 74 | 146 | ||||||
25 | ++2 | 土屋陽子 | 71 | 75 | 146 | ||||||
34 | ++3 | 久保樹乃 | 78 | 69 | 147 | ||||||
34 | ++3 | イ・ヨン・ミ | 77 | 70 | 147 | ||||||
34 | ++3 | 川本みどり | 77 | 70 | 147 | ||||||
34 | ++3 | 大城あかね | 75 | 72 | 147 | ||||||
34 | ++3 | 榊原智 | 75 | 72 | 147 | ||||||
34 | ++3 | 金沢鈴華 | 74 | 73 | 147 | ||||||
34 | ++3 | 武田久子 | 73 | 74 | 147 | ||||||
34 | ++3 | 乃村三枝子 | 73 | 74 | 147 | ||||||
34 | ++3 | 村井真由美 | 72 | 75 | 147 | ||||||
34 | ++3 | 木村敏美 | 71 | 76 | 147 | ||||||
34 | ++3 | 元載淑 | 71 | 76 | 147 | ||||||
34 | ++3 | 西田智慧子 | 70 | 77 | 147 | ||||||
46 | ++4 | 日吉久美子 | 76 | 72 | 148 | ||||||
46 | ++4 | キャミー星野 | 76 | 72 | 148 | ||||||
46 | ++4 | 柏戸レイ子 | 74 | 74 | 148 | ||||||
46 | ++4 | 呉明月 | 74 | 74 | 148 | ||||||
46 | ++4 | 吉川なよ子 | 74 | 74 | 148 | ||||||
46 | ++4 | 鄭美琦 | 73 | 75 | 148 | ||||||
46 | ++4 | 新井敬子 | 72 | 76 | 148 | ||||||
以上52名が決勝ラウンド進出 | |||||||||||
53 | ++5 | シンソーラ | 77 | 72 | 149 | ||||||
53 | ++5 | 山田かよ | 76 | 73 | 149 | ||||||
53 | ++5 | 米山みどり | 75 | 74 | 149 | ||||||
53 | ++5 | 平瀬真由美 | 75 | 74 | 149 | ||||||
53 | ++5 | 曽秀鳳 | 75 | 74 | 149 | ||||||
53 | ++5 | 山崎礼奈 | 75 | 74 | 149 | ||||||
53 | ++5 | 岡本綾子 | 75 | 74 | 149 | ||||||
53 | ++5 | 川崎充津子 | 74 | 75 | 149 | ||||||
53 | ++5 | 石井順子 | 73 | 76 | 149 | ||||||
53 | ++5 | 田尻みか | 70 | 79 | 149 | ||||||
63 | ++6 | 金愛淑 | 76 | 74 | 150 | ||||||
63 | ++6 | 永田富佐子 | 76 | 74 | 150 | ||||||
63 | ++6 | 井上真由美 | 75 | 75 | 150 | ||||||
63 | ++6 | 中野晶 | 75 | 75 | 150 | ||||||
63 | ++6 | 福本佳世 | 74 | 76 | 150 | ||||||
63 | ++6 | 大栗由夏 | 74 | 76 | 150 | ||||||
63 | ++6 | 前田真希 | 74 | 76 | 150 | ||||||
63 | ++6 | 山下久美 | 74 | 76 | 150 | ||||||
63 | ++6 | 小川あい | 73 | 77 | 150 | ||||||
63 | ++6 | 簔城美香 | 71 | 79 | 150 | ||||||
73 | ++7 | 片野志保 | 76 | 75 | 151 | ||||||
73 | ++7 | 足立香澄 | 76 | 75 | 151 | ||||||
73 | ++7 | 野呂奈津子 | 74 | 77 | 151 | ||||||
73 | ++7 | 村田理恵 | 74 | 77 | 151 | ||||||
73 | ++7 | 伊藤由季子 | 74 | 77 | 151 | ||||||
73 | ++7 | 松尾恵 | 72 | 79 | 151 | ||||||
79 | ++8 | 戴玉娟 | 77 | 75 | 152 | ||||||
79 | ++8 | 西塚美希世 | 76 | 76 | 152 | ||||||
79 | ++8 | 大場美智恵 | 75 | 77 | 152 | ||||||
79 | ++8 | 赤木由美子 | 75 | 77 | 152 | ||||||
83 | ++9 | 尾亦史子 | 78 | 75 | 153 | ||||||
83 | ++9 | 李五順 | 77 | 76 | 153 | ||||||
83 | ++9 | 小池永子 | 77 | 76 | 153 | ||||||
83 | ++9 | 三橋里衣 | 77 | 76 | 153 | ||||||
83 | ++9 | 秋山琴美 | 76 | 77 | 153 | ||||||
83 | ++9 | 高須愛子 | 76 | 77 | 153 | ||||||
83 | ++9 | 櫛田希世 | 75 | 78 | 153 | ||||||
83 | ++9 | 門川恭子 | 74 | 79 | 153 | ||||||
91 | ++10 | 入江由香 | 75 | 79 | 154 | ||||||
91 | ++10 | 高村博美 | 75 | 79 | 154 | ||||||
91 | ++10 | 森まゆみ | 74 | 80 | 154 | ||||||
94 | ++11 | 小林さつき | 75 | 80 | 155 | ||||||
94 | ++11 | 望月佳代 | 74 | 81 | 155 | ||||||
96 | ++12 | 鳥羽美佐子 | 79 | 77 | 156 | ||||||
96 | ++12 | 山田満由美 | 78 | 78 | 156 | ||||||
96 | ++12 | 岡田美智子 | 77 | 79 | 156 | ||||||
96 | ++12 | 平形ひろみ | 76 | 80 | 156 | ||||||
96 | ++12 | 松尾貴子 | 75 | 81 | 156 | ||||||
101 | ++13 | 河野はるみ | 81 | 76 | 157 | ||||||
101 | ++13 | 久保田有弥 | 79 | 78 | 157 | ||||||
103 | ++14 | 山名悠喜 | 79 | 79 | 158 | ||||||
104 | ++15 | 田辺裕子 | 80 | 79 | 159 | ||||||
105 | ++16 | 谷福美 | 80 | 80 | 160 | ||||||
106 | ++17 | 山本祥子 | 82 | 79 | 161 | ||||||
107 | ++23 | 榎本恵美 | 84 | 83 | 167 | ||||||
棄権 | 安井純子 | 74 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!