2024/11/23国内男子
1998年 健勝苑レディス・道後
期間:04/10〜04/12 場所:道後GC(愛媛)
1998年 健勝苑レディス・道後 2日目 スコア結果
最終更新日時:1998/04/12 18:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | 野呂奈津子 | 68 | 67 | 135 | ||||||
2 | -7 | 中嶋千尋 | 68 | 69 | 137 | ||||||
3 | -5 | 大城あかね | 68 | 71 | 139 | ||||||
4 | -4 | 高須愛子 | 70 | 70 | 140 | ||||||
5 | -3 | 李五順 | 71 | 70 | 141 | ||||||
5 | -3 | 塩谷育代 | 71 | 70 | 141 | ||||||
7 | -2 | 金万寿 | 72 | 70 | 142 | ||||||
7 | -2 | 新井敬子 | 70 | 72 | 142 | ||||||
7 | -2 | 村口史子 | 69 | 73 | 142 | ||||||
10 | -1 | 福嶋晃子 | 72 | 71 | 143 | ||||||
10 | -1 | 白戸由香 | 65 | 78 | 143 | ||||||
12 | E | 坂東貴代 | 75 | 69 | 144 | ||||||
12 | E | 藤崎とし子 | 73 | 71 | 144 | ||||||
12 | E | 那須ミネコ | 72 | 72 | 144 | ||||||
12 | E | 藤原利絵 | 69 | 75 | 144 | ||||||
16 | ++1 | 原田香里 | 75 | 70 | 145 | ||||||
16 | ++1 | 芳賀ゆきよ | 73 | 72 | 145 | ||||||
16 | ++1 | 黄ゲッキン | 72 | 73 | 145 | ||||||
16 | ++1 | 服部道子 | 71 | 74 | 145 | ||||||
16 | ++1 | 川波由利 | 70 | 75 | 145 | ||||||
21 | ++2 | 吉川なよ子 | 74 | 72 | 146 | ||||||
21 | ++2 | 肥後かおり | 74 | 72 | 146 | ||||||
21 | ++2 | 池渕富子 | 74 | 72 | 146 | ||||||
21 | ++2 | 元載淑 | 74 | 72 | 146 | ||||||
21 | ++2 | 樋口恵美 | 74 | 72 | 146 | ||||||
21 | ++2 | 大場美智恵 | 73 | 73 | 146 | ||||||
21 | ++2 | 浜田光子 | 73 | 73 | 146 | ||||||
21 | ++2 | 金森三河子 | 73 | 73 | 146 | ||||||
21 | ++2 | 高村亜紀 | 71 | 75 | 146 | ||||||
21 | ++2 | 河野はるみ | 71 | 75 | 146 | ||||||
21 | ++2 | 武田久子 | 70 | 76 | 146 | ||||||
21 | ++2 | 山田かよ | 69 | 77 | 146 | ||||||
33 | ++3 | 曽秀鳳 | 78 | 69 | 147 | ||||||
33 | ++3 | ト阿玉 | 75 | 72 | 147 | ||||||
33 | ++3 | 不動裕理 | 75 | 72 | 147 | ||||||
33 | ++3 | 浅野彰子 | 75 | 72 | 147 | ||||||
33 | ++3 | 山岡明美 | 74 | 73 | 147 | ||||||
33 | ++3 | 渡辺真理子 | 74 | 73 | 147 | ||||||
33 | ++3 | 中野晶 | 74 | 73 | 147 | ||||||
33 | ++3 | 小野香子 | 74 | 73 | 147 | ||||||
33 | ++3 | 入江由香 | 73 | 74 | 147 | ||||||
33 | ++3 | 小田裕子 | 73 | 74 | 147 | ||||||
33 | ++3 | 安井純子 | 72 | 75 | 147 | ||||||
33 | ++3 | 高村博美 | 72 | 75 | 147 | ||||||
33 | ++3 | 田辺裕子 | 72 | 75 | 147 | ||||||
33 | ++3 | 岡田美智子 | 69 | 78 | 147 | ||||||
47 | ++4 | 笹山麻紀 | 77 | 71 | 148 | ||||||
47 | ++4 | 山崎千佳代 | 77 | 71 | 148 | ||||||
47 | ++4 | 山村起世 | 76 | 72 | 148 | ||||||
47 | ++4 | イ・ヨン・ミ | 75 | 73 | 148 | ||||||
47 | ++4 | 上田友子 | 74 | 74 | 148 | ||||||
47 | ++4 | 岡本綾子 | 74 | 74 | 148 | ||||||
47 | ++4 | 城戸富貴 | 73 | 75 | 148 | ||||||
47 | ++4 | ク・オッキ | 72 | 76 | 148 | ||||||
47 | ++4 | 我妻こずえ | 72 | 76 | 148 | ||||||
47 | ++4 | 今堀りつ | 72 | 76 | 148 | ||||||
47 | ++4 | 井上裕子 | 71 | 77 | 148 | ||||||
以上57名が決勝ラウンド進出 | |||||||||||
58 | ++5 | M.マクガイヤ | 77 | 72 | 149 | ||||||
58 | ++5 | 鬼澤信子 | 77 | 72 | 149 | ||||||
58 | ++5 | 本山裕子 | 76 | 73 | 149 | ||||||
58 | ++5 | 増田能子 | 74 | 75 | 149 | ||||||
58 | ++5 | 金愛淑 | 73 | 76 | 149 | ||||||
58 | ++5 | 柏戸レイ子 | 73 | 76 | 149 | ||||||
58 | ++5 | 村井真由美 | 71 | 78 | 149 | ||||||
58 | ++5 | 石黒裕季子 | 70 | 79 | 149 | ||||||
66 | ++6 | 吉田順子 | 79 | 71 | 150 | ||||||
66 | ++6 | 井上陽子 | 75 | 75 | 150 | ||||||
66 | ++6 | 大金寿子 | 74 | 76 | 150 | ||||||
66 | ++6 | 前田真希 | 74 | 76 | 150 | ||||||
66 | ++6 | 谷美稀子 | 74 | 76 | 150 | ||||||
66 | ++6 | 鈴木惠子 | 73 | 77 | 150 | ||||||
66 | ++6 | 難波結賀 | 73 | 77 | 150 | ||||||
73 | ++7 | 元木佳代子 | 77 | 74 | 151 | ||||||
73 | ++7 | 柴田綾子 | 77 | 74 | 151 | ||||||
73 | ++7 | 大竹エイカ | 76 | 75 | 151 | ||||||
73 | ++7 | 呉明月 | 76 | 75 | 151 | ||||||
73 | ++7 | 三橋里衣 | 76 | 75 | 151 | ||||||
73 | ++7 | 菊地あつ子 | 76 | 75 | 151 | ||||||
73 | ++7 | 久保樹乃 | 75 | 76 | 151 | ||||||
73 | ++7 | 山崎清枝 | 75 | 76 | 151 | ||||||
73 | ++7 | 乃村三枝子 | 74 | 77 | 151 | ||||||
73 | ++7 | 西田智慧子 | 74 | 77 | 151 | ||||||
73 | ++7 | 木本若菜 | 74 | 77 | 151 | ||||||
73 | ++7 | 藤井かすみ | 73 | 78 | 151 | ||||||
85 | ++8 | 日吉久美子 | 80 | 72 | 152 | ||||||
85 | ++8 | 松尾恵 | 77 | 75 | 152 | ||||||
85 | ++8 | 中村祐子 | 76 | 76 | 152 | ||||||
85 | ++8 | 田尻みか | 76 | 76 | 152 | ||||||
89 | ++9 | 戴玉娟 | 80 | 73 | 153 | ||||||
89 | ++9 | 大島幸子 | 78 | 75 | 153 | ||||||
89 | ++9 | 赤木由美子 | 77 | 76 | 153 | ||||||
89 | ++9 | 橋本愛子 | 76 | 77 | 153 | ||||||
89 | ++9 | 福本佳世 | 75 | 78 | 153 | ||||||
89 | ++9 | 寺沢範美 | 73 | 80 | 153 | ||||||
95 | ++10 | 岡田絵衣子 | 79 | 75 | 154 | ||||||
95 | ++10 | 秋山琴美 | 76 | 78 | 154 | ||||||
95 | ++10 | 国吉貴子 | 76 | 78 | 154 | ||||||
95 | ++10 | 平田充代 | 72 | 82 | 154 | ||||||
99 | ++11 | 永田富佐子 | 78 | 77 | 155 | ||||||
99 | ++11 | 黄璧洵 | 77 | 78 | 155 | ||||||
99 | ++11 | コウ・ウスン | 76 | 79 | 155 | ||||||
102 | ++12 | 谷福美 | 77 | 79 | 156 | ||||||
102 | ++12 | 伊藤朝代 | 77 | 79 | 156 | ||||||
104 | ++13 | 吉田知恵 | 79 | 78 | 157 | ||||||
105 | ++15 | 表純子 | 81 | 78 | 159 | ||||||
106 | ++18 | 斉藤裕子 | 77 | 85 | 162 | ||||||
107 | ++19 | 高山美穂 | 83 | 80 | 163 | ||||||
棄権 | 木村敏美 | 79 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!