
2026/10/15米国女子
| 順位 | 選手名 | 通算 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前田真希 | -3 | 213 |
| 2 | 我妻弘津江 | ++6 | 222 |
| 3 | 村井真由美 | ++9 | 225 |
| 4 | 原田香里 | ++10 | 226 |
| 4 | 日吉久美子 | ++10 | 226 |
| 4 | 吉川なよ子 | ++10 | 226 |
| 7 | 小野香子 | ++12 | 228 |
| 7 | ク・オッキ | ++12 | 228 |
| 7 | 藤崎とし子 | ++12 | 228 |
| 10 | 川波由利 | ++13 | 229 |
| 日程 | 放送時間 | チャンネル | 放送予定内容 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/15(木) | 10:00-16:15 | U-NEXT | 富士通レディース 初日 |
| 2026/10/16(金) | 10:00-16:15 | U-NEXT | 富士通レディース 2日目 |
| 2026/10/17(土) | 10:20-15:40 | U-NEXT | 富士通レディース 3日目 |
| 2026/10/17(土) | 12:30-14:30 | BS朝日 | 富士通レディース 3日目 |
| 2026/10/17(土) | 12:30-14:30 | スカイA | 富士通レディース 3日目 |
| 2026/10/17(土) | 14:30-15:25 | テレビ朝日 | 富士通レディース 3日目 |
| 2026/10/18(日) | 08:00-13:00 | スカイA | 富士通レディース 最終日 |
| 2026/10/18(日) | 08:00-15:00 | U-NEXT | 富士通レディース 最終日 |
| 2026/10/18(日) | 16:00-17:25 | テレビ朝日 | 富士通レディース 最終日 |
放送・配信時間は変更になる場合があります。正確な情報は放送・配信事業者に確認してください。