2024/11/10国内男子
2009年 NEC軽井沢72ゴルフトーナメント
期間:08/14〜08/16 場所:軽井沢72ゴルフ北コース(長野)
2009年 NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 最終日 スコア結果
最終更新日時:2009/08/16 12:38
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | 有村智恵 | 66 | 71 | 69 | 206 |
2 | -8 | 諸見里しのぶ | 68 | 74 | 66 | 208 |
3 | -7 | 全美貞 | 67 | 72 | 70 | 209 |
4 | -6 | 三塚優子 | 69 | 69 | 72 | 210 |
5 | -5 | 上田桃子 | 70 | 73 | 68 | 211 |
6 | -4 | 佐伯三貴 | 75 | 69 | 68 | 212 |
6 | -4 | 金田久美子 | 74 | 70 | 68 | 212 |
6 | -4 | 日下部智子 | 69 | 71 | 72 | 212 |
9 | -3 | イム・ウナ | 71 | 72 | 70 | 213 |
9 | -3 | 不動裕理 | 71 | 71 | 71 | 213 |
11 | -2 | 古閑美保 | 72 | 72 | 70 | 214 |
11 | -2 | 藤田さいき | 73 | 70 | 71 | 214 |
13 | -1 | 森田理香子 | 74 | 72 | 69 | 215 |
13 | -1 | 福嶋浩子 | 68 | 76 | 71 | 215 |
13 | -1 | 米山みどり | 71 | 71 | 73 | 215 |
16 | E | キム・ソヒ | 72 | 75 | 69 | 216 |
16 | E | @川岸史果 | 74 | 72 | 70 | 216 |
16 | E | 竹末裕美 | 71 | 75 | 70 | 216 |
16 | E | イ・ジウ | 73 | 72 | 71 | 216 |
16 | E | N.キャンベル | 73 | 72 | 71 | 216 |
16 | E | 茂木宏美 | 73 | 71 | 72 | 216 |
16 | E | 天沼知恵子 | 72 | 72 | 72 | 216 |
23 | ++1 | イ・ウンヘ | 71 | 75 | 71 | 217 |
23 | ++1 | 李知姫 | 71 | 73 | 73 | 217 |
23 | ++1 | 宮里 藍 | 72 | 71 | 74 | 217 |
26 | ++2 | 佐藤のぞみ | 70 | 77 | 71 | 218 |
26 | ++2 | 横峯さくら | 73 | 73 | 72 | 218 |
26 | ++2 | 辛ヒョンジュ | 73 | 73 | 72 | 218 |
26 | ++2 | 小俣奈三香 | 72 | 74 | 72 | 218 |
26 | ++2 | 塩谷育代 | 70 | 76 | 72 | 218 |
26 | ++2 | 叶莉英 | 75 | 70 | 73 | 218 |
26 | ++2 | 木村敏美 | 72 | 72 | 74 | 218 |
26 | ++2 | 馬場ゆかり | 69 | 74 | 75 | 218 |
26 | ++2 | 北田瑠衣 | 69 | 74 | 75 | 218 |
35 | ++3 | 東妻 茜 | 79 | 68 | 72 | 219 |
35 | ++3 | 生島早織 | 73 | 74 | 72 | 219 |
35 | ++3 | リ・エスド | 76 | 70 | 73 | 219 |
35 | ++3 | 鈴木佳恵 | 71 | 75 | 73 | 219 |
39 | ++4 | 高村亜紀 | 75 | 72 | 73 | 220 |
39 | ++4 | T.ダーディン | 74 | 73 | 73 | 220 |
39 | ++4 | 前田久仁子 | 75 | 71 | 74 | 220 |
39 | ++4 | 福嶋晃子 | 71 | 73 | 76 | 220 |
39 | ++4 | 川原由維 | 72 | 71 | 77 | 220 |
44 | ++5 | 下村真由美 | 73 | 72 | 76 | 221 |
44 | ++5 | 若林舞衣子 | 76 | 68 | 77 | 221 |
46 | ++6 | 原江里菜 | 75 | 72 | 75 | 222 |
46 | ++6 | 村田理恵 | 73 | 74 | 75 | 222 |
46 | ++6 | 永井奈都 | 75 | 71 | 76 | 222 |
46 | ++6 | 櫻井有希 | 71 | 75 | 76 | 222 |
50 | ++7 | 丁允珠 | 73 | 74 | 76 | 223 |
51 | ++8 | 福田裕子 | 71 | 76 | 77 | 224 |
52 | ++12 | 大田原皐月 | 76 | 71 | 81 | 228 |
52 | ++12 | 上野藍子 | 73 | 72 | 83 | 228 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!