2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2014年 ニトリレディス
期間:08/29〜08/31 場所:恵庭CC(北海道)
2014年 ニトリレディス 2日目 スコア結果
最終更新日時:2014/08/31 14:56
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | 申ジエ | 67 | 71 | 138 | ||||||
2 | -4 | 西山ゆかり | 70 | 70 | 140 | ||||||
2 | -4 | 藤田さいき | 69 | 71 | 140 | ||||||
4 | -2 | @新垣比菜 | 70 | 72 | 142 | ||||||
4 | -2 | 穴井詩 | 73 | 69 | 142 | ||||||
4 | -2 | 笠りつ子 | 72 | 70 | 142 | ||||||
4 | -2 | イ・ボミ | 71 | 71 | 142 | ||||||
8 | -1 | O.サタヤ | 70 | 73 | 143 | ||||||
9 | E | 姜秀衍 | 74 | 70 | 144 | ||||||
9 | E | リ・エスド | 70 | 74 | 144 | ||||||
9 | E | 大山志保 | 74 | 70 | 144 | ||||||
9 | E | 木戸愛 | 72 | 72 | 144 | ||||||
13 | ++1 | テレサ・ルー | 73 | 72 | 145 | ||||||
13 | ++1 | 黄アルム | 73 | 72 | 145 | ||||||
13 | ++1 | キム・ソヒ | 71 | 74 | 145 | ||||||
13 | ++1 | 香妻琴乃 | 75 | 70 | 145 | ||||||
13 | ++1 | @高橋恵 | 73 | 72 | 145 | ||||||
13 | ++1 | 藤本麻子 | 73 | 72 | 145 | ||||||
13 | ++1 | 原江里菜 | 70 | 75 | 145 | ||||||
13 | ++1 | 吉田弓美子 | 71 | 74 | 145 | ||||||
21 | ++2 | 新崎弥生 | 74 | 72 | 146 | ||||||
21 | ++2 | 永田あおい | 74 | 72 | 146 | ||||||
21 | ++2 | 大江香織 | 76 | 70 | 146 | ||||||
21 | ++2 | 井芹美保子 | 72 | 74 | 146 | ||||||
21 | ++2 | 堀奈津佳 | 72 | 74 | 146 | ||||||
21 | ++2 | ウェイ・ユンジェ | 77 | 69 | 146 | ||||||
27 | ++3 | 田口晴菜 | 75 | 72 | 147 | ||||||
27 | ++3 | イ・ナリ | 75 | 72 | 147 | ||||||
27 | ++3 | 全美貞 | 75 | 72 | 147 | ||||||
27 | ++3 | J.スピーチリー | 74 | 73 | 147 | ||||||
27 | ++3 | 酒井美紀 | 76 | 71 | 147 | ||||||
27 | ++3 | 山城奈々 | 75 | 72 | 147 | ||||||
27 | ++3 | 向山唯 | 74 | 73 | 147 | ||||||
27 | ++3 | 渡邉彩香 | 77 | 70 | 147 | ||||||
27 | ++3 | 服部真夕 | 72 | 75 | 147 | ||||||
27 | ++3 | 佐伯三貴 | 73 | 74 | 147 | ||||||
27 | ++3 | 横峯さくら | 73 | 74 | 147 | ||||||
27 | ++3 | 鈴木愛 | 71 | 76 | 147 | ||||||
39 | ++4 | 東浩子 | 75 | 73 | 148 | ||||||
39 | ++4 | 辛ヒョンジュ | 72 | 76 | 148 | ||||||
39 | ++4 | @小祝さくら | 74 | 74 | 148 | ||||||
39 | ++4 | 金井智子 | 74 | 74 | 148 | ||||||
39 | ++4 | 比嘉真美子 | 72 | 76 | 148 | ||||||
39 | ++4 | 上田桃子 | 74 | 74 | 148 | ||||||
45 | ++5 | 青木瀬令奈 | 74 | 75 | 149 | ||||||
45 | ++5 | 前田陽子 | 76 | 73 | 149 | ||||||
47 | ++6 | 福田真未 | 74 | 76 | 150 | ||||||
47 | ++6 | 若林舞衣子 | 79 | 71 | 150 | ||||||
47 | ++6 | 金田久美子 | 76 | 74 | 150 | ||||||
47 | ++6 | 諸見里しのぶ | 75 | 75 | 150 | ||||||
47 | ++6 | 表純子 | 77 | 73 | 150 | ||||||
47 | ++6 | 福嶋浩子 | 74 | 76 | 150 | ||||||
47 | ++6 | 齊藤美香 | 72 | 78 | 150 | ||||||
54 | ++7 | 土肥功留美 | 80 | 71 | 151 | ||||||
54 | ++7 | 大和笑莉奈 | 76 | 75 | 151 | ||||||
54 | ++7 | 園田絵里子 | 74 | 77 | 151 | ||||||
54 | ++7 | イ・ジウ | 75 | 76 | 151 | ||||||
54 | ++7 | 斉藤愛璃 | 77 | 74 | 151 | ||||||
54 | ++7 | ナ・ダエ | 74 | 77 | 151 | ||||||
54 | ++7 | 豊永志帆 | 74 | 77 | 151 | ||||||
54 | ++7 | 佐々木慶子 | 76 | 75 | 151 | ||||||
54 | ++7 | ジャン・ウンビ | 77 | 74 | 151 | ||||||
54 | ++7 | 森田理香子 | 79 | 72 | 151 | ||||||
54 | ++7 | 金ナリ | 75 | 76 | 151 | ||||||
以上64選手が予選通過 | |||||||||||
65 | ++8 | 下川めぐみ | 77 | 75 | 152 | ||||||
65 | ++8 | 中園美香 | 75 | 77 | 152 | ||||||
65 | ++8 | 山本薫里 | 76 | 76 | 152 | ||||||
65 | ++8 | 北田瑠衣 | 72 | 80 | 152 | ||||||
65 | ++8 | 川満陽香理 | 75 | 77 | 152 | ||||||
65 | ++8 | 中村香織 | 74 | 78 | 152 | ||||||
65 | ++8 | 葭葉ルミ | 76 | 76 | 152 | ||||||
65 | ++8 | 工藤遥加 | 75 | 77 | 152 | ||||||
65 | ++8 | 辻梨恵 | 75 | 77 | 152 | ||||||
65 | ++8 | イ・ジミン | 75 | 77 | 152 | ||||||
65 | ++8 | 菊地絵理香 | 75 | 77 | 152 | ||||||
76 | ++9 | 永井奈都 | 77 | 76 | 153 | ||||||
76 | ++9 | 青山加織 | 79 | 74 | 153 | ||||||
76 | ++9 | 宋ボベ | 76 | 77 | 153 | ||||||
76 | ++9 | 小川茉奈美 | 80 | 73 | 153 | ||||||
76 | ++9 | 菊地明砂美 | 77 | 76 | 153 | ||||||
76 | ++9 | 古屋京子 | 76 | 77 | 153 | ||||||
76 | ++9 | 西木裕紀子 | 80 | 73 | 153 | ||||||
76 | ++9 | 大竹エイカ | 74 | 79 | 153 | ||||||
84 | ++10 | 谷河枝里子 | 78 | 76 | 154 | ||||||
84 | ++10 | 井上莉花 | 76 | 78 | 154 | ||||||
84 | ++10 | 高林由実 | 76 | 78 | 154 | ||||||
84 | ++10 | 藤崎莉歩 | 75 | 79 | 154 | ||||||
84 | ++10 | 大城さつき | 79 | 75 | 154 | ||||||
89 | ++11 | 倉田珠里亜 | 77 | 78 | 155 | ||||||
89 | ++11 | 馬場由美子 | 79 | 76 | 155 | ||||||
89 | ++11 | 井上希 | 77 | 78 | 155 | ||||||
89 | ++11 | 小楠梨紗 | 78 | 77 | 155 | ||||||
89 | ++11 | 久保宣子 | 80 | 75 | 155 | ||||||
94 | ++12 | フェービー・ヤオ | 76 | 80 | 156 | ||||||
94 | ++12 | 武尾咲希 | 75 | 81 | 156 | ||||||
94 | ++12 | 下村真由美 | 82 | 74 | 156 | ||||||
97 | ++13 | 八上ひかる | 76 | 81 | 157 | ||||||
97 | ++13 | 鬼澤信子 | 79 | 78 | 157 | ||||||
97 | ++13 | 福田裕子 | 78 | 79 | 157 | ||||||
100 | ++14 | 山田成美 | 83 | 75 | 158 | ||||||
100 | ++14 | 三井美智子 | 82 | 76 | 158 | ||||||
100 | ++14 | 中村美枝 | 78 | 80 | 158 | ||||||
103 | ++15 | 枝尾あかね | 81 | 78 | 159 | ||||||
103 | ++15 | 山本亜香里 | 83 | 76 | 159 | ||||||
105 | ++16 | 与那覇未来 | 83 | 77 | 160 | ||||||
105 | ++16 | 真鍋早彩 | 79 | 81 | 160 | ||||||
107 | ++17 | 本多弥麗 | 82 | 79 | 161 | ||||||
108 | ++18 | 綾田紘子 | 83 | 79 | 162 | ||||||
108 | ++18 | 櫻井有希 | 79 | 83 | 162 | ||||||
108 | ++18 | 川久保百代 | 76 | 86 | 162 | ||||||
111 | ++22 | 大城美南海 | 82 | 84 | 166 | ||||||
112 | ++26 | 山村彩恵 | 82 | 88 | 170 | ||||||
113 | ++29 | @石川葉子 | 85 | 88 | 173 | ||||||
棄権 | 斉藤裕子 | 78 | 78 | ||||||||
棄権 | 飯島茜 | 77 | 77 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!