2024/11/23国内男子
2015年 富士通レディース
期間:10/16〜10/18 場所:東急セブンハンドレッドC(千葉)
2015年 富士通レディース 2日目 スコア結果
最終更新日時:2015/10/18 15:14
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | テレサ・ルー | 67 | 65 | 132 | ||||||
2 | -8 | 渡邉彩香 | 70 | 66 | 136 | ||||||
3 | -4 | イ・ボミ | 73 | 67 | 140 | ||||||
4 | -3 | キム・ハヌル | 73 | 68 | 141 | ||||||
4 | -3 | 申ジエ | 72 | 69 | 141 | ||||||
6 | -2 | 森田理香子 | 75 | 67 | 142 | ||||||
6 | -2 | ペ・ヒギョン | 75 | 67 | 142 | ||||||
6 | -2 | ヤング・キム | 77 | 65 | 142 | ||||||
6 | -2 | 笠りつ子 | 74 | 68 | 142 | ||||||
6 | -2 | 大和笑莉奈 | 74 | 68 | 142 | ||||||
6 | -2 | 青木瀬令奈 | 73 | 69 | 142 | ||||||
6 | -2 | 福田真未 | 72 | 70 | 142 | ||||||
13 | -1 | 李知姫 | 74 | 69 | 143 | ||||||
13 | -1 | 大城さつき | 73 | 70 | 143 | ||||||
13 | -1 | 大江香織 | 73 | 70 | 143 | ||||||
13 | -1 | 木戸愛 | 73 | 70 | 143 | ||||||
13 | -1 | フェービー・ヤオ | 72 | 71 | 143 | ||||||
18 | E | 上田桃子 | 75 | 69 | 144 | ||||||
18 | E | イ・ナリ | 76 | 68 | 144 | ||||||
18 | E | 永峰咲希 | 75 | 69 | 144 | ||||||
18 | E | @新垣比菜 | 74 | 70 | 144 | ||||||
18 | E | 岡山絵里 | 74 | 70 | 144 | ||||||
18 | E | @植竹希望 | 74 | 70 | 144 | ||||||
18 | E | 下川めぐみ | 73 | 71 | 144 | ||||||
25 | ++1 | 仲宗根澄香 | 74 | 71 | 145 | ||||||
25 | ++1 | 藤本麻子 | 74 | 71 | 145 | ||||||
25 | ++1 | @勝みなみ | 74 | 71 | 145 | ||||||
25 | ++1 | 藤田光里 | 73 | 72 | 145 | ||||||
25 | ++1 | アン・ソンジュ | 73 | 72 | 145 | ||||||
25 | ++1 | 藤田さいき | 73 | 72 | 145 | ||||||
25 | ++1 | 上原彩子 | 78 | 67 | 145 | ||||||
25 | ++1 | 種子田香夏 | 72 | 73 | 145 | ||||||
25 | ++1 | 服部真夕 | 72 | 73 | 145 | ||||||
34 | ++2 | 一ノ瀬優希 | 76 | 70 | 146 | ||||||
34 | ++2 | 井芹美保子 | 76 | 70 | 146 | ||||||
34 | ++2 | 飯島茜 | 75 | 71 | 146 | ||||||
34 | ++2 | 城間絵梨 | 75 | 71 | 146 | ||||||
34 | ++2 | 堀琴音 | 75 | 71 | 146 | ||||||
34 | ++2 | 鬼澤信子 | 75 | 71 | 146 | ||||||
34 | ++2 | 黄アルム | 77 | 69 | 146 | ||||||
34 | ++2 | @工藤優海 | 75 | 71 | 146 | ||||||
34 | ++2 | 穴井詩 | 74 | 72 | 146 | ||||||
34 | ++2 | ナ・ダエ | 74 | 72 | 146 | ||||||
34 | ++2 | カン・ヨウジン | 73 | 73 | 146 | ||||||
34 | ++2 | 大竹エイカ | 72 | 74 | 146 | ||||||
46 | ++3 | 三塚優子 | 77 | 70 | 147 | ||||||
46 | ++3 | 酒井美紀 | 74 | 73 | 147 | ||||||
46 | ++3 | 北田瑠衣 | 77 | 70 | 147 | ||||||
46 | ++3 | 馬場ゆかり | 74 | 73 | 147 | ||||||
46 | ++3 | イ・ジウ | 78 | 69 | 147 | ||||||
46 | ++3 | O.サタヤ | 72 | 75 | 147 | ||||||
以上、51名が決勝ラウンドに進出 | |||||||||||
52 | ++4 | ささきしょうこ | 75 | 73 | 148 | ||||||
52 | ++4 | 香妻琴乃 | 77 | 71 | 148 | ||||||
52 | ++4 | 茂木宏美 | 74 | 74 | 148 | ||||||
52 | ++4 | 福嶋浩子 | 77 | 71 | 148 | ||||||
52 | ++4 | 上原美希 | 77 | 71 | 148 | ||||||
52 | ++4 | 金田久美子 | 73 | 75 | 148 | ||||||
58 | ++5 | 佐藤靖子 | 75 | 74 | 149 | ||||||
58 | ++5 | 菊地絵理香 | 76 | 73 | 149 | ||||||
58 | ++5 | 川満陽香理 | 77 | 72 | 149 | ||||||
58 | ++5 | 前田陽子 | 77 | 72 | 149 | ||||||
58 | ++5 | リ・エスド | 79 | 70 | 149 | ||||||
63 | ++6 | 山本薫里 | 76 | 74 | 150 | ||||||
63 | ++6 | 金ナリ | 77 | 73 | 150 | ||||||
63 | ++6 | ジャン・ウンビ | 78 | 72 | 150 | ||||||
63 | ++6 | 福田裕子 | 79 | 71 | 150 | ||||||
63 | ++6 | 土肥功留美 | 80 | 70 | 150 | ||||||
63 | ++6 | イ・ジミン | 80 | 70 | 150 | ||||||
69 | ++7 | 葭葉ルミ | 76 | 75 | 151 | ||||||
69 | ++7 | 大谷奈千代 | 77 | 74 | 151 | ||||||
69 | ++7 | 斉藤愛璃 | 77 | 74 | 151 | ||||||
69 | ++7 | 鈴木愛 | 77 | 74 | 151 | ||||||
69 | ++7 | 佐々木慶子 | 78 | 73 | 151 | ||||||
69 | ++7 | ウェイ・ユンジェ | 78 | 73 | 151 | ||||||
69 | ++7 | 園田絵里子 | 78 | 73 | 151 | ||||||
69 | ++7 | 武尾咲希 | 78 | 73 | 151 | ||||||
69 | ++7 | 東浩子 | 80 | 71 | 151 | ||||||
78 | ++8 | リ・ジャユン | 76 | 76 | 152 | ||||||
78 | ++8 | 宅島美香 | 76 | 76 | 152 | ||||||
78 | ++8 | 工藤遥加 | 78 | 74 | 152 | ||||||
78 | ++8 | 西山ゆかり | 78 | 74 | 152 | ||||||
78 | ++8 | 山口春歌 | 79 | 73 | 152 | ||||||
78 | ++8 | 表純子 | 80 | 72 | 152 | ||||||
78 | ++8 | 金井智子 | 80 | 72 | 152 | ||||||
85 | ++9 | 上野藍子 | 81 | 72 | 153 | ||||||
85 | ++9 | 中村香織 | 78 | 75 | 153 | ||||||
85 | ++9 | 大西葵 | 80 | 73 | 153 | ||||||
88 | ++10 | 田中美弥子 | 77 | 77 | 154 | ||||||
88 | ++10 | 佐伯珠音 | 77 | 77 | 154 | ||||||
88 | ++10 | 新坂上ゆう子 | 78 | 76 | 154 | ||||||
88 | ++10 | 松森彩夏 | 79 | 75 | 154 | ||||||
92 | ++11 | 江澤亜弥 | 80 | 75 | 155 | ||||||
93 | ++12 | ベイブ・リュウ | 81 | 75 | 156 | ||||||
94 | ++14 | 鬼頭桜 | 78 | 80 | 158 | ||||||
95 | ++16 | 斉藤裕子 | 80 | 80 | 160 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!