2024/11/23国内男子
2017年 CATレディース
期間:08/18〜08/20 場所:大箱根CC(神奈川)
2017年 CATレディース 2日目 スコア結果
最終更新日時:2017/08/20 14:43
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | イ・ボミ | 68 | 70 | 138 | ||||||
1 | -8 | ペ・ヒギョン | 69 | 69 | 138 | ||||||
3 | -7 | 大山志保 | 69 | 70 | 139 | ||||||
4 | -6 | 藤田さいき | 71 | 69 | 140 | ||||||
4 | -6 | 菊地絵理香 | 69 | 71 | 140 | ||||||
4 | -6 | 東浩子 | 69 | 71 | 140 | ||||||
7 | -5 | 西山ゆかり | 72 | 69 | 141 | ||||||
7 | -5 | 大江香織 | 70 | 71 | 141 | ||||||
9 | -4 | イ・ミニョン | 74 | 68 | 142 | ||||||
9 | -4 | 笠りつ子 | 71 | 71 | 142 | ||||||
9 | -4 | アン・ソンジュ | 70 | 72 | 142 | ||||||
9 | -4 | 比嘉真美子 | 69 | 73 | 142 | ||||||
13 | -3 | 穴井詩 | 72 | 71 | 143 | ||||||
13 | -3 | セキ・ユウティン | 72 | 71 | 143 | ||||||
13 | -3 | 永井花奈 | 71 | 72 | 143 | ||||||
13 | -3 | 権藤可恋 | 71 | 72 | 143 | ||||||
17 | -2 | 種子田香夏 | 69 | 75 | 144 | ||||||
17 | -2 | 李知姫 | 72 | 72 | 144 | ||||||
17 | -2 | 武尾咲希 | 72 | 72 | 144 | ||||||
17 | -2 | 岩橋里衣 | 72 | 72 | 144 | ||||||
17 | -2 | 服部真夕 | 70 | 74 | 144 | ||||||
22 | -1 | 岡山絵里 | 73 | 72 | 145 | ||||||
22 | -1 | 飯島茜 | 72 | 73 | 145 | ||||||
22 | -1 | 福田裕子 | 72 | 73 | 145 | ||||||
22 | -1 | 青木瀬令奈 | 71 | 74 | 145 | ||||||
22 | -1 | 香妻琴乃 | 70 | 75 | 145 | ||||||
27 | E | 黄アルム | 68 | 78 | 146 | ||||||
27 | E | 畑岡奈紗 | 74 | 72 | 146 | ||||||
27 | E | 成田美寿々 | 72 | 74 | 146 | ||||||
27 | E | 三ヶ島かな | 75 | 71 | 146 | ||||||
27 | E | 小川陽子 | 72 | 74 | 146 | ||||||
27 | E | 新海美優 | 72 | 74 | 146 | ||||||
27 | E | 表純子 | 72 | 74 | 146 | ||||||
27 | E | 下川めぐみ | 72 | 74 | 146 | ||||||
27 | E | 大西葵 | 72 | 74 | 146 | ||||||
27 | E | 申ジエ | 71 | 75 | 146 | ||||||
27 | E | 藤田光里 | 71 | 75 | 146 | ||||||
38 | +1 | 工藤遥加 | 74 | 73 | 147 | ||||||
38 | +1 | 山本景子 | 74 | 73 | 147 | ||||||
38 | +1 | ベイブ・リュウ | 73 | 74 | 147 | ||||||
38 | +1 | 松森彩夏 | 75 | 72 | 147 | ||||||
38 | +1 | 福田真未 | 73 | 74 | 147 | ||||||
38 | +1 | 竹内美雪 | 72 | 75 | 147 | ||||||
38 | +1 | 木戸愛 | 76 | 71 | 147 | ||||||
38 | +1 | 辻梨恵 | 76 | 71 | 147 | ||||||
38 | +1 | 山田成美 | 71 | 76 | 147 | ||||||
38 | +1 | 川岸史果 | 70 | 77 | 147 | ||||||
48 | +2 | 葭葉ルミ | 74 | 74 | 148 | ||||||
48 | +2 | 大城さつき | 73 | 75 | 148 | ||||||
48 | +2 | ジョン・ジェウン | 76 | 72 | 148 | ||||||
48 | +2 | 林菜乃子 | 77 | 71 | 148 | ||||||
52 | +3 | 松田鈴英 | 74 | 75 | 149 | ||||||
52 | +3 | 金田久美子 | 75 | 74 | 149 | ||||||
52 | +3 | 下村真由美 | 73 | 76 | 149 | ||||||
52 | +3 | 川満陽香理 | 73 | 76 | 149 | ||||||
52 | +3 | 藤本麻子 | 75 | 74 | 149 | ||||||
52 | +3 | 柳澤美冴 | 75 | 74 | 149 | ||||||
52 | +3 | 柏原明日架 | 76 | 73 | 149 | ||||||
52 | +3 | 川崎志穂 | 76 | 73 | 149 | ||||||
60 | +4 | 山城奈々 | 74 | 76 | 150 | ||||||
60 | +4 | 酒井美紀 | 74 | 76 | 150 | ||||||
60 | +4 | 高木萌衣 | 75 | 75 | 150 | ||||||
60 | +4 | 濱田茉優 | 76 | 74 | 150 | ||||||
60 | +4 | ユン・チェヨン | 76 | 74 | 150 | ||||||
60 | +4 | P.チュティチャイ | 77 | 73 | 150 | ||||||
60 | +4 | 一ノ瀬優希 | 77 | 73 | 150 | ||||||
60 | +4 | 原江里菜 | 77 | 73 | 150 | ||||||
68 | +5 | 前田陽子 | 74 | 77 | 151 | ||||||
68 | +5 | 福嶋浩子 | 75 | 76 | 151 | ||||||
68 | +5 | 森井菖 | 75 | 76 | 151 | ||||||
68 | +5 | 高橋恵 | 75 | 76 | 151 | ||||||
68 | +5 | サイ・ペイイン | 75 | 76 | 151 | ||||||
68 | +5 | 坂下莉彗子 | 73 | 78 | 151 | ||||||
68 | +5 | 永峰咲希 | 76 | 75 | 151 | ||||||
68 | +5 | 若林舞衣子 | 78 | 73 | 151 | ||||||
76 | +6 | 渡邉彩香 | 75 | 77 | 152 | ||||||
76 | +6 | テレサ・ルー | 75 | 77 | 152 | ||||||
78 | +7 | 西木裕紀子 | 76 | 77 | 153 | ||||||
78 | +7 | 小橋絵利子 | 80 | 73 | 153 | ||||||
80 | +8 | 諸見里しのぶ | 77 | 77 | 154 | ||||||
80 | +8 | 上田桃子 | 77 | 77 | 154 | ||||||
82 | +9 | 浅間生江 | 78 | 77 | 155 | ||||||
82 | +9 | 藤崎莉歩 | 78 | 77 | 155 | ||||||
84 | +10 | 土田沙弥香 | 78 | 78 | 156 | ||||||
84 | +10 | 松森杏佳 | 79 | 77 | 156 | ||||||
86 | +11 | 笹原優美 | 80 | 77 | 157 | ||||||
87 | +12 | 古屋京子 | 77 | 81 | 158 | ||||||
87 | +12 | 照山亜寿美 | 78 | 80 | 158 | ||||||
87 | +12 | 大出瑞月 | 79 | 79 | 158 | ||||||
90 | +14 | 植田希実子 | 80 | 80 | 160 | ||||||
91 | +15 | 濱美咲 | 81 | 80 | 161 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!