
2026/10/15国内女子
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -11 | 井戸木鴻樹 | 61 | 61 | |||||||
| 2 | -7 | 東聡 | 65 | 65 | |||||||
| 2 | -7 | 牛山正則 | 65 | 65 | |||||||
| 4 | -6 | 室田淳 | 66 | 66 | |||||||
| 4 | -6 | 奥田靖己 | 66 | 66 | |||||||
| 6 | -5 | 白浜育男 | 67 | 67 | |||||||
| 6 | -5 | 清水洋一 | 67 | 67 | |||||||
| 8 | -4 | 海老原清治 | 68 | 68 | |||||||
| 8 | -4 | 湯原信光 | 68 | 68 | |||||||
| 8 | -4 | 中西信正 | 68 | 68 | |||||||
| 8 | -4 | B.ルアンキット | 68 | 68 | |||||||
| 12 | -3 | 尾崎直道 | 69 | 69 | |||||||
| 12 | -3 | 中嶋常幸 | 69 | 69 | |||||||
| 12 | -3 | 真板潔 | 69 | 69 | |||||||
| 12 | -3 | 伊藤正己 | 69 | 69 | |||||||
| 12 | -3 | 川上典一 | 69 | 69 | |||||||
| 12 | -3 | 倉本昌弘 | 69 | 69 | |||||||
| 12 | -3 | 友利勝良 | 69 | 69 | |||||||
| 12 | -3 | 山本善隆 | 69 | 69 | |||||||
| 12 | -3 | 萩原浩一 | 69 | 69 | |||||||
| 12 | -3 | F.ミノザ | 69 | 69 | |||||||
| 22 | -2 | 芹澤信雄 | 70 | 70 | |||||||
| 22 | -2 | 高橋勝成 | 70 | 70 | |||||||
| 22 | -2 | 牧野裕 | 70 | 70 | |||||||
| 22 | -2 | 佐藤剛平 | 70 | 70 | |||||||
| 22 | -2 | 渡辺司 | 70 | 70 | |||||||
| 22 | -2 | 伊藤明崇 | 70 | 70 | |||||||
| 22 | -2 | 中根初男 | 70 | 70 | |||||||
| 22 | -2 | 中村直典 | 70 | 70 | |||||||
| 22 | -2 | G.マイヤー | 70 | 70 | |||||||
| 22 | -2 | 金鍾徳 | 70 | 70 | |||||||
| 22 | -2 | A.ギリガン | 70 | 70 | |||||||
| 33 | -1 | 加瀬秀樹 | 71 | 71 | |||||||
| 33 | -1 | 植田浩史 | 71 | 71 | |||||||
| 33 | -1 | 高見和宏 | 71 | 71 | |||||||
| 33 | -1 | 水巻善典 | 71 | 71 | |||||||
| 33 | -1 | 飯合肇 | 71 | 71 | |||||||
| 33 | -1 | 小嶋光康 | 71 | 71 | |||||||
| 33 | -1 | 冨永浩 | 71 | 71 | |||||||
| 33 | -1 | 大井手哲 | 71 | 71 | |||||||
| 33 | -1 | 菅原洋一 | 71 | 71 | |||||||
| 42 | E | 青木基正 | 72 | 72 | |||||||
| 42 | E | 初見充宣 | 72 | 72 | |||||||
| 42 | E | 福沢孝秋 | 72 | 72 | |||||||
| 42 | E | 中川敏明 | 72 | 72 | |||||||
| 42 | E | 中村通 | 72 | 72 | |||||||
| 42 | E | 藤池昇龍 | 72 | 72 | |||||||
| 42 | E | 三好隆 | 72 | 72 | |||||||
| 42 | E | 崎山武志 | 72 | 72 | |||||||
| 50 | ++1 | 尾崎健夫 | 73 | 73 | |||||||
| 50 | ++1 | 横山明仁 | 73 | 73 | |||||||
| 50 | ++1 | 柴田猛 | 73 | 73 | |||||||
| 50 | ++1 | 高木祐二 | 73 | 73 | |||||||
| 50 | ++1 | 松永一成 | 73 | 73 | |||||||
| 50 | ++1 | A.ベートマン | 73 | 73 | |||||||
| 56 | ++2 | 高松厚 | 74 | 74 | |||||||
| 57 | ++3 | 鈴木弘一 | 75 | 75 | |||||||
| 57 | ++3 | 吉村金八 | 75 | 75 | |||||||
| 59 | ++5 | 田中泰二郎 | 77 | 77 | |||||||
| 59 | ++5 | J.リトプラソン | 77 | 77 | |||||||
