2024/11/23国内男子
2014年 いわさき白露シニアゴルフトーナメント
期間:11/28〜11/30 場所:いぶすきゴルフクラブ開聞コース(鹿児島)
2014年 いわさき白露シニアゴルフトーナメント 最終日 スコア結果
最終更新日時:2014/11/30 15:10
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | 倉本昌弘 | 66 | 66 | 132 | ||||||
2 | -8 | 羽川豊 | 66 | 70 | 136 | ||||||
3 | -7 | 友利勝良 | 66 | 71 | 137 | ||||||
4 | -6 | 室田淳 | 69 | 69 | 138 | ||||||
4 | -6 | 白石達哉 | 67 | 71 | 138 | ||||||
4 | -6 | 崎山武志 | 70 | 68 | 138 | ||||||
4 | -6 | F.ミノザ | 68 | 70 | 138 | ||||||
8 | -5 | 水巻善典 | 71 | 68 | 139 | ||||||
8 | -5 | 久保勝美 | 70 | 69 | 139 | ||||||
10 | -4 | 池内信治 | 68 | 72 | 140 | ||||||
10 | -4 | 芹澤信雄 | 71 | 69 | 140 | ||||||
10 | -4 | 渡辺司 | 69 | 71 | 140 | ||||||
10 | -4 | 田村尚之 | 69 | 71 | 140 | ||||||
10 | -4 | P.ウェセリン | 69 | 71 | 140 | ||||||
10 | -4 | S.ブラウン | 69 | 71 | 140 | ||||||
16 | -3 | 尾崎直道 | 70 | 71 | 141 | ||||||
16 | -3 | 白浜育男 | 67 | 74 | 141 | ||||||
16 | -3 | 高橋勝成 | 68 | 73 | 141 | ||||||
16 | -3 | 比嘉勉 | 70 | 71 | 141 | ||||||
16 | -3 | 清家和夫 | 70 | 71 | 141 | ||||||
21 | -2 | 小溝高夫 | 69 | 73 | 142 | ||||||
21 | -2 | 牧野裕 | 69 | 73 | 142 | ||||||
21 | -2 | 井戸木鴻樹 | 73 | 69 | 142 | ||||||
21 | -2 | 高松厚 | 71 | 71 | 142 | ||||||
21 | -2 | 陳志忠 | 69 | 73 | 142 | ||||||
26 | -1 | 湯原信光 | 73 | 70 | 143 | ||||||
26 | -1 | 平石武則 | 71 | 72 | 143 | ||||||
26 | -1 | 吉村金八 | 71 | 72 | 143 | ||||||
26 | -1 | G.マイヤー | 71 | 72 | 143 | ||||||
30 | E | 謝敏男 | 71 | 73 | 144 | ||||||
30 | E | 上出裕也 | 73 | 71 | 144 | ||||||
30 | E | 冨永浩 | 72 | 72 | 144 | ||||||
30 | E | 中西信正 | 72 | 72 | 144 | ||||||
30 | E | 大井手哲 | 72 | 72 | 144 | ||||||
35 | ++1 | 植田浩史 | 73 | 72 | 145 | ||||||
35 | ++1 | 中根初男 | 71 | 74 | 145 | ||||||
35 | ++1 | 福沢義光 | 75 | 70 | 145 | ||||||
35 | ++1 | 高島康彰 | 71 | 74 | 145 | ||||||
35 | ++1 | 金鍾徳 | 72 | 73 | 145 | ||||||
35 | ++1 | 文忠煥 | 71 | 74 | 145 | ||||||
35 | ++1 | A.ベートマン | 71 | 74 | 145 | ||||||
42 | ++2 | 真板潔 | 74 | 72 | 146 | ||||||
42 | ++2 | 中村通 | 73 | 73 | 146 | ||||||
42 | ++2 | 山本善隆 | 74 | 72 | 146 | ||||||
42 | ++2 | 田島敏弘 | 73 | 73 | 146 | ||||||
42 | ++2 | D.イシイ | 72 | 74 | 146 | ||||||
47 | ++3 | 三好隆 | 72 | 75 | 147 | ||||||
47 | ++3 | 尾崎智勇 | 72 | 75 | 147 | ||||||
47 | ++3 | 西沢章夫 | 72 | 75 | 147 | ||||||
47 | ++3 | 武村雅己 | 75 | 72 | 147 | ||||||
47 | ++3 | B.ルアンキット | 72 | 75 | 147 | ||||||
52 | ++4 | 高見和宏 | 71 | 77 | 148 | ||||||
52 | ++4 | 初見充宣 | 73 | 75 | 148 | ||||||
52 | ++4 | 奥田靖己 | 72 | 76 | 148 | ||||||
52 | ++4 | 田中泰二郎 | 74 | 74 | 148 | ||||||
52 | ++4 | 清水洋一 | 72 | 76 | 148 | ||||||
52 | ++4 | A.ギリガン | 72 | 76 | 148 | ||||||
58 | ++5 | 東聡 | 77 | 72 | 149 | ||||||
58 | ++5 | 飯合肇 | 76 | 73 | 149 | ||||||
58 | ++5 | 齋藤義勝 | 71 | 78 | 149 | ||||||
61 | ++6 | 石原明 | 72 | 78 | 150 | ||||||
61 | ++6 | 伊藤正己 | 73 | 77 | 150 | ||||||
61 | ++6 | 一ノ瀬喜一郎 | 74 | 76 | 150 | ||||||
64 | ++7 | 海老原清治 | 75 | 76 | 151 | ||||||
64 | ++7 | 新田充 | 75 | 76 | 151 | ||||||
66 | ++8 | 岩渕博幸 | 75 | 77 | 152 | ||||||
67 | ++9 | 尾崎健夫 | 75 | 78 | 153 | ||||||
67 | ++9 | 高木祐二 | 76 | 77 | 153 | ||||||
69 | ++10 | 福沢孝秋 | 74 | 80 | 154 | ||||||
70 | ++11 | 青木功 | 77 | 78 | 155 | ||||||
70 | ++11 | 重信秀人 | 79 | 76 | 155 | ||||||
72 | ++23 | 藤木三郎 | 83 | 84 | 167 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!