2024/11/23国内男子
2014年 富士フイルムシニアチャンピオンシップ
期間:11/06〜11/08 場所:ザ・カントリークラブ・ジャパン(千葉)
2014年 富士フイルムシニアチャンピオンシップ 初日 スコア結果
最終更新日時:2014/11/08 18:28
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | 高橋勝成 | 67 | 67 | 134 | ||||||
2 | -4 | 田村尚之 | 68 | 68 | 136 | ||||||
2 | -4 | 清水洋一 | 68 | 68 | 136 | ||||||
2 | -4 | 高見和宏 | 68 | 68 | 136 | ||||||
2 | -4 | B.ルアンキット | 68 | 68 | 136 | ||||||
2 | -4 | 冨永浩 | 68 | 68 | 136 | ||||||
7 | -3 | 比嘉勉 | 69 | 69 | 138 | ||||||
7 | -3 | P.ウェセリン | 69 | 69 | 138 | ||||||
7 | -3 | 飯合肇 | 69 | 69 | 138 | ||||||
7 | -3 | 加瀬秀樹 | 69 | 69 | 138 | ||||||
11 | -2 | 室田淳 | 70 | 70 | 140 | ||||||
11 | -2 | A.ギリガン | 70 | 70 | 140 | ||||||
11 | -2 | 吉村金八 | 70 | 70 | 140 | ||||||
14 | -1 | 久保勝美 | 71 | 71 | 142 | ||||||
14 | -1 | 渡辺司 | 71 | 71 | 142 | ||||||
14 | -1 | 福沢義光 | 71 | 71 | 142 | ||||||
14 | -1 | S.ブラウン | 71 | 71 | 142 | ||||||
14 | -1 | 友利勝良 | 71 | 71 | 142 | ||||||
14 | -1 | 小溝高夫 | 71 | 71 | 142 | ||||||
14 | -1 | 金鍾徳 | 71 | 71 | 142 | ||||||
14 | -1 | 白浜育男 | 71 | 71 | 142 | ||||||
14 | -1 | 須貝昇 | 71 | 71 | 142 | ||||||
14 | -1 | D.イシイ | 71 | 71 | 142 | ||||||
14 | -1 | 崎山武志 | 71 | 71 | 142 | ||||||
14 | -1 | A.ベートマン | 71 | 71 | 142 | ||||||
26 | E | 中西信正 | 72 | 72 | 144 | ||||||
26 | E | 井戸木鴻樹 | 72 | 72 | 144 | ||||||
26 | E | 上出裕也 | 72 | 72 | 144 | ||||||
26 | E | 文忠煥 | 72 | 72 | 144 | ||||||
26 | E | 中根初男 | 72 | 72 | 144 | ||||||
26 | E | 武村雅己 | 72 | 72 | 144 | ||||||
26 | E | 水巻善典 | 72 | 72 | 144 | ||||||
26 | E | 芹澤信雄 | 72 | 72 | 144 | ||||||
26 | E | 白石達哉 | 72 | 72 | 144 | ||||||
26 | E | 高島康彰 | 72 | 72 | 144 | ||||||
26 | E | 湯原信光 | 72 | 72 | 144 | ||||||
37 | ++1 | 尾崎直道 | 73 | 73 | 146 | ||||||
37 | ++1 | 海老原清治 | 73 | 73 | 146 | ||||||
37 | ++1 | 伊藤正己 | 73 | 73 | 146 | ||||||
37 | ++1 | 牧野裕 | 73 | 73 | 146 | ||||||
37 | ++1 | 萩原浩一 | 73 | 73 | 146 | ||||||
37 | ++1 | 羽川豊 | 73 | 73 | 146 | ||||||
37 | ++1 | G.マイヤー | 73 | 73 | 146 | ||||||
37 | ++1 | 中村通 | 73 | 73 | 146 | ||||||
37 | ++1 | 陳志忠 | 73 | 73 | 146 | ||||||
46 | ++2 | 東聡 | 74 | 74 | 148 | ||||||
46 | ++2 | F.ミノザ | 74 | 74 | 148 | ||||||
46 | ++2 | 真板潔 | 74 | 74 | 148 | ||||||
46 | ++2 | 尾崎智勇 | 74 | 74 | 148 | ||||||
46 | ++2 | 中嶋常幸 | 74 | 74 | 148 | ||||||
46 | ++2 | 山本善隆 | 74 | 74 | 148 | ||||||
46 | ++2 | 青木功 | 74 | 74 | 148 | ||||||
46 | ++2 | 奥田靖己 | 74 | 74 | 148 | ||||||
46 | ++2 | 倉本昌弘 | 74 | 74 | 148 | ||||||
55 | ++3 | 佐野修一 | 75 | 75 | 150 | ||||||
56 | ++4 | 植田浩史 | 76 | 76 | 152 | ||||||
56 | ++4 | 池内信治 | 76 | 76 | 152 | ||||||
56 | ++4 | 尾崎健夫 | 76 | 76 | 152 | ||||||
56 | ++4 | 高木祐二 | 76 | 76 | 152 | ||||||
56 | ++4 | 大井手哲 | 76 | 76 | 152 | ||||||
56 | ++4 | 小野精二 | 76 | 76 | 152 | ||||||
56 | ++4 | 高松厚 | 76 | 76 | 152 | ||||||
56 | ++4 | 丸山智弘 | 76 | 76 | 152 | ||||||
56 | ++4 | 杉原敏一 | 76 | 76 | 152 | ||||||
56 | ++4 | 齋藤義勝 | 76 | 76 | 152 | ||||||
66 | ++5 | 西沢章夫 | 77 | 77 | 154 | ||||||
66 | ++5 | 田中泰二郎 | 77 | 77 | 154 | ||||||
68 | ++6 | 岩渕博幸 | 78 | 78 | 156 | ||||||
69 | ++8 | 初見充宣 | 80 | 80 | 160 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!