
2026/11/16米国女子
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9 | G.マイヤー | 65 | 70 | 135 | ||||||
| 2 | -8 | 田村尚之 | 69 | 67 | 136 | ||||||
| 3 | -7 | 張本茂 | 67 | 70 | 137 | ||||||
| 4T | -6 | 井戸木鴻樹 | 70 | 68 | 138 | ||||||
| 4T | -6 | 崎山武志 | 70 | 68 | 138 | ||||||
| 4T | -6 | P.マークセン | 66 | 72 | 138 | ||||||
| 4T | -6 | 伊澤利光 | 64 | 74 | 138 | ||||||
| 8T | -5 | W.T.ルー | 73 | 66 | 139 | ||||||
| 8T | -5 | 清水洋一 | 70 | 69 | 139 | ||||||
| 8T | -5 | 白潟英純 | 67 | 72 | 139 | ||||||
| 8T | -5 | 汪徳昌 | 66 | 73 | 139 | ||||||
| 12T | -4 | 冨永浩 | 72 | 68 | 140 | ||||||
| 12T | -4 | S.コンラン | 71 | 69 | 140 | ||||||
| 12T | -4 | 真板潔 | 71 | 69 | 140 | ||||||
| 12T | -4 | 白浜育男 | 70 | 70 | 140 | ||||||
| 12T | -4 | 河村雅之 | 69 | 71 | 140 | ||||||
| 17T | -3 | 溝口英二 | 74 | 67 | 141 | ||||||
| 17T | -3 | T.ウィラチャン | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 17T | -3 | 羽川豊 | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 17T | -3 | 高見和宏 | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 17T | -3 | 室田淳 | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 17T | -3 | 倉本昌弘 | 69 | 72 | 141 | ||||||
| 23T | -2 | 尾崎直道 | 72 | 70 | 142 | ||||||
| 23T | -2 | F.ミノザ | 72 | 70 | 142 | ||||||
| 23T | -2 | 水巻善典 | 72 | 70 | 142 | ||||||
| 23T | -2 | 沢田尚 | 74 | 68 | 142 | ||||||
| 23T | -2 | 山添昌良 | 71 | 71 | 142 | ||||||
| 23T | -2 | パクブーウォン | 75 | 67 | 142 | ||||||
| 23T | -2 | 盧建順 | 70 | 72 | 142 | ||||||
| 30T | -1 | 加瀬秀樹 | 72 | 71 | 143 | ||||||
| 30T | -1 | 福田 裕至 | 72 | 71 | 143 | ||||||
| 30T | -1 | 奥田靖己 | 72 | 71 | 143 | ||||||
| 30T | -1 | 加藤仁 | 72 | 71 | 143 | ||||||
| 30T | -1 | 牛山正則 | 74 | 69 | 143 | ||||||
| 35T | E | 比嘉勉 | 71 | 73 | 144 | ||||||
| 35T | E | リーヨンギ | 71 | 73 | 144 | ||||||
| 35T | E | 芹澤信雄 | 70 | 74 | 144 | ||||||
| 38T | +1 | 秋葉真一 | 73 | 72 | 145 | ||||||
| 38T | +1 | 久保勝美 | 73 | 72 | 145 | ||||||
| 38T | +1 | 米山剛 | 74 | 71 | 145 | ||||||
| 38T | +1 | D.イシイ | 71 | 74 | 145 | ||||||
| 38T | +1 | 鷲尾茂彦 | 76 | 69 | 145 | ||||||
| 38T | +1 | 金鍾徳 | 70 | 75 | 145 | ||||||
| 44T | +2 | 杉原敏一 | 73 | 73 | 146 | ||||||
| 44T | +2 | 渡辺司 | 73 | 73 | 146 | ||||||
| 44T | +2 | 高松厚 | 74 | 72 | 146 | ||||||
| 44T | +2 | 寺西明 | 71 | 75 | 146 | ||||||
| 48T | +3 | 杉山直也 | 74 | 73 | 147 | ||||||
| 48T | +3 | 東聡 | 74 | 73 | 147 | ||||||
| 48T | +3 | 山本昭一 | 74 | 73 | 147 | ||||||
| 48T | +3 | 水上晃男 | 71 | 76 | 147 | ||||||
| 48T | +3 | 高橋勝成 | 75 | 72 | 147 | ||||||
| 53T | +4 | 原田三夫 | 74 | 74 | 148 | ||||||
| 53T | +4 | 中嶋常幸 | 74 | 74 | 148 | ||||||
| 53T | +4 | 湯原信光 | 74 | 74 | 148 | ||||||
| 53T | +4 | 西川哲 | 67 | 81 | 148 | ||||||
| 57T | +5 | 鈴木亨 | 74 | 75 | 149 | ||||||
| 57T | +5 | 石川 将 | 74 | 75 | 149 | ||||||
| 57T | +5 | 柳沢伸祐 | 77 | 72 | 149 | ||||||
| 60T | +7 | 田代猛 | 76 | 75 | 151 | ||||||
| 60T | +7 | 池内信治 | 74 | 77 | 151 | ||||||
| 60T | +7 | 藤井広文 | 74 | 77 | 151 | ||||||
| 63T | +9 | @木村洋 | 73 | 80 | 153 | ||||||
| 63T | +9 | 平石武則 | 75 | 78 | 153 | ||||||
| 63T | +9 | 楠本研 | 78 | 75 | 153 | ||||||
| 63T | +9 | 太田慶治 | 79 | 74 | 153 | ||||||
| 67T | +10 | 植田浩史 | 75 | 79 | 154 | ||||||
| 67T | +10 | 川岸良兼 | 79 | 75 | 154 | ||||||
| 67T | +10 | 稲垣誠二郎 | 78 | 76 | 154 | ||||||
| 67T | +10 | 早野健 | 80 | 74 | 154 | ||||||
| 71 | +11 | 山中拓 | 73 | 82 | 155 | ||||||
| 72 | +12 | 飯合肇 | 77 | 79 | 156 | ||||||
| 73 | +16 | 小達敏昭 | 79 | 81 | 160 | ||||||
| 74 | +20 | 原 辰徳 | 78 | 86 | 164 | ||||||
