
2026/10/05世界ランキング
サイモン・イエーツが国内シニア初V 賞金ランク1位の岩本高志は9位
岩本高志は首位と1打差3位に後退 スリロットがシニアメジャー2連勝へ首位浮上
シニアメジャー獲りへ岩本高志が首位ターン スリロット2位 増田伸洋6位
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | -11 | I.J.ジャン | 70 | 68 | 67 | 205 | |||||
| 1T | -11 | T.スリロット | 67 | 68 | 70 | 205 | |||||
| 3 | -10 | 岩本高志 | 65 | 69 | 72 | 206 | |||||
| 4T | -9 | S.イエーツ | 73 | 67 | 67 | 207 | |||||
| 4T | -9 | 宮瀬博文 | 70 | 67 | 70 | 207 | |||||
| 6 | -7 | 崔虎星 | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
| 7T | -6 | 久保谷健一 | 73 | 70 | 67 | 210 | |||||
| 7T | -6 | P.マークセン | 72 | 69 | 69 | 210 | |||||
| 7T | -6 | 梶川武志 | 69 | 70 | 71 | 210 | |||||
| 10T | -5 | 野仲茂 | 73 | 71 | 67 | 211 | |||||
| 10T | -5 | 谷昭範 | 73 | 68 | 70 | 211 | |||||
| 10T | -5 | 吉本悟 | 75 | 66 | 70 | 211 | |||||
| 10T | -5 | 海老根文博 | 70 | 70 | 71 | 211 | |||||
| 10T | -5 | 小山内護 | 70 | 69 | 72 | 211 | |||||
| 10T | -5 | 白潟英純 | 71 | 68 | 72 | 211 | |||||
| 16T | -4 | 平塚哲二 | 71 | 71 | 70 | 212 | |||||
| 16T | -4 | 寺西明 | 70 | 71 | 71 | 212 | |||||
| 16T | -4 | 塚田好宣 | 72 | 69 | 71 | 212 | |||||
| 16T | -4 | 杉山直也 | 69 | 72 | 71 | 212 | |||||
| 16T | -4 | 矢澤直樹 | 71 | 69 | 72 | 212 | |||||
| 21T | -3 | 久保勝美 | 70 | 73 | 70 | 213 | |||||
| 21T | -3 | 太田祐一 | 72 | 70 | 71 | 213 | |||||
| 21T | -3 | 堺谷和将 | 76 | 70 | 67 | 213 | |||||
| 21T | -3 | ソク・ジョンユル | 70 | 70 | 73 | 213 | |||||
| 21T | -3 | 増田伸洋 | 68 | 71 | 74 | 213 | |||||
| 26T | -2 | S.ホームズ | 70 | 73 | 71 | 214 | |||||
| 26T | -2 | 崎山武志 | 69 | 72 | 73 | 214 | |||||
| 26T | -2 | 深堀圭一郎 | 67 | 71 | 76 | 214 | |||||
| 29T | -1 | 渡部光洋 | 71 | 72 | 72 | 215 | |||||
| 29T | -1 | 篠崎紀夫 | 72 | 71 | 72 | 215 | |||||
| 29T | -1 | 手嶋多一 | 70 | 72 | 73 | 215 | |||||
| 29T | -1 | 河村雅之 | 73 | 72 | 70 | 215 | |||||
| 29T | -1 | D.スメイル | 69 | 73 | 73 | 215 | |||||
| 29T | -1 | 高橋竜彦 | 71 | 74 | 70 | 215 | |||||
| 35T | E | 宮本勝昌 | 70 | 73 | 73 | 216 | |||||
| 35T | E | 佐々悦彦 | 75 | 70 | 71 | 216 | |||||
| 35T | E | 村上克佳 | 73 | 68 | 75 | 216 | |||||
| 35T | E | 坂本圭治 | 72 | 74 | 70 | 216 | |||||
| 35T | E | 田中秀道 | 75 | 72 | 69 | 216 | |||||
| 40T | +1 | 田村尚之 | 70 | 73 | 74 | 217 | |||||
| 40T | +1 | 内田勝也 | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
| 40T | +1 | 山下和宏 | 75 | 69 | 73 | 217 | |||||
| 40T | +1 | 中山正芳 | 72 | 73 | 72 | 217 | |||||
| 40T | +1 | 上出裕也 | 71 | 74 | 72 | 217 | |||||
| 40T | +1 | 井上清孝 | 72 | 74 | 71 | 217 | |||||
| 40T | +1 | J.M.シン | 69 | 72 | 76 | 217 | |||||
| 40T | +1 | 兼本貴司 | 73 | 73 | 71 | 217 | |||||
| 40T | +1 | 柴田忠則 | 76 | 70 | 71 | 217 | |||||
| 49T | +2 | 桑原克典 | 73 | 73 | 72 | 218 | |||||
| 49T | +2 | 原川光則 | 73 | 68 | 77 | 218 | |||||
| 51T | +3 | 横田真一 | 70 | 74 | 75 | 219 | |||||
| 51T | +3 | 桐木平輝孝 | 75 | 70 | 74 | 219 | |||||
| 51T | +3 | 東聡 | 73 | 72 | 74 | 219 | |||||
| 51T | +3 | 杉山佐智雄 | 72 | 73 | 74 | 219 | |||||
| 51T | +3 | 今野康晴 | 73 | 73 | 73 | 219 | |||||
| 56T | +4 | T.ウィラチャン | 71 | 74 | 75 | 220 | |||||
| 56T | +4 | すし石垣 | 73 | 74 | 73 | 220 | |||||
| 56T | +4 | 豊田邦裕 | 75 | 72 | 73 | 220 | |||||
| 56T | +4 | 古庄紀彦 | 74 | 73 | 73 | 220 | |||||
| 60T | +5 | 上田諭尉 | 75 | 70 | 76 | 221 | |||||
| 60T | +5 | 小久保晃一 | 75 | 71 | 75 | 221 | |||||
| 60T | +5 | 井殿康和 | 75 | 71 | 75 | 221 | |||||
| 60T | +5 | D.チア | 76 | 71 | 74 | 221 | |||||
| 64 | +6 | 清水一浩 | 75 | 71 | 76 | 222 | |||||
| 65 | +7 | 芹澤大介 | 75 | 72 | 76 | 223 | |||||
| 66 | +8 | 小泉洋人 | 72 | 75 | 77 | 224 | |||||
| 67 | +9 | 山添昌良 | 76 | 71 | 78 | 225 | |||||
| 68 | +10 | 柳沢伸祐 | 74 | 73 | 79 | 226 | |||||
| 69 | +13 | 高橋朋載 | 72 | 75 | 82 | 22 | |||||
