
2026/10/02中古ギア情報
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | 田中秀道 | 66 | 66 | |||||||
| 2 | -5 | 谷口徹 | 67 | 67 | |||||||
| 3T | -4 | 堺谷和将 | 68 | 68 | |||||||
| 3T | -4 | I.J.ジャン | 68 | 68 | |||||||
| 3T | -4 | 鹿志村光一 | 68 | 68 | |||||||
| 3T | -4 | 寺西明 | 68 | 68 | |||||||
| 3T | -4 | P.マークセン | 68 | 68 | |||||||
| 3T | -4 | 兼本貴司 | 68 | 68 | |||||||
| 3T | -4 | T.スリロット | 68 | 68 | |||||||
| 3T | -4 | 今野康晴 | 68 | 68 | |||||||
| 3T | -4 | 久保谷健一 | 68 | 68 | |||||||
| 12T | -3 | ソク・ジョンユル | 69 | 69 | |||||||
| 12T | -3 | S.イエーツ | 69 | 69 | |||||||
| 12T | -3 | 海老根文博 | 69 | 69 | |||||||
| 12T | -3 | 太田祐一 | 69 | 69 | |||||||
| 12T | -3 | 飯島宏明 | 69 | 69 | |||||||
| 12T | -3 | 小久保晃一 | 69 | 69 | |||||||
| 12T | -3 | 宮本勝昌 | 69 | 69 | |||||||
| 12T | -3 | 上出裕也 | 69 | 69 | |||||||
| 20T | -2 | 篠崎紀夫 | 70 | 70 | |||||||
| 20T | -2 | 崔虎星 | 70 | 70 | |||||||
| 20T | -2 | 佐藤えいち | 70 | 70 | |||||||
| 20T | -2 | J.M.シン | 70 | 70 | |||||||
| 20T | -2 | 中山正芳 | 70 | 70 | |||||||
| 20T | -2 | 谷岡達弥 | 70 | 70 | |||||||
| 20T | -2 | T.ウィラチャン | 70 | 70 | |||||||
| 20T | -2 | 飯田耕正 | 70 | 70 | |||||||
| 20T | -2 | 岩本高志 | 70 | 70 | |||||||
| 20T | -2 | 横尾要 | 70 | 70 | |||||||
| 30T | -1 | 塚田好宣 | 71 | 71 | |||||||
| 30T | -1 | 羽川豊 | 71 | 71 | |||||||
| 30T | -1 | D.スメイル | 71 | 71 | |||||||
| 30T | -1 | 室田淳 | 71 | 71 | |||||||
| 30T | -1 | 古庄紀彦 | 71 | 71 | |||||||
| 30T | -1 | 井上信 | 71 | 71 | |||||||
| 30T | -1 | 田村尚之 | 71 | 71 | |||||||
| 30T | -1 | 崎山武志 | 71 | 71 | |||||||
| 30T | -1 | 手嶋多一 | 71 | 71 | |||||||
| 30T | -1 | 伊澤利光 | 71 | 71 | |||||||
| 30T | -1 | 倉本昌弘 | 71 | 71 | |||||||
| 30T | -1 | 桑原克典 | 71 | 71 | |||||||
| 42T | E | 中村龍明 | 72 | 72 | |||||||
| 42T | E | 河村雅之 | 72 | 72 | |||||||
| 42T | E | 平塚哲二 | 72 | 72 | |||||||
| 42T | E | 白井宣行 | 72 | 72 | |||||||
| 42T | E | S.ホームズ | 72 | 72 | |||||||
| 42T | E | 杉山佐智雄 | 72 | 72 | |||||||
| 42T | E | 深堀圭一郎 | 72 | 72 | |||||||
| 42T | E | 谷昭範 | 72 | 72 | |||||||
| 42T | E | 今井克宗 | 72 | 72 | |||||||
| 51T | +1 | 菊池純 | 73 | 73 | |||||||
| 51T | +1 | 斎藤光博 | 73 | 73 | |||||||
| 51T | +1 | 杉山直也 | 73 | 73 | |||||||
| 51T | +1 | 秋葉真一 | 73 | 73 | |||||||
| 51T | +1 | 前田紘成 | 73 | 73 | |||||||
| 51T | +1 | 東聡 | 73 | 73 | |||||||
| 51T | +1 | 久保勝美 | 73 | 73 | |||||||
| 51T | +1 | 田口 裕二 | 73 | 73 | |||||||
| 51T | +1 | 井上清孝 | 73 | 73 | |||||||
| 51T | +1 | 野上貴夫 | 73 | 73 | |||||||
| 51T | +1 | 井殿康和 | 73 | 73 | |||||||
| 62T | +2 | 細川和彦 | 74 | 74 | |||||||
| 62T | +2 | 鈴木亨 | 74 | 74 | |||||||
| 62T | +2 | D.チア | 74 | 74 | |||||||
| 62T | +2 | 増田伸洋 | 74 | 74 | |||||||
| 62T | +2 | 山下和宏 | 74 | 74 | |||||||
| 62T | +2 | 白潟英純 | 74 | 74 | |||||||
| 68T | +3 | 水巻善典 | 75 | 75 | |||||||
| 68T | +3 | 高橋竜彦 | 75 | 75 | |||||||
| 68T | +3 | すし石垣 | 75 | 75 | |||||||
| 71T | +4 | 沢田尚 | 76 | 76 | |||||||
| 71T | +4 | 湯原信光 | 76 | 76 | |||||||
| 71T | +4 | 加瀬秀樹 | 76 | 76 | |||||||
| 74 | +5 | 尾崎直道 | 77 | 77 | |||||||
| 75 | +6 | 徳永雅洋 | 78 | 78 | |||||||
| 76 | +7 | 渡辺司 | 79 | 79 | |||||||
| 77 | +8 | 飯合肇 | 80 | 80 | |||||||
| 78 | +9 | 井戸木鴻樹 | 81 | 81 | |||||||
