
2026/11/05国内男子
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | -11 | 横田真一 | 67 | 66 | 133 | ||||||
| 1T | -11 | 岩本高志 | 66 | 67 | 133 | ||||||
| 3T | -10 | 飯島宏明 | 69 | 65 | 134 | ||||||
| 3T | -10 | 崔虎星 | 67 | 67 | 134 | ||||||
| 3T | -10 | 宮本勝昌 | 64 | 70 | 134 | ||||||
| 6 | -9 | T.スリロット | 69 | 66 | 135 | ||||||
| 7 | -8 | 平塚哲二 | 66 | 70 | 136 | ||||||
| 8T | -7 | 杉山直也 | 69 | 68 | 137 | ||||||
| 8T | -7 | 井戸木鴻樹 | 69 | 68 | 137 | ||||||
| 8T | -7 | 崎山武志 | 66 | 71 | 137 | ||||||
| 11T | -6 | S.イエーツ | 71 | 67 | 138 | ||||||
| 11T | -6 | 桑原克典 | 70 | 68 | 138 | ||||||
| 11T | -6 | D.スメイル | 70 | 68 | 138 | ||||||
| 11T | -6 | T.ウィラチャン | 69 | 69 | 138 | ||||||
| 11T | -6 | 菊池純 | 69 | 69 | 138 | ||||||
| 16T | -5 | 深堀圭一郎 | 71 | 68 | 139 | ||||||
| 16T | -5 | 渡部光洋 | 71 | 68 | 139 | ||||||
| 16T | -5 | 細川和彦 | 70 | 69 | 139 | ||||||
| 16T | -5 | 横尾要 | 70 | 69 | 139 | ||||||
| 16T | -5 | J.M.シン | 70 | 69 | 139 | ||||||
| 16T | -5 | 斎藤光博 | 68 | 71 | 139 | ||||||
| 16T | -5 | 秋葉真一 | 68 | 71 | 139 | ||||||
| 16T | -5 | 寺西明 | 67 | 72 | 139 | ||||||
| 24T | -4 | I.J.ジャン | 71 | 69 | 140 | ||||||
| 24T | -4 | 宮瀬博文 | 72 | 68 | 140 | ||||||
| 24T | -4 | すし石垣 | 73 | 67 | 140 | ||||||
| 24T | -4 | 矢澤直樹 | 69 | 71 | 140 | ||||||
| 28T | -3 | P.マークセン | 71 | 70 | 141 | ||||||
| 28T | -3 | 塚田好宣 | 71 | 70 | 141 | ||||||
| 28T | -3 | 東聡 | 71 | 70 | 141 | ||||||
| 28T | -3 | 井殿康和 | 74 | 67 | 141 | ||||||
| 28T | -3 | 田中秀道 | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 28T | -3 | 井上清孝 | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 28T | -3 | 沢田尚 | 69 | 72 | 141 | ||||||
| 35T | -2 | 増田伸洋 | 71 | 71 | 142 | ||||||
| 35T | -2 | 高橋竜彦 | 71 | 71 | 142 | ||||||
| 35T | -2 | 谷昭範 | 71 | 71 | 142 | ||||||
| 35T | -2 | 小泉洋人 | 71 | 71 | 142 | ||||||
| 35T | -2 | 山添昌良 | 71 | 71 | 142 | ||||||
| 35T | -2 | 篠崎紀夫 | 72 | 70 | 142 | ||||||
| 35T | -2 | D.チア | 70 | 72 | 142 | ||||||
| 35T | -2 | 久保勝美 | 69 | 73 | 142 | ||||||
| 35T | -2 | 柳沢伸祐 | 68 | 74 | 142 | ||||||
| 44T | -1 | 兼本貴司 | 71 | 72 | 143 | ||||||
| 44T | -1 | 加瀬秀樹 | 71 | 72 | 143 | ||||||
| 44T | -1 | 倉本昌弘 | 72 | 71 | 143 | ||||||
| 44T | -1 | 小久保晃一 | 73 | 70 | 143 | ||||||
| 44T | -1 | 河村雅之 | 74 | 69 | 143 | ||||||
| 44T | -1 | 白潟英純 | 69 | 74 | 143 | ||||||
| 50T | E | 上出裕也 | 71 | 73 | 144 | ||||||
| 50T | E | 羽川豊 | 72 | 72 | 144 | ||||||
| 50T | E | 古庄紀彦 | 72 | 72 | 144 | ||||||
| 50T | E | 前田紘成 | 72 | 72 | 144 | ||||||
| 50T | E | 井上信 | 73 | 71 | 144 | ||||||
| 50T | E | 清家 和男 | 69 | 75 | 144 | ||||||
| 50T | E | ソク・ジョンユル | 69 | 75 | 144 | ||||||
| 50T | E | 山下和宏 | 75 | 69 | 144 | ||||||
| 50T | E | 村上克佳 | 75 | 69 | 144 | ||||||
| 59T | +1 | 野上貴夫 | 71 | 74 | 145 | ||||||
| 59T | +1 | 中村龍明 | 71 | 74 | 145 | ||||||
| 59T | +1 | 杉山佐智雄 | 71 | 74 | 145 | ||||||
| 59T | +1 | 今井克宗 | 72 | 73 | 145 | ||||||
| 59T | +1 | 太田祐一 | 70 | 75 | 145 | ||||||
| 59T | +1 | 佐藤えいち | 75 | 70 | 145 | ||||||
| 65 | +2 | 清水一浩 | 73 | 73 | 146 | ||||||
| 66 | +3 | 中山正芳 | 75 | 72 | 147 | ||||||
| 67T | +4 | S.ホームズ | 72 | 76 | 148 | ||||||
| 67T | +4 | 田口 裕二 | 76 | 72 | 148 | ||||||
| 67T | +4 | 尾崎直道 | 77 | 71 | 148 | ||||||
| 67T | +4 | 小嶋光康 | 77 | 71 | 148 | ||||||
| 71T | +5 | 堺谷和将 | 71 | 78 | 149 | ||||||
| 71T | +5 | 谷岡達弥 | 79 | 70 | 149 | ||||||
| 73T | +6 | 豊田邦裕 | 70 | 80 | 150 | ||||||
| 73T | +6 | 手嶋多一 | 72 | 78 | 150 | ||||||
| 73T | +6 | 鹿志村光一 | 75 | 75 | 150 | ||||||
| 73T | +6 | 飯田耕正 | 76 | 74 | 150 | ||||||
| 73T | +6 | 渡辺司 | 78 | 72 | 150 | ||||||
| 78 | +8 | 川岸良兼 | 75 | 77 | 152 | ||||||
| 79 | +9 | 伊澤利光 | 74 | 79 | 153 | ||||||
| 80T | +10 | 水巻善典 | 82 | 72 | 154 | ||||||
| 80T | +10 | 武吉蔵 | 82 | 72 | 154 | ||||||
| 82T | +11 | @畠山 真一 | 75 | 80 | 155 | ||||||
| 82T | +11 | 高橋勝成 | 79 | 76 | 155 | ||||||
| 84T | +14 | 飯合肇 | 78 | 80 | 158 | ||||||
| 84T | +14 | 尾崎健夫 | 79 | 79 | 158 | ||||||
| 86 | +18 | @米山 博幸 | 83 | 79 | 162 | ||||||
| 87 | +22 | @土居 一重 | 84 | 82 | 166 | ||||||
