ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2006年 ジン・クラブ&リゾート・オープン
期間:04/27〜04/30 場所:Reunionリゾート&クラブ(フロリダ州)

2006年 ジン・クラブ&リゾート・オープン 2日目 スコア結果

最終更新日時:2006/05/01 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -8 キム・ミヒョン 70 66 136
2 -7 L.オチョア 67 70 137
3 -6 宮里 藍 70 68 138
4 -5 イ・ソナ 72 67 139
4 -5 L.ディアス 67 72 139
4 -5 Cr.カー 65 74 139
7 -3 K.イシェール 71 70 141
7 -3 Chr.キム 74 67 141
7 -3 P.M.レブー 71 70 141
10 -2 K.ウェブ 75 67 142
10 -2 A.ソレンスタム 72 70 142
10 -2 ヤング・キム 72 70 142
13 -1 S.A.リム 75 68 143
14 E M.ナグル 74 70 144
14 E L.ノイマン 74 70 144
14 E B.ラング 76 68 144
14 E B.ダニエル 70 74 144
14 E P.ハースト 71 73 144
14 E M.レッドマン 71 73 144
14 E 安是眩 74 70 144
14 E R.ジョーンズ 71 73 144
14 E S.プラマナスド 70 74 144
14 E L.ライト 72 72 144
24 +1 T.バレット 72 73 145
24 +1 H.ヤング 73 72 145
24 +1 ハン・ヒーウォン 74 71 145
24 +1 グレース朴 74 71 145
24 +1 J.インクスター 71 74 145
24 +1 N.カストラル 76 69 145
24 +1 V.ニラパスポンポーン 73 72 145
24 +1 J.ムーディ 71 74 145
24 +1 A.ハン 70 75 145
33 +2 N.ライト 73 73 146
33 +2 C.ハネマン 75 71 146
33 +2 J.リース 75 71 146
33 +2 S.グスタフソン 75 71 146
33 +2 S-A.ジオン 75 71 146
33 +2 S.カバレリ 74 72 146
33 +2 B.リンシコム 74 72 146
33 +2 N.ペロー 76 70 146
33 +2 ジャン・ジョン 75 71 146
33 +2 C.コーク 71 75 146
33 +2 パク・セリ 72 74 146
33 +2 J.マクギル 74 72 146
33 +2 B.ベーダー 73 73 146
33 +2 A.バンチ 72 74 146
33 +2 K.チェダー 76 70 146
33 +2 T.ハンソン 69 77 146
49 +3 K.ショディン 79 68 147
49 +3 B.モーガン 74 73 147
49 +3 ユ・スンヨン 70 77 147
49 +3 キャンディ・クン 76 71 147
49 +3 J.ハレット 75 72 147
49 +3 Y.ジョー 77 70 147
49 +3 J.Gスミス 76 71 147
49 +3 K.サイキ 73 74 147
49 +3 C.マシュー 79 68 147
49 +3 李知映 71 76 147
49 +3 N.ガルビス 71 76 147
49 +3 B.バートン 74 73 147
49 +3 P.クリーマー 69 78 147
49 +3 D.デラシン 75 72 147
49 +3 M.エリス 77 70 147
49 +3 K.フチャー 72 75 147
65 +4 G.H.J.パーク 76 72 148
65 +4 N.スクラントン 73 75 148
65 +4 J.モーリー 73 75 148
65 +4 L.A.ウォーカークーパー 74 74 148
65 +4 S.ターナー 73 75 148
65 +4 S.ペターセン 77 71 148
65 +4 R.ヘザリントン 74 74 148
65 +4 カン・ジミン 78 70 148
65 +4 李美娜 73 75 148
65 +4 J.M.キム 76 72 148
65 +4 イム・ソンア 71 77 148
65 +4 W.ウォード 76 72 148
65 +4 S.Y.カン 74 74 148
65 +4 D.C.ジョーンズ 73 75 148
65 +4 J.ステファンソン 75 73 148
65 +4 J.ヘッド 73 75 148
65 +4 諸見里しのぶ 76 72 148
65 +4 M.ブロムビスト 72 76 148
65 +4 B.アイバーソン 75 73 148
84 +5 ぺ・ギョン 73 76 149
84 +5 A.シャープ 75 74 149
84 +5 M.バエナ 75 74 149
84 +5 S.スタインハワー 78 71 149
84 +5 L.ケーン 73 76 149
84 +5 Sa.リー 75 74 149
84 +5 P.B.ジョンソン 74 75 149
84 +5 D.ダレッシオ 73 76 149
84 +5 A.ハンナ 71 78 149
84 +5 A.スタンフォード 71 78 149
94 +6 L.スタール 76 74 150
94 +6 A.ソン 76 74 150
94 +6 K.スタップルズ 80 70 150
94 +6 B.キム 74 76 150
94 +6 N.レイス 76 74 150
94 +6 C.カートライト 73 77 150
94 +6 Lau.リンカー 75 75 150
94 +6 C.ラリック 72 78 150
102 +7 H.ランキ 78 73 151
102 +7 Y.P.リン 76 75 151
102 +7 J.ロザレス 77 74 151
102 +7 J.グラナダ 75 76 151
102 +7 M.プレッセル 74 77 151
102 +7 M.マローン 74 77 151
102 +7 J.ダニエルズ 74 77 151
102 +7 I.M.チュン 74 77 151
110 +8 M.ハート 80 72 152
110 +8 東尾理子 74 78 152
110 +8 L.スミス 77 75 152
110 +8 M.マクブライド 73 79 152
110 +8 L.デービース 74 78 152
110 +8 K.ゴールデン 76 76 152
116 +9 E.バステル 76 77 153
116 +9 M.パームリド 76 77 153
116 +9 S.ローデン 73 80 153
116 +9 C.カノ 72 81 153
120 +10 A.J.イーソーン 73 81 154
120 +10 H.アルフレッドソン 74 80 154
120 +10 M.ダン 77 77 154
120 +10 V.G.アッカーマン 75 79 154
120 +10 G.セルガス 76 78 154
120 +10 K.アルバース 77 77 154
126 +11 Da.アマカパーネ 81 74 155
126 +11 B.コルブ 75 80 155
128 +12 S-H.ソン 76 80 156
128 +12 M.ウッド 76 80 156
128 +12 R.ランキン 78 78 156
128 +12 M.エスティル 76 80 156
128 +12 @D.ダウド 74 82 156
133 +13 D.ラマジ 79 78 157
133 +13 Me.ダンカン 75 82 157
133 +13 K.カーク 77 80 157
133 +13 A.オルコット 77 80 157
133 +13 K.ウィリアムス 78 79 157
138 +14 J.バーソロミュー 79 79 158
139 +19 B.ツール 77 86 163
140 +20 M.マガーン 81 83 164
141 +21 C.ジョンソン 79 86 165
142 +22 @A.ウィンスロー 86 80 166
棄権 S-Y.ムーン 77
棄権 A.リゾ 79
棄権 金ナリ 88
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!