2024/11/23国内男子
2006年 マクドナルドLPGAチャンピオンシップ
期間:06/08〜06/11 場所:ブルロックGC(メリーランド州)
2006年 マクドナルドLPGAチャンピオンシップ 初日 スコア結果
最終更新日時:2006/06/12 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | N.カストラル | 64 | 64 | |||||||
2 | -6 | P.ハースト | 66 | 66 | |||||||
2 | -6 | Cr.カー | 66 | 66 | |||||||
4 | -5 | Chr.キム | 67 | 67 | |||||||
4 | -5 | イ・ソナ | 67 | 67 | |||||||
4 | -5 | D.デラシン | 67 | 67 | |||||||
7 | -4 | M.マクブライド | 68 | 68 | |||||||
7 | -4 | キャンディ・クン | 68 | 68 | |||||||
7 | -4 | L.オチョア | 68 | 68 | |||||||
7 | -4 | 宮里 藍 | 68 | 68 | |||||||
7 | -4 | Sa.リー | 68 | 68 | |||||||
7 | -4 | W.ドゥーラン | 68 | 68 | |||||||
7 | -4 | R.ランキン | 68 | 68 | |||||||
7 | -4 | ハン・ヒーウォン | 68 | 68 | |||||||
7 | -4 | キム・ミヒョン | 68 | 68 | |||||||
16 | -3 | S.カバレリ | 69 | 69 | |||||||
16 | -3 | 不動裕理 | 69 | 69 | |||||||
16 | -3 | G.セルガス | 69 | 69 | |||||||
16 | -3 | ヤング・キム | 69 | 69 | |||||||
16 | -3 | L.ノイマン | 69 | 69 | |||||||
16 | -3 | カン・ジミン | 69 | 69 | |||||||
16 | -3 | W.ウォード | 69 | 69 | |||||||
16 | -3 | 安是眩 | 69 | 69 | |||||||
16 | -3 | M.パームリド | 69 | 69 | |||||||
25 | -2 | J.ハレット | 70 | 70 | |||||||
25 | -2 | S.ペターセン | 70 | 70 | |||||||
25 | -2 | L.ケーン | 70 | 70 | |||||||
25 | -2 | G.H.J.パーク | 70 | 70 | |||||||
25 | -2 | R.ヘザリントン | 70 | 70 | |||||||
25 | -2 | K.スタップルズ | 70 | 70 | |||||||
25 | -2 | A.スタンフォード | 70 | 70 | |||||||
25 | -2 | S.スタインハワー | 70 | 70 | |||||||
25 | -2 | 李知映 | 70 | 70 | |||||||
25 | -2 | N.ペロー | 70 | 70 | |||||||
25 | -2 | K.ウェブ | 70 | 70 | |||||||
25 | -2 | J.インクスター | 70 | 70 | |||||||
25 | -2 | B.キム | 70 | 70 | |||||||
25 | -2 | N.レイス | 70 | 70 | |||||||
25 | -2 | J.Gスミス | 70 | 70 | |||||||
25 | -2 | M.ナグル | 70 | 70 | |||||||
41 | -1 | S.プラマナスド | 71 | 71 | |||||||
41 | -1 | M.ダン | 71 | 71 | |||||||
41 | -1 | R.ジョーンズ | 71 | 71 | |||||||
41 | -1 | L.ディアス | 71 | 71 | |||||||
41 | -1 | ぺ・ギョン | 71 | 71 | |||||||
41 | -1 | P.クリーマー | 71 | 71 | |||||||
41 | -1 | A.ソレンスタム | 71 | 71 | |||||||
41 | -1 | B.ダニエル | 71 | 71 | |||||||
41 | -1 | J.グラナダ | 71 | 71 | |||||||
41 | -1 | パク・セリ | 71 | 71 | |||||||
41 | -1 | H.ヤング | 71 | 71 | |||||||
41 | -1 | K.サイキ | 71 | 71 | |||||||
41 | -1 | 李美娜 | 71 | 71 | |||||||
41 | -1 | M.ハート | 71 | 71 | |||||||
41 | -1 | M.ブロムビスト | 71 | 71 | |||||||
41 | -1 | M.エリス | 71 | 71 | |||||||
41 | -1 | M.ウィ | 71 | 71 | |||||||
41 | -1 | S.A.リム | 71 | 71 | |||||||
41 | -1 | I.M.チュン | 71 | 71 | |||||||
41 | -1 | K.アルバース | 71 | 71 | |||||||
61 | E | W.リー | 72 | 72 | |||||||
61 | E | 諸見里しのぶ | 72 | 72 | |||||||
61 | E | J.フィシャー | 72 | 72 | |||||||
61 | E | L.デービース | 72 | 72 | |||||||
61 | E | C.コーク | 72 | 72 | |||||||
61 | E | C.マシュー | 72 | 72 | |||||||
61 | E | H.アルフレッドソン | 72 | 72 | |||||||
61 | E | イム・ソンア | 72 | 72 | |||||||
61 | E | M.バエナ | 72 | 72 | |||||||
61 | E | L.ライト | 72 | 72 | |||||||
61 | E | B.リンシコム | 72 | 72 | |||||||
61 | E | N.ガルビス | 72 | 72 | |||||||
61 | E | S.グスタフソン | 72 | 72 | |||||||
61 | E | C.カートライト | 72 | 72 | |||||||
61 | E | H.ランキ | 72 | 72 | |||||||
61 | E | K.ゴールデン | 72 | 72 | |||||||
61 | E | Y.ジョー | 72 | 72 | |||||||
78 | +1 | K.タムリス | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | S.ローデン | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | V.G.アッカーマン | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | J.リース | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | M.エスティル | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | A.シャープ | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | M.レッドマン | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | ジャン・ジョン | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | M.プレッセル | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | A.ソン | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | N.スクラントン | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | P.M.レブー | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | K.イシェール | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | D.ドーマン | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | K.デイビス | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | B.ツール | 73 | 73 | |||||||
78 | +1 | T.ハンソン | 73 | 73 | |||||||
95 | +2 | J.モーリー | 74 | 74 | |||||||
95 | +2 | B.ベーダー | 74 | 74 | |||||||
95 | +2 | K.ショディン | 74 | 74 | |||||||
95 | +2 | Y-A.ヤン | 74 | 74 | |||||||
95 | +2 | Lau.リンカー | 74 | 74 | |||||||
95 | +2 | S.Y.カン | 74 | 74 | |||||||
95 | +2 | D.C.ジョーンズ | 74 | 74 | |||||||
95 | +2 | A.バンチ | 74 | 74 | |||||||
95 | +2 | B.アイバーソン | 74 | 74 | |||||||
95 | +2 | L.A.ウォーカークーパー | 74 | 74 | |||||||
95 | +2 | Y.P.リン | 74 | 74 | |||||||
95 | +2 | A.ハンナ | 74 | 74 | |||||||
107 | +3 | D.ダレッシオ | 75 | 75 | |||||||
107 | +3 | S.ターナー | 75 | 75 | |||||||
107 | +3 | Me.ダンカン | 75 | 75 | |||||||
107 | +3 | P.B.ジョンソン | 75 | 75 | |||||||
107 | +3 | L.スタール | 75 | 75 | |||||||
107 | +3 | V.ニラパスポンポーン | 75 | 75 | |||||||
107 | +3 | M.マガーン | 75 | 75 | |||||||
107 | +3 | Da.アマカパーネ | 75 | 75 | |||||||
107 | +3 | K.カーク | 75 | 75 | |||||||
107 | +3 | K.チェダー | 75 | 75 | |||||||
107 | +3 | Ti.フィッシャー | 75 | 75 | |||||||
107 | +3 | J.マクギル | 75 | 75 | |||||||
107 | +3 | B.モーガン | 75 | 75 | |||||||
107 | +3 | テレサ・ルー | 75 | 75 | |||||||
107 | +3 | C.ハネマン | 75 | 75 | |||||||
107 | +3 | S-Y.ムーン | 75 | 75 | |||||||
123 | +4 | A.ハン | 76 | 76 | |||||||
123 | +4 | C.ラリック | 76 | 76 | |||||||
123 | +4 | J.ヘッド | 76 | 76 | |||||||
123 | +4 | B.バートン | 76 | 76 | |||||||
123 | +4 | J.M.キム | 76 | 76 | |||||||
123 | +4 | K.ロビンス | 76 | 76 | |||||||
123 | +4 | グレース朴 | 76 | 76 | |||||||
123 | +4 | A.ディボス | 76 | 76 | |||||||
123 | +4 | A.バークス | 76 | 76 | |||||||
132 | +5 | N.ライト | 77 | 77 | |||||||
132 | +5 | K.ウィリアムス | 77 | 77 | |||||||
132 | +5 | ユ・スンヨン | 77 | 77 | |||||||
132 | +5 | J.ロザレス | 77 | 77 | |||||||
132 | +5 | M.マッカイ | 77 | 77 | |||||||
137 | +6 | E.バステル | 78 | 78 | |||||||
137 | +6 | J.ステファンソン | 78 | 78 | |||||||
137 | +6 | K.フチャー | 78 | 78 | |||||||
137 | +6 | T.バレット | 78 | 78 | |||||||
137 | +6 | C.ジョンソン | 78 | 78 | |||||||
143 | +7 | D.ラマジ | 79 | 79 | |||||||
143 | +7 | S.J.スミス | 79 | 79 | |||||||
143 | +7 | A.リゾ | 79 | 79 | |||||||
143 | +7 | E.ダローフ | 79 | 79 | |||||||
147 | +8 | T.フォーステ | 80 | 80 | |||||||
147 | +8 | J.バーソロミュー | 80 | 80 | |||||||
147 | +8 | L.スミス | 80 | 80 | |||||||
150 | +9 | B.バウアー | 81 | 81 | |||||||
棄権 | A.オルコット | 78 | 78 | ||||||||
棄権 | S.Y.ジェオン |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!