2024/11/23国内男子
2006年 ウェグマンズLPGA
期間:06/22〜06/25 場所:ローカストヒルCC(ニューヨーク州)
2006年 ウェグマンズLPGA 2日目 スコア結果
最終更新日時:2006/06/26 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 安是眩 | 65 | 71 | 136 | ||||||
2 | -7 | イ・ソナ | 70 | 67 | 137 | ||||||
2 | -7 | B.ラング | 66 | 71 | 137 | ||||||
4 | -6 | N.カストラル | 69 | 69 | 138 | ||||||
4 | -6 | R.ヘザリントン | 69 | 69 | 138 | ||||||
4 | -6 | W.ウォード | 70 | 68 | 138 | ||||||
4 | -6 | J.ハレット | 71 | 67 | 138 | ||||||
8 | -5 | B.リンシコム | 70 | 69 | 139 | ||||||
8 | -5 | キム・ミヒョン | 72 | 67 | 139 | ||||||
8 | -5 | ジャン・ジョン | 69 | 70 | 139 | ||||||
8 | -5 | L.オチョア | 70 | 69 | 139 | ||||||
8 | -5 | H.アルフレッドソン | 70 | 69 | 139 | ||||||
8 | -5 | Y.P.リン | 71 | 68 | 139 | ||||||
8 | -5 | T.ハンソン | 73 | 66 | 139 | ||||||
8 | -5 | B.アイバーソン | 69 | 70 | 139 | ||||||
16 | -4 | E.ブラスバーグ | 70 | 70 | 140 | ||||||
16 | -4 | K.イシェール | 72 | 68 | 140 | ||||||
16 | -4 | A.ソン | 72 | 68 | 140 | ||||||
16 | -4 | S.スタインハワー | 72 | 68 | 140 | ||||||
16 | -4 | S.カバレリ | 71 | 69 | 140 | ||||||
21 | -3 | K.タムリス | 71 | 70 | 141 | ||||||
21 | -3 | G.セルガス | 72 | 69 | 141 | ||||||
21 | -3 | L.ディアス | 71 | 70 | 141 | ||||||
21 | -3 | Chr.キム | 71 | 70 | 141 | ||||||
21 | -3 | K.ウィリアムス | 71 | 70 | 141 | ||||||
26 | -2 | S-Y.ムーン | 67 | 75 | 142 | ||||||
26 | -2 | Y.ジョー | 70 | 72 | 142 | ||||||
26 | -2 | J.Gスミス | 73 | 69 | 142 | ||||||
26 | -2 | M.レッドマン | 72 | 70 | 142 | ||||||
26 | -2 | ハン・ヒーウォン | 72 | 70 | 142 | ||||||
26 | -2 | J.グラナダ | 72 | 70 | 142 | ||||||
26 | -2 | P.クリーマー | 74 | 68 | 142 | ||||||
26 | -2 | M.バエナ | 71 | 71 | 142 | ||||||
26 | -2 | G.H.J.パーク | 68 | 74 | 142 | ||||||
26 | -2 | K.ウェブ | 74 | 68 | 142 | ||||||
26 | -2 | Cr.カー | 72 | 70 | 142 | ||||||
26 | -2 | M.ハート | 70 | 72 | 142 | ||||||
26 | -2 | ユ・スンヨン | 73 | 69 | 142 | ||||||
39 | -1 | 諸見里しのぶ | 69 | 74 | 143 | ||||||
39 | -1 | M.ナグル | 74 | 69 | 143 | ||||||
39 | -1 | M.マローン | 75 | 68 | 143 | ||||||
39 | -1 | 李知映 | 71 | 72 | 143 | ||||||
39 | -1 | S.ペターセン | 78 | 65 | 143 | ||||||
39 | -1 | S.プラマナスド | 74 | 69 | 143 | ||||||
39 | -1 | C.ハネマン | 70 | 73 | 143 | ||||||
39 | -1 | A.シャープ | 74 | 69 | 143 | ||||||
39 | -1 | A.ハン | 72 | 71 | 143 | ||||||
39 | -1 | Di.アマカパーネ | 72 | 71 | 143 | ||||||
49 | E | N.レイス | 73 | 71 | 144 | ||||||
49 | E | H.ランキ | 73 | 71 | 144 | ||||||
49 | E | A.ブルメンハースト | 70 | 74 | 144 | ||||||
49 | E | A.スタンフォード | 73 | 71 | 144 | ||||||
49 | E | イム・ソンア | 71 | 73 | 144 | ||||||
49 | E | J.リース | 71 | 73 | 144 | ||||||
55 | +1 | キャンディ・クン | 75 | 70 | 145 | ||||||
55 | +1 | L.ライト | 74 | 71 | 145 | ||||||
55 | +1 | ぺ・ギョン | 74 | 71 | 145 | ||||||
55 | +1 | パク・セリ | 73 | 72 | 145 | ||||||
55 | +1 | 李美娜 | 74 | 71 | 145 | ||||||
55 | +1 | ヤング・キム | 72 | 73 | 145 | ||||||
55 | +1 | L.ノイマン | 73 | 72 | 145 | ||||||
55 | +1 | M.エスティル | 73 | 72 | 145 | ||||||
55 | +1 | M.マクブライド | 74 | 71 | 145 | ||||||
64 | +2 | I.M.チュン | 76 | 70 | 146 | ||||||
64 | +2 | K.ゴールデン | 77 | 69 | 146 | ||||||
64 | +2 | L.A.ウォーカークーパー | 75 | 71 | 146 | ||||||
64 | +2 | B.ダニエル | 73 | 73 | 146 | ||||||
64 | +2 | P.M.レブー | 74 | 72 | 146 | ||||||
64 | +2 | H.ヤング | 75 | 71 | 146 | ||||||
64 | +2 | J.M.キム | 70 | 76 | 146 | ||||||
64 | +2 | K.サイキ | 77 | 69 | 146 | ||||||
64 | +2 | Me.ダンカン | 71 | 75 | 146 | ||||||
64 | +2 | J.ヘッド | 75 | 71 | 146 | ||||||
74 | +3 | A.ハンナ | 77 | 70 | 147 | ||||||
74 | +3 | S.ターナー | 74 | 73 | 147 | ||||||
74 | +3 | J.ダニエルズ | 70 | 77 | 147 | ||||||
74 | +3 | E.バステル | 76 | 71 | 147 | ||||||
74 | +3 | B.バートン | 77 | 70 | 147 | ||||||
74 | +3 | C.マシュー | 76 | 71 | 147 | ||||||
74 | +3 | 宮里 藍 | 75 | 72 | 147 | ||||||
74 | +3 | S.Y.カン | 73 | 74 | 147 | ||||||
74 | +3 | M.パームリド | 73 | 74 | 147 | ||||||
74 | +3 | S.ウォン | 70 | 77 | 147 | ||||||
74 | +3 | M.ウィル | 76 | 71 | 147 | ||||||
74 | +3 | C.J.フォーブス | 72 | 75 | 147 | ||||||
86 | +4 | K.P.マンゾ | 73 | 75 | 148 | ||||||
86 | +4 | M.プレッセル | 74 | 74 | 148 | ||||||
86 | +4 | K.スタップルズ | 75 | 73 | 148 | ||||||
86 | +4 | N.ガルビス | 79 | 69 | 148 | ||||||
86 | +4 | N.ペロー | 78 | 70 | 148 | ||||||
86 | +4 | Y-A.ヤン | 72 | 76 | 148 | ||||||
86 | +4 | D.ラマジ | 72 | 76 | 148 | ||||||
86 | +4 | B.モーガン | 72 | 76 | 148 | ||||||
86 | +4 | M.ブロムビスト | 73 | 75 | 148 | ||||||
95 | +5 | K.イムリー | 74 | 75 | 149 | ||||||
95 | +5 | M.マッカイ | 73 | 76 | 149 | ||||||
95 | +5 | K.ショディン | 77 | 72 | 149 | ||||||
95 | +5 | K.アルバース | 75 | 74 | 149 | ||||||
95 | +5 | D.ダレッシオ | 74 | 75 | 149 | ||||||
95 | +5 | J.マクギル | 75 | 74 | 149 | ||||||
95 | +5 | M.ダン | 77 | 72 | 149 | ||||||
95 | +5 | S.グスタフソン | 77 | 72 | 149 | ||||||
95 | +5 | R.ランキン | 80 | 69 | 149 | ||||||
95 | +5 | R.ジョーンズ | 76 | 73 | 149 | ||||||
95 | +5 | C.ソレンスタム | 74 | 75 | 149 | ||||||
95 | +5 | N.ライト | 78 | 71 | 149 | ||||||
95 | +5 | B.ベーダー | 75 | 74 | 149 | ||||||
108 | +6 | A.バンチ | 75 | 75 | 150 | ||||||
108 | +6 | V.G.アッカーマン | 76 | 74 | 150 | ||||||
108 | +6 | M.マガーン | 73 | 77 | 150 | ||||||
108 | +6 | V.ニラパスポンポーン | 77 | 73 | 150 | ||||||
108 | +6 | C.ジョンソン | 77 | 73 | 150 | ||||||
108 | +6 | P.ハースト | 75 | 75 | 150 | ||||||
108 | +6 | K.カーク | 76 | 74 | 150 | ||||||
108 | +6 | L.スミス | 73 | 77 | 150 | ||||||
116 | +7 | M.エリス | 77 | 74 | 151 | ||||||
116 | +7 | A.バークス | 76 | 75 | 151 | ||||||
116 | +7 | B.キム | 80 | 71 | 151 | ||||||
116 | +7 | C.コーク | 72 | 79 | 151 | ||||||
120 | +8 | J.モーリー | 80 | 72 | 152 | ||||||
120 | +8 | B.バウアー | 75 | 77 | 152 | ||||||
120 | +8 | Lau.リンカー | 79 | 73 | 152 | ||||||
120 | +8 | D.デラシン | 75 | 77 | 152 | ||||||
120 | +8 | N.ジェリー | 75 | 77 | 152 | ||||||
120 | +8 | N.ハービー | 74 | 78 | 152 | ||||||
120 | +8 | T.バレット | 74 | 78 | 152 | ||||||
120 | +8 | P.B.ジョンソン | 76 | 76 | 152 | ||||||
120 | +8 | J.バーソロミュー | 79 | 73 | 152 | ||||||
120 | +8 | S.ローデン | 71 | 81 | 152 | ||||||
130 | +9 | K.キューネ | 78 | 75 | 153 | ||||||
130 | +9 | N.スクラントン | 75 | 78 | 153 | ||||||
130 | +9 | W.リー | 76 | 77 | 153 | ||||||
133 | +10 | Da.アマカパーネ | 76 | 78 | 154 | ||||||
133 | +10 | C.カートライト | 77 | 77 | 154 | ||||||
135 | +11 | K.フチャー | 81 | 74 | 155 | ||||||
135 | +11 | B.ツール | 76 | 79 | 155 | ||||||
137 | +13 | S.A.リム | 78 | 79 | 157 | ||||||
137 | +13 | Sa.リー | 80 | 77 | 157 | ||||||
137 | +13 | テレサ・ルー | 79 | 78 | 157 | ||||||
140 | +15 | K.ロビンス | 76 | 83 | 159 | ||||||
141 | +19 | J.ロザレス | 80 | 83 | 163 | ||||||
142 | +21 | G.グラハム | 86 | 79 | 165 | ||||||
棄権 | Ti.フィッシャー | 76 | 76 | ||||||||
棄権 | A.リゾ | 77 | 77 | ||||||||
棄権 | S-H.ソン |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!