2024/11/23国内男子
2010年 LPGAチャンピオンシップ
期間:06/24〜06/27 場所:ローキャストヒルCC(ニューヨーク州)
2010年 LPGAチャンピオンシップ 2日目 スコア結果
最終更新日時:2010/06/28 08:04
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | Cr.カー | 68 | 66 | 134 | ||||||
2 | -5 | 宮里美香 | 69 | 70 | 139 | ||||||
2 | -5 | 朴仁妃 | 69 | 70 | 139 | ||||||
4 | -4 | B.リンシコム | 71 | 69 | 140 | ||||||
4 | -4 | エイミー・ヤン | 73 | 67 | 140 | ||||||
6 | -3 | カン・ジミン | 74 | 67 | 141 | ||||||
6 | -3 | M.レッドマン | 74 | 67 | 141 | ||||||
6 | -3 | N.O.ミン | 74 | 67 | 141 | ||||||
6 | -3 | A.ムニョス | 72 | 69 | 141 | ||||||
10 | -2 | 金寅敬 | 72 | 70 | 142 | ||||||
10 | -2 | S.ルイス | 68 | 74 | 142 | ||||||
10 | -2 | イ・ソナ | 68 | 74 | 142 | ||||||
10 | -2 | 申ジエ | 72 | 70 | 142 | ||||||
14 | -1 | テレサ・ルー | 70 | 73 | 143 | ||||||
14 | -1 | L.ライト | 69 | 74 | 143 | ||||||
14 | -1 | キム・ソンヒー | 72 | 71 | 143 | ||||||
14 | -1 | P.クリーマー | 71 | 72 | 143 | ||||||
18 | E | 横峯さくら | 71 | 73 | 144 | ||||||
18 | E | M.フランセラ | 73 | 71 | 144 | ||||||
18 | E | K.ウェブ | 72 | 72 | 144 | ||||||
18 | E | ジャン・ジョン | 71 | 73 | 144 | ||||||
18 | E | L.デービース | 75 | 69 | 144 | ||||||
23 | ++1 | M.ウリベ | 71 | 74 | 145 | ||||||
23 | ++1 | 有村智恵 | 73 | 72 | 145 | ||||||
23 | ++1 | S.J.スミス | 74 | 71 | 145 | ||||||
23 | ++1 | J.ムーディ | 73 | 72 | 145 | ||||||
23 | ++1 | S.プラマナスド | 75 | 70 | 145 | ||||||
23 | ++1 | ハン・ヒーウォン | 71 | 74 | 145 | ||||||
23 | ++1 | A.ノルドクビスト | 73 | 72 | 145 | ||||||
23 | ++1 | V.ハースト | 71 | 74 | 145 | ||||||
23 | ++1 | C.マシュー | 74 | 71 | 145 | ||||||
23 | ++1 | ハー・ミジョン | 72 | 73 | 145 | ||||||
23 | ++1 | J.インクスター | 71 | 74 | 145 | ||||||
23 | ++1 | チェ・チェラ | 75 | 70 | 145 | ||||||
23 | ++1 | 安是眩 | 74 | 71 | 145 | ||||||
36 | ++2 | M.ハリガエ | 72 | 74 | 146 | ||||||
36 | ++2 | Chr.キム | 70 | 76 | 146 | ||||||
36 | ++2 | カン・ヘジ | 73 | 73 | 146 | ||||||
36 | ++2 | S.S.フェン | 75 | 71 | 146 | ||||||
36 | ++2 | 曽ヤニ | 75 | 71 | 146 | ||||||
36 | ++2 | L.フライバーグ | 74 | 72 | 146 | ||||||
36 | ++2 | S.ペターセン | 74 | 72 | 146 | ||||||
36 | ++2 | A.ブルメンハースト | 74 | 72 | 146 | ||||||
36 | ++2 | G.パーク | 72 | 74 | 146 | ||||||
36 | ++2 | B.ラング | 75 | 71 | 146 | ||||||
36 | ++2 | M.ウィ | 72 | 74 | 146 | ||||||
36 | ++2 | P.モレノ | 75 | 71 | 146 | ||||||
48 | ++3 | L.スタール | 70 | 77 | 147 | ||||||
48 | ++3 | I.チョウ | 72 | 75 | 147 | ||||||
48 | ++3 | キャンディ・クン | 76 | 71 | 147 | ||||||
48 | ++3 | ユ・スンヨン | 72 | 75 | 147 | ||||||
48 | ++3 | L.ケーン | 75 | 72 | 147 | ||||||
48 | ++3 | K.カーク | 74 | 73 | 147 | ||||||
48 | ++3 | N.ガルビス | 72 | 75 | 147 | ||||||
48 | ++3 | 李美娜 | 71 | 76 | 147 | ||||||
48 | ++3 | 宮里 藍 | 76 | 71 | 147 | ||||||
48 | ++3 | K.ショディン | 74 | 73 | 147 | ||||||
48 | ++3 | H.B.ヤング | 70 | 77 | 147 | ||||||
48 | ++3 | J.ロザレス | 73 | 74 | 147 | ||||||
60 | ++4 | H.アルフレッドソン | 75 | 73 | 148 | ||||||
60 | ++4 | A.スタンフォード | 74 | 74 | 148 | ||||||
60 | ++4 | キム・ミヒョン | 75 | 73 | 148 | ||||||
60 | ++4 | W.ウォード | 74 | 74 | 148 | ||||||
60 | ++4 | S.スタインハワー | 73 | 75 | 148 | ||||||
60 | ++4 | S.グスタフソン | 73 | 75 | 148 | ||||||
60 | ++4 | A.ハン | 72 | 76 | 148 | ||||||
60 | ++4 | M.プレッセル | 72 | 76 | 148 | ||||||
60 | ++4 | S.Y.カン | 75 | 73 | 148 | ||||||
60 | ++4 | G.セルガス | 72 | 76 | 148 | ||||||
60 | ++4 | A.シャープ | 75 | 73 | 148 | ||||||
60 | ++4 | L.ウィガー | 75 | 73 | 148 | ||||||
60 | ++4 | キム・ヨーキョン | 74 | 74 | 148 | ||||||
60 | ++4 | S.カバレリ | 74 | 74 | 148 | ||||||
以上73名が決勝ラウンド進出 | |||||||||||
74 | ++5 | P.リンドベリ | 75 | 74 | 149 | ||||||
74 | ++5 | M.ダン | 72 | 77 | 149 | ||||||
74 | ++5 | M.スカルプノード | 75 | 74 | 149 | ||||||
74 | ++5 | パク・ヒヨン | 75 | 74 | 149 | ||||||
74 | ++5 | N.Y.チョイ | 73 | 76 | 149 | ||||||
74 | ++5 | チ・ウンヒ | 72 | 77 | 149 | ||||||
74 | ++5 | G.ノセラ | 74 | 75 | 149 | ||||||
74 | ++5 | 李知映 | 76 | 73 | 149 | ||||||
74 | ++5 | S.リッチドール | 73 | 76 | 149 | ||||||
74 | ++5 | M.エリス | 74 | 75 | 149 | ||||||
74 | ++5 | J.マクギル | 73 | 76 | 149 | ||||||
85 | ++6 | L.メルドラン | 75 | 75 | 150 | ||||||
85 | ++6 | J.グラナダ | 76 | 74 | 150 | ||||||
85 | ++6 | M.パームリド | 75 | 75 | 150 | ||||||
85 | ++6 | B.ベーダー | 73 | 77 | 150 | ||||||
85 | ++6 | T.ダーディン | 74 | 76 | 150 | ||||||
85 | ++6 | M.エルナンデス | 76 | 74 | 150 | ||||||
85 | ++6 | K.マクファーソン | 79 | 71 | 150 | ||||||
85 | ++6 | S.ローデン | 75 | 75 | 150 | ||||||
85 | ++6 | L.ジャナンゲロ | 72 | 78 | 150 | ||||||
94 | ++7 | A.ハンナ | 77 | 74 | 151 | ||||||
94 | ++7 | M.マクブライド | 76 | 75 | 151 | ||||||
94 | ++7 | オー・ジヨン | 76 | 75 | 151 | ||||||
94 | ++7 | T.ダーガル | 73 | 78 | 151 | ||||||
94 | ++7 | D.ダレッシオ | 77 | 74 | 151 | ||||||
94 | ++7 | K.ミンディ | 76 | 75 | 151 | ||||||
94 | ++7 | J.M.キム | 75 | 76 | 151 | ||||||
101 | ++8 | S.カンプ | 78 | 74 | 152 | ||||||
101 | ++8 | M.バエナ | 77 | 75 | 152 | ||||||
101 | ++8 | ジェーン・パーク | 76 | 76 | 152 | ||||||
101 | ++8 | 上田桃子 | 78 | 74 | 152 | ||||||
101 | ++8 | ぺ・ギョン | 77 | 75 | 152 | ||||||
101 | ++8 | K.スタップルズ | 76 | 76 | 152 | ||||||
101 | ++8 | N.カストラル | 74 | 78 | 152 | ||||||
101 | ++8 | S.ガル | 77 | 75 | 152 | ||||||
101 | ++8 | L.スミス | 77 | 75 | 152 | ||||||
101 | ++8 | P.マッケンジー | 76 | 76 | 152 | ||||||
111 | ++9 | N.ジェリー | 76 | 77 | 153 | ||||||
111 | ++9 | ジミン・ジョン | 75 | 78 | 153 | ||||||
111 | ++9 | T.エロセグイ | 78 | 75 | 153 | ||||||
111 | ++9 | R.ランキン | 78 | 75 | 153 | ||||||
111 | ++9 | K.タムリス | 77 | 76 | 153 | ||||||
116 | ++10 | パク・セリ | 79 | 75 | 154 | ||||||
116 | ++10 | K.イシェール | 75 | 79 | 154 | ||||||
116 | ++10 | R.ヘザリントン | 81 | 73 | 154 | ||||||
116 | ++10 | B.モーガン | 79 | 75 | 154 | ||||||
120 | ++11 | Ta.レオン | 78 | 77 | 155 | ||||||
120 | ++11 | P.ハースト | 76 | 79 | 155 | ||||||
120 | ++11 | K.フチャー | 77 | 78 | 155 | ||||||
120 | ++11 | C.ハースト | 80 | 75 | 155 | ||||||
120 | ++11 | M.チョ | 77 | 78 | 155 | ||||||
120 | ++11 | Y.C.ソン | 75 | 80 | 155 | ||||||
120 | ++11 | R.レカリ | 74 | 81 | 155 | ||||||
127 | ++12 | Sa.リー | 76 | 80 | 156 | ||||||
127 | ++12 | A.フォウチ | 78 | 78 | 156 | ||||||
127 | ++12 | イ・ウンジュン | 78 | 78 | 156 | ||||||
127 | ++12 | L.ディアス | 79 | 77 | 156 | ||||||
127 | ++12 | M.ブロームクイスト | 77 | 79 | 156 | ||||||
127 | ++12 | K.ケンプター | 79 | 77 | 156 | ||||||
133 | ++13 | D.コヤマ | 77 | 80 | 157 | ||||||
134 | ++14 | L.グリムス | 81 | 77 | 158 | ||||||
135 | ++15 | M.マローン | 81 | 78 | 159 | ||||||
136 | ++16 | J.バーソロミュー | 75 | 85 | 160 | ||||||
136 | ++16 | J.レイノルズ | 85 | 75 | 160 | ||||||
136 | ++16 | S.ギンター | 79 | 81 | 160 | ||||||
139 | ++17 | イ・イルヒ | 82 | 79 | 161 | ||||||
140 | ++20 | N.ヘッジ | 78 | 86 | 164 | ||||||
141 | ++21 | A.バンチ | 86 | 79 | 165 | ||||||
142 | ++29 | N.ロペス | 87 | 86 | 173 | ||||||
143 | ++30 | T.ポッサム | 84 | 90 | 174 | ||||||
棄権 | I.M.チュン | ||||||||||
棄権 | グレース朴 | 75 | 75 | ||||||||
棄権 | B.バートン | 76 | 76 | ||||||||
棄権 | Hye.J.チョイ | 77 | 77 | ||||||||
棄権 | A.ローソン | 80 | 80 | ||||||||
棄権 | A.ガゼビン | 84 | 84 | ||||||||
棄権 | L.ノイマン | 84 | 84 | ||||||||
棄権 | L.リンドリー |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!