ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 セーフウェイクラシック Presented byコカコーラ 2日目 スコア結果

最終更新日時:2010/08/23 10:32
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -11 宮里 藍 66 67 133
2 -8 キム・ソンヒー 72 64 136
2 -8 N.Y.チョイ 69 67 136
4 -7 申ジエ 69 68 137
4 -7 Cr.カー 70 67 137
6 -6 オー・ジヨン 74 64 138
6 -6 S.ルイス 71 67 138
6 -6 チ・ウンヒ 69 69 138
6 -6 李知映 67 71 138
10 -5 L.デービース 70 69 139
10 -5 上田桃子 68 71 139
10 -5 テレサ・ルー 67 72 139
10 -5 S.ペターセン 71 68 139
10 -5 金寅敬 73 66 139
15 -4 N.O.ミン 72 68 140
15 -4 チェ・チェラ 68 72 140
17 -3 アリソン・ウォルシュ 73 68 141
17 -3 I.ティニング 71 70 141
17 -3 B.ラング 71 70 141
17 -3 B.リンシコム 68 73 141
21 -2 キム・ヨーキョン 73 69 142
21 -2 V.ハースト 73 69 142
21 -2 パク・ヒヨン 73 69 142
24 -1 L.フライバーグ 74 69 143
24 -1 エイミー・ヤン 72 71 143
24 -1 M.ウィ 72 71 143
24 -1 S.スタインハワー 72 71 143
24 -1 I.チョウ 75 68 143
29 E 宮里美香 75 69 144
29 E S.プラマナスド 75 69 144
29 E J.ロザレス 73 71 144
29 E 李美娜 73 71 144
29 E G.セルガス 72 72 144
29 E G.パーク 71 73 144
29 E S.ローデン 69 75 144
29 E A.ハン 68 76 144
29 E S.S.フェン 71 73 144
29 E A.ノルドクビスト 71 73 144
29 E シンディ・ラクロス 73 71 144
29 E B.モーガン 73 71 144
29 E I.M.チュン 73 71 144
29 E J.マクギル 75 69 144
43 ++1 S.グスタフソン 74 71 145
43 ++1 K.マクファーソン 74 71 145
43 ++1 朴仁妃 71 74 145
43 ++1 A.シャープ 71 74 145
43 ++1 M.ハリガエ 69 76 145
43 ++1 K.ウェブ 72 73 145
43 ++1 カン・ジミン 72 73 145
43 ++1 キャンディ・クン 73 72 145
43 ++1 K.カーク 74 71 145
52 ++2 B.ベーダー 72 74 146
52 ++2 P.ハースト 73 73 146
52 ++2 ユ・スンヨン 77 69 146
52 ++2 R.ヘザリントン 77 69 146
52 ++2 Ad.ホワイト 70 76 146
52 ++2 A.スタンフォード 77 69 146
52 ++2 C.ブリストウ 72 74 146
52 ++2 M.ウリベ 77 69 146
52 ++2 S.J.スミス 77 69 146
52 ++2 L.ライト 75 71 146
62 ++3 イ・ソナ 74 73 147
62 ++3 J.ソン 75 72 147
62 ++3 S.ガル 75 72 147
62 ++3 K.タムリス 76 71 147
62 ++3 L.スタール 76 71 147
62 ++3 D.ダレッシオ 76 71 147
62 ++3 ハン・ヒーウォン 73 74 147
62 ++3 N.ジェリー 71 76 147
62 ++3 M.マクブライド 77 70 147
62 ++3 L.メルドラン 72 75 147
62 ++3 A.フォウチ 72 75 147
62 ++3 C.カノ 76 71 147
62 ++3 曽ヤニ 75 72 147
62 ++3 P.モレノ 74 73 147
以下予選落ち
76 ++4 ハー・ミジョン 74 74 148
76 ++4 A.ローソン 74 74 148
76 ++4 T.ダーガル 73 75 148
76 ++4 ぺ・ギョン 72 76 148
76 ++4 A.ムニョス 77 71 148
76 ++4 M.レッドマン 76 72 148
76 ++4 Chr.キム 73 75 148
76 ++4 P.クリーマー 74 74 148
84 ++5 R.ランキン 74 75 149
84 ++5 イ・ウンジュン 76 73 149
84 ++5 M.ブラックウェルダー 76 73 149
84 ++5 J.バーソロミュー 72 77 149
84 ++5 M.プレッセル 71 78 149
84 ++5 A.ソン 73 76 149
84 ++5 L.ケーン 75 74 149
84 ++5 P.マッケンジー 74 75 149
92 ++6 イ・イルヒ 74 76 150
92 ++6 A.バンチ 74 76 150
92 ++6 L.リンドリー 75 75 150
92 ++6 L.スミス 76 74 150
92 ++6 C.マシュー 77 73 150
92 ++6 J.レイノルズ 78 72 150
92 ++6 M.チョ 78 72 150
92 ++6 K.ミンディ 78 72 150
92 ++6 S.Y.カン 77 73 150
92 ++6 Sa.リー 76 74 150
92 ++6 ジェーン・パーク 74 76 150
92 ++6 M.パームリド 75 75 150
92 ++6 L.ストロム 75 75 150
105 ++7 Dan.ドーニー 74 77 151
105 ++7 W.ウォード 76 75 151
105 ++7 Me.ダンカン 77 74 151
105 ++7 キム・ミヒョン 79 72 151
105 ++7 D.デラシン 70 81 151
105 ++7 H.B.ヤング 77 74 151
105 ++7 M.エルナンデス 76 75 151
105 ++7 L.ジャナンゲロ 75 76 151
113 ++8 @A.シマントン 75 77 152
113 ++8 B.モゾ 76 76 152
113 ++8 J.ムーディ 79 73 152
113 ++8 Y-A.ヤン 80 72 152
113 ++8 R.レカリ 80 72 152
113 ++8 G.ノセラ 76 76 152
113 ++8 K.フチャー 76 76 152
113 ++8 R.ガルヤナミッタ 75 77 152
121 ++9 A.ハンナ 80 73 153
121 ++9 Ta.レオン 79 74 153
121 ++9 A.パーク 78 75 153
121 ++9 カン・ヘジ 75 78 153
125 ++10 @K.マークル 77 77 154
125 ++10 S.カンプ 81 73 154
125 ++10 K.スタップルズ 77 77 154
125 ++10 N.ヒル 78 76 154
125 ++10 P.リンドベリ 72 82 154
125 ++10 A.ブルメンハースト 77 77 154
125 ++10 S.リッチドール 73 81 154
125 ++10 J.ハレット 76 78 154
133 ++11 K.イシェール 78 77 155
133 ++11 L.ウィガー 80 75 155
135 ++12 M.ダン 77 79 156
135 ++12 ジミン・ジョン 81 75 156
135 ++12 J.グラナダ 81 75 156
135 ++12 K.ケンプター 80 76 156
135 ++12 Di.アマカパーネ 79 77 156
135 ++12 B.バートン 77 79 156
135 ++12 N.ヘッジ 77 79 156
135 ++12 M.スカルプノード 76 80 156
143 ++13 C.ソング 80 77 157
144 ++14 K.ショディン 79 79 158
145 ++19 K.チェダー 85 78 163
146 ++21 K.キューネ 80 85 165
棄権 ++6 ジャン・ジョン 78 78
棄権 ++10 安是眩 82 82
失格 -3 J.インクスター 69 69
失格 ++4 M.エリス 76 76
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!