ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 LPGAツアー選手権
期間:12/02〜12/05 場所:グランドサイプレスGC(フロリダ州)

2010年 LPGAツアー選手権 3日目 スコア結果

最終更新日時:2010/12/06 09:59
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 合計
1 -6 エイミー・ヤン 67 70 73 210
2 -5 M.マクブライド 72 68 71 211
3 -3 Cr.カー 71 71 71 213
3 -3 イ・ソナ 67 73 73 213
5 -2 L.ディアス 74 71 69 214
6 E 金寅敬 73 73 70 216
6 E M.プレッセル 73 69 74 216
6 E K.カーク 72 70 74 216
9 ++1 H.B.ヤング 73 73 71 217
9 ++1 イ・イルヒ 75 70 72 217
9 ++1 N.Y.チョイ 73 71 73 217
9 ++1 パク・セリ 74 69 74 217
13 ++2 B.レカリ 74 72 72 218
13 ++2 A.スタンフォード 73 72 73 218
13 ++2 キム・ソンヒー 71 73 74 218
16 ++3 キャンディ・クン 74 74 71 219
16 ++3 S.ペターセン 73 73 73 219
16 ++3 チェ・チェラ 73 71 75 219
16 ++3 M.ウリベ 73 70 76 219
16 ++3 J.グラナダ 69 72 78 219
21 ++4 Chr.キム 75 72 73 220
21 ++4 A.ハン 74 71 75 220
21 ++4 ぺ・ギョン 73 70 77 220
24 ++5 宮里美香 79 70 72 221
24 ++5 G.セルガス 75 73 73 221
24 ++5 J.インクスター 72 75 74 221
24 ++5 A.シャープ 76 71 74 221
24 ++5 G.ノセラ 74 76 71 221
29 ++6 L.メルドラン 75 73 74 222
29 ++6 曽ヤニ 75 73 74 222
29 ++6 S.ガル 75 73 74 222
29 ++6 M.ハリガエ 77 73 72 222
29 ++6 B.リンシコム 75 71 76 222
29 ++6 Ta.レオン 73 72 77 222
以上、最終ラウンドへ進出
35 ++7 K.ショディン 75 74 74 223
35 ++7 チ・ウンヒ 71 78 74 223
35 ++7 T.エロセグイ 70 77 76 223
35 ++7 ユ・スンヨン 76 75 72 223
35 ++7 宮里藍 80 72 71 223
35 ++7 P.クリーマー 75 77 71 223
41 ++8 B.モーガン 73 76 75 224
41 ++8 S.プラマナスド 72 77 75 224
41 ++8 A.ブルメンハースト 76 72 76 224
41 ++8 カン・ヘジ 76 74 74 224
41 ++8 K.タムリス 76 71 77 224
41 ++8 B.ラング 77 74 73 224
47 ++9 上田桃子 77 73 75 225
47 ++9 P.リンドベリ 76 71 78 225
47 ++9 S.グスタフソン 75 75 75 225
47 ++9 L.リンドリー 70 76 79 225
47 ++9 J.ロザレス 73 77 75 225
47 ++9 A.ノルドクビスト 81 71 73 225
53 ++10 K.フチャー 76 73 77 226
53 ++10 S.カバレリ 76 73 77 226
53 ++10 A.フォウチ 78 72 76 226
53 ++10 カン・ジミン 74 76 76 226
53 ++10 L.スタール 76 75 75 226
53 ++10 L.フライバーグ 74 78 74 226
59 ++11 M.レッドマン 76 74 77 227
59 ++11 ジェーン・パーク 75 75 77 227
59 ++11 S.ローデン 73 78 76 227
59 ++11 A.ソン 77 75 75 227
59 ++11 Hye.J.チョイ 76 76 75 227
64 ++12 ハー・ミジョン 79 70 79 228
64 ++12 M.ダン 75 73 80 228
64 ++12 申ジエ 77 75 76 228
64 ++12 キム・ミヒョン 75 77 76 228
68 ++13 M.エルナンデス 76 74 79 229
68 ++13 K.マクファーソン 75 75 79 229
68 ++13 K.イシェール 78 73 78 229
68 ++13 M.マッカイ 79 73 77 229
72 ++14 M.フランセラ 80 71 79 230
72 ++14 N.O.ミン 76 76 78 230
74 ++15 Sa.リー 80 70 81 231
74 ++15 S.ルイス 78 74 79 231
以上、第3ラウンドへ進出
- ++9 S.J.スミス 75 78 153
- ++9 A.ローソン 76 77 153
- ++9 W.ウォード 74 79 153
- ++9 P.ハースト 79 74 153
- ++9 イ・ウンジュン 78 75 153
- ++9 K.ミンディ 76 77 153
- ++9 P.マッケンジー 76 77 153
- ++10 Ad.ホワイト 77 77 154
- ++10 L.デービース 70 84 154
- ++10 A.ムニョス 75 79 154
- ++10 J.マクギル 79 75 154
- ++10 J.シェプレイ 74 80 154
- ++10 パク・ジニョン 74 80 154
- ++11 S.カンプ 78 77 155
- ++11 R.ランキン 78 77 155
- ++11 Me.ダンカン 76 79 155
- ++11 A.バンチ 78 77 155
- ++11 オー・ジヨン 75 80 155
- ++11 A.ハンナ 78 77 155
- ++12 C.カノ 74 82 156
- ++13 I.チョウ 78 79 157
- ++13 キム・ヨーキョン 77 80 157
- ++13 L.ケーン 78 79 157
- ++13 V.ハースト 78 79 157
- ++13 アリソン・ウォルシュ 78 79 157
- ++13 J.レイノルズ 78 79 157
- ++14 L.ウィガー 80 78 158
- ++14 K.スタップルズ 80 78 158
- ++15 J.ムーディ 79 80 159
- ++15 T.ダーガル 83 76 159
- ++15 H.アルフレッドソン 76 83 159
- ++15 S.リッチドール 74 85 159
- ++15 N.ヘッジ 78 81 159
- ++16 P.モレノ 83 77 160
- ++16 M.エリス 82 78 160
- ++18 シンディ・ラクロス 82 80 162
- ++19 L.スミス 83 80 163
- ++19 K.ケンプター 82 81 163
- ++19 B.ベーダー 82 81 163
- ++20 D.ダレッシオ 82 82 164
- ++28 L.ストロム 84 88 172
棄権 ++2 N.ガルビス 74 74
棄権 ++8 N.ジェリー 80 80
棄権 ++10 M.チョ 82 82
棄権 ++11 ジミン・ジョン 83 83
- S.Y.カン

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!