ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2004年 アメリカンモーテージチャンピオンシップ
期間:05/13〜05/16 場所:バンダービルトレジェンズC(テネシー州)

2004年 アメリカンモーテージチャンピオンシップ 2日目 スコア結果

最終更新日時:2004/05/17 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -7 L.オチョア 70 67 137
1 -7 P.ハースト 68 69 137
3 -6 W.ウォード 68 70 138
3 -6 D.デラシン 71 67 138
3 -6 N.スクラントン 66 72 138
6 -5 S.プラマナスド 67 72 139
6 -5 W.ドゥーラン 69 70 139
8 -4 B.モーガン 73 67 140
8 -4 G.パーク 69 71 140
10 -3 A.スタンフォード 69 72 141
10 -3 M.ヘドブロム 71 70 141
10 -3 L.ケーン 69 72 141
10 -3 キム・ミヒョン 68 73 141
14 -2 K.ウェブ 72 70 142
14 -2 K.アルバース 70 72 142
14 -2 H.ボウイ 72 70 142
14 -2 B.バートン 73 69 142
14 -2 D.C.ジョーンズ 71 71 142
14 -2 J.ムーディ 74 68 142
14 -2 L.ノイマン 74 68 142
14 -2 T.ハンソン 70 72 142
14 -2 P.ケリガン 71 71 142
14 -2 S.ウォー 72 16H 72
24 -1 K.ウィリアムス 73 70 143
24 -1 ハン・ヒーウォン 71 72 143
24 -1 C.ハネマン 68 75 143
24 -1 キャンディ・クン 72 71 143
24 -1 J.モーリー 73 17H 73
24 -1 M.パームリド 70 16H 70
24 -1 M.ナグル 72 14H 72
31 E L.ディアス 73 71 144
31 E A.バンチ 71 73 144
31 E K.スタップルズ 71 73 144
31 E N.ハービー 71 73 144
31 E S.ローデン 71 73 144
36 +1 M.バエナ 72 73 145
36 +1 B.バウアー 71 74 145
36 +1 P.B.ジョンソン 70 75 145
36 +1 M.ダン 75 70 145
36 +1 C.フィグクリア 72 73 145
36 +1 J.Gスミス 72 73 145
36 +1 T.グリーン 72 73 145
36 +1 B.アイバーソン 71 74 145
36 +1 L.キーン 71 74 145
36 +1 K.キューネ 74 71 145
36 +1 P.マーティ 73 72 145
36 +1 J.ダニエルズ 74 16H 74
48 +2 H.アルフレッドソン 72 74 146
48 +2 C.カートライト 73 73 146
48 +2 S.カバレリ 71 75 146
48 +2 J.マクギル 71 75 146
48 +2 C.シュライヤー 74 72 146
48 +2 M.エリス 74 72 146
48 +2 A.フィンニー 73 73 146
48 +2 N.ガルビス 74 72 146
48 +2 J.ハンナ 72 74 146
48 +2 東尾理子 74 72 146
48 +2 S-A.ジオン 74 72 146
48 +2 D.キリーン 75 71 146
48 +2 Y.P.リン 76 70 146
48 +2 M.ラン 72 74 146
48 +2 M.マッカイ 72 16H 72
48 +2 K.ピアス 71 16H 71
64 +3 B.ベーダー 72 75 147
64 +3 C.チャイルズ 75 72 147
64 +3 S-Y.ムーン 74 73 147
64 +3 K.サイキ 73 74 147
64 +3 S.ストラドウィック 75 72 147
64 +3 N.テイラー 73 74 147
64 +3 M.エスティル 75 72 147
64 +3 M.マクブライド 76 71 147
64 +3 D.アービン 72 75 147
64 +3 N.ジェレイ 72 75 147
64 +3 K.マーシャル 72 75 147
64 +3 Y-A.ヤン 74 73 147
64 +3 M.ロバンダー 74 16H 74
77 +4 I.ベイシゲル 72 76 148
77 +4 J.M.バスティル 74 74 148
77 +4 L.デービース 72 76 148
77 +4 J.P.チョイ 74 74 148
77 +4 S.ペターセン 73 75 148
77 +4 A.ソン 73 75 148
77 +4 K.チェダー 75 73 148
77 +4 A.J.イーソーン 75 73 148
77 +4 R.ガルヤナミッタ 75 73 148
77 +4 J.ヘッド 73 75 148
77 +4 S.A.リム 78 70 148
77 +4 L.マイヤースコウ 74 17H 74
77 +4 J.キム 77 16H 77
77 +4 W.リー 77 16H 77
77 +4 E.ダローフ 77 14H 77
92 +5 J.バーソロミュー 73 76 149
92 +5 A.バークス 76 73 149
92 +5 Joa.ミルズ 74 75 149
92 +5 C.ラリック 75 74 149
92 +5 Lau.リンカー 74 75 149
92 +5 G.セルガス 70 79 149
92 +5 C.ソレンスタム 77 72 149
92 +5 C.ジョンソン 76 73 149
92 +5 Chr.キム 76 73 149
92 +5 ヤング・キム 73 76 149
92 +5 C.コーク 72 77 149
92 +5 C.マシュー 73 76 149
92 +5 Ti.フィッシャー 74 14H 74
105 +6 T.バレット 79 71 150
105 +6 I.M.チュン 74 76 150
105 +6 D.リチャード 78 72 150
105 +6 S.スタインハワー 74 76 150
105 +6 S.ターナー 73 77 150
105 +6 T.ギル 78 72 150
105 +6 リサ・ホール 71 79 150
105 +6 A.ハン 74 76 150
105 +6 K.ラジェロスト 77 73 150
105 +6 M.ウィル 74 76 150
115 +7 L.A.ウォーカークーパー 74 77 151
115 +7 L.ベンベヌーティ 76 75 151
115 +7 A.ブロームクイスト 77 74 151
115 +7 D.ダレッシオ 75 76 151
115 +7 J.ピットコック 76 75 151
115 +7 R.ランキン 77 74 151
115 +7 K.ロビンス 72 79 151
115 +7 P.ハメル 75 76 151
115 +7 M.ハート 77 74 151
115 +7 Su.リー 73 78 151
125 +8 C.バーンズ 77 75 152
125 +8 S.グスタフソン 81 71 152
125 +8 K.カーク 74 78 152
125 +8 B.ジャクソン 75 77 152
125 +8 L.ランバート 77 75 152
125 +8 K.リンドストローム 76 76 152
131 +9 @S.ジェイコブス 79 74 153
131 +9 A.ジャーマン 74 79 153
131 +9 C.J.フォーブス 75 78 153
131 +9 J.ヒルトン 79 16H 79
131 +9 A.ウィン 78 16H 78
136 +11 L.デパウロ 78 77 155
137 +12 山口千春 79 77 156
137 +12 K.P.マンゾ 80 76 156
137 +12 A.デルーシャ 74 82 156
140 +13 C.ウォーカー 75 82 157
140 +13 C.ハジャー 80 16H 80
141 +14 M.マガーン 78 80 158
棄権 A.A.マコスコ 75
棄権 D.エゲリング
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!