ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2004年 BMOフィナンシャルグループカナディアン女子オープン
期間:07/08〜07/11 場所:レジェンズ・オン・ザ・ナイアガラ(カナダ、オンタリオ州)

2004年 BMOフィナンシャルグループカナディアン女子オープン 2日目 スコア結果

最終更新日時:2004/07/12 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -9 M.マローン 65 70 135
2 -8 L.オチョア 69 67 136
3 -7 A.ソン 71 66 137
3 -7 G.パーク 67 70 137
3 -7 D.C.ジョーンズ 68 69 137
3 -7 B.ダニエル 69 68 137
7 -6 N.スクラントン 69 69 138
8 -5 K.チェダー 67 72 139
8 -5 キム・ミヒョン 69 70 139
8 -5 J.ヘッド 67 72 139
8 -5 W.ウォード 72 67 139
8 -5 H.ボウイ 72 67 139
13 -4 A.スタンフォード 68 72 140
13 -4 S.プラマナスド 71 69 140
13 -4 D.リチャード 71 69 140
13 -4 J.ロザレス 68 72 140
13 -4 C.カートライト 69 71 140
13 -4 ジャン・ジョン 72 68 140
19 -3 J.ヒルトン 71 70 141
19 -3 B.バウアー 70 71 141
19 -3 J.ハレット 72 69 141
19 -3 キャンディ・クン 72 69 141
19 -3 L.ケーン 72 69 141
19 -3 H.D.ドノフリオ 69 72 141
19 -3 パク・セリ 74 67 141
26 -2 Chr.キム 70 72 142
26 -2 J.バーソロミュー 75 67 142
26 -2 D.デラシン 70 72 142
26 -2 K.キューネ 71 71 142
26 -2 D.キリーン 69 73 142
26 -2 J.マクギル 75 67 142
26 -2 M.ロバンダー 72 70 142
26 -2 L.マイヤースコウ 77 65 142
34 -1 @P.クリーマー 73 70 143
34 -1 K.アダムス 72 71 143
34 -1 @E.ジャナンゲロ 76 67 143
34 -1 S-Y.ムーン 73 70 143
34 -1 J.ムーディ 69 74 143
34 -1 J.Gスミス 71 72 143
34 -1 M.ダン 71 72 143
34 -1 S.A.リム 72 71 143
34 -1 V.G.アッカーマン 70 73 143
34 -1 J.モーリー 74 69 143
34 -1 M.パームリド 71 72 143
45 E B.ベーダー 75 69 144
45 E J.ピアーズ 74 70 144
45 E Ca.ウッド 74 70 144
45 E リ・ジュヨン 73 71 144
45 E K.サイキ 72 72 144
45 E K.アルバース 73 71 144
45 E K.カーク 70 74 144
45 E N.ガルビス 72 72 144
45 E L.ディアス 71 73 144
45 E M.エスティル 73 71 144
45 E I.ベイシゲル 75 69 144
45 E C.ジョンソン 70 74 144
45 E J.グレガイン 72 72 144
45 E L.リンドリー 73 71 144
45 E A.バズミンスキ 72 72 144
60 +1 山口千春 77 68 145
60 +1 M.ラン 74 71 145
60 +1 Cr.カー 72 73 145
60 +1 東尾理子 73 72 145
60 +1 N.テイラー 74 71 145
60 +1 K.ゴールデン 69 76 145
60 +1 A.J.イーソーン 77 68 145
60 +1 Lau.リンカー 76 69 145
60 +1 J.リース 73 72 145
60 +1 T.ハンソン 73 72 145
60 +1 C.ロンバーツ 74 71 145
60 +1 Ti.フィッシャー 73 72 145
72 +2 L.メルドラン 74 72 146
72 +2 P.B.ジョンソン 76 70 146
72 +2 S.スタインハワー 76 70 146
72 +2 W.ドゥーラン 69 77 146
72 +2 C.ハネマン 76 70 146
72 +2 P.ケリガン 72 74 146
72 +2 K.ウィリアムス 71 75 146
72 +2 M.ハート 74 72 146
72 +2 N.タッカー 76 70 146
72 +2 J.E.クルークス 75 71 146
82 +3 K.マーシャル 73 74 147
82 +3 L.キーン 74 73 147
82 +3 L.ランバート 75 72 147
82 +3 P.S-ボナーニ 75 72 147
82 +3 A.A.マコスコ 74 73 147
82 +3 S.ペターセン 76 71 147
82 +3 S.カバレリ 77 70 147
82 +3 M.マッカイ 77 70 147
82 +3 ハン・ヒーウォン 74 73 147
82 +3 G.セルガス 74 73 147
82 +3 S.ローデン 76 71 147
82 +3 E.クライン 74 73 147
82 +3 C.ソレンスタム 77 70 147
82 +3 K.キャップ 72 75 147
82 +3 C.チャイルズ 75 72 147
82 +3 L.A.ウォーカークーパー 75 72 147
82 +3 M.ナグル 77 70 147
99 +4 B.ジャクソン 75 73 148
99 +4 N.ジェレイ 73 75 148
99 +4 P.ハメル 74 74 148
99 +4 B.キング 76 72 148
99 +4 R.ランキン 70 78 148
99 +4 L.ノイマン 76 72 148
99 +4 A.ブロームクイスト 72 76 148
99 +4 A.ジャーマン 73 75 148
107 +5 M.ヘドブロム 72 77 149
107 +5 B.アイバーソン 74 75 149
107 +5 Su.リー 72 77 149
107 +5 I.M.チュン 76 73 149
107 +5 A.バークス 75 74 149
107 +5 M.モリス 72 77 149
107 +5 Y-A.ヤン 75 74 149
107 +5 K.デイビス 75 74 149
107 +5 D.ダレッシオ 75 74 149
116 +6 A.シャープ 77 73 150
116 +6 T.ギル 75 75 150
116 +6 M.ファンクハウサー 73 77 150
116 +6 C.バーンズ 73 77 150
120 +7 C.ケレポウリス 77 74 151
120 +7 L.チャートランド 75 76 151
120 +7 Y.P.リン 75 76 151
120 +7 D.アービン 76 75 151
120 +7 M.ビル 75 76 151
120 +7 L.ベンベヌーティ 75 76 151
120 +7 K.ラジェロスト 74 77 151
127 +8 K.クアリー 75 77 152
127 +8 @S.サデカー 74 78 152
127 +8 N.ソン 76 76 152
127 +8 M.マガーン 76 76 152
127 +8 L.デパウロ 78 74 152
127 +8 A.ハン 78 74 152
127 +8 N.ハービー 78 74 152
134 +9 K.サンプ 76 77 153
134 +9 E-J.パーク 77 76 153
136 +10 A.ウィン 74 80 154
137 +11 M.バエナ 79 76 155
137 +11 L.アーレイ 78 77 155
137 +11 C.J.フォーブス 74 81 155
137 +11 M.ビネラトス 77 78 155
141 +12 J.P.チョイ 82 74 156
141 +12 S.ストーファー 79 77 156
141 +12 J.キム 77 79 156
144 +13 M.ウィル 79 78 157
144 +13 J.カーナー 81 76 157
146 +15 K.ボビー 81 78 159
147 +16 S.Y.キム 81 79 160
148 +18 T.マクデルモット 84 78 162
149 +27 C.ハジャー 87 84 171
棄権 安是眩 70
棄権 M.エリス 74
棄権 P.ライト 77
棄権 S.Y.カン 79
棄権 C.ラリック 81
棄権 C.ウォーカー 81
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!