ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2004年 ジェイミーファーオーウェンズコーニングクラシック 2日目 スコア結果

最終更新日時:2004/08/09 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -7 A.ジャーマン 67 68 135
1 -7 M.マローン 66 69 135
3 -6 B.バートン 67 69 136
4 -5 K.ウェブ 69 68 137
4 -5 K.スタップルズ 65 72 137
6 -4 パク・セリ 66 72 138
7 -3 J.モーリー 70 69 139
7 -3 L.リンドリー 70 69 139
7 -3 M.ロバンダー 72 67 139
10 -1 N.スクラントン 70 71 141
10 -1 B.ダニエル 69 72 141
10 -1 S-A.ジオン 73 68 141
10 -1 R.テスキ 72 69 141
10 -1 L.オチョア 69 72 141
10 -1 C.マシュー 67 74 141
10 -1 ジャン・ジョン 71 70 141
10 -1 T.グリーン 69 72 141
10 -1 Y.P.リン 67 74 141
19 E K.ゴールデン 70 72 142
19 E L.ディアス 71 71 142
19 E ヤング・キム 70 72 142
19 E J.ロザレス 69 73 142
19 E R.ジョーンズ 71 71 142
24 +1 S.ローデン 72 71 143
24 +1 L.ベンベヌーティ 71 72 143
24 +1 T.ハンソン 73 70 143
24 +1 A.バンチ 71 72 143
24 +1 L.ケーン 72 71 143
24 +1 M.レッドマン 69 74 143
24 +1 G.パーク 73 70 143
24 +1 P.ハースト 71 72 143
24 +1 W.ウォード 71 72 143
24 +1 Ca.ウッド 74 69 143
24 +1 J.M.バスティル 68 75 143
24 +1 M.ハート 70 73 143
36 +2 A.バズミンスキ 72 72 144
36 +2 C.ハネマン 68 76 144
36 +2 E.クライン 68 76 144
36 +2 T.バレット 72 72 144
36 +2 D.デラシン 71 73 144
36 +2 A.J.イーソーン 72 72 144
36 +2 Y-A.ヤン 72 72 144
36 +2 D.ペッパー 73 71 144
36 +2 N.ガルビス 73 71 144
36 +2 A.ソン 71 73 144
36 +2 K.チェダー 71 73 144
47 +3 B.アイバーソン 71 74 145
47 +3 J.ヒルトン 74 71 145
47 +3 K.カーク 71 74 145
47 +3 C.J.フォーブス 74 71 145
47 +3 B.ベーダー 74 71 145
47 +3 M.エスティル 73 72 145
47 +3 S.スタインハワー 73 72 145
47 +3 A.スタンフォード 70 75 145
47 +3 S.Y.カン 72 73 145
47 +3 Chr.キム 71 74 145
47 +3 V.G.アッカーマン 70 75 145
47 +3 C.ロンバーツ 73 72 145
47 +3 D.リチャード 69 76 145
47 +3 @C.マヨカス 71 74 145
47 +3 C.フィグクリア 71 74 145
47 +3 A.フルワース 68 77 145
63 +4 Ti.フィッシャー 73 73 146
63 +4 D.アービン 76 70 146
63 +4 M.バエナ 67 79 146
63 +4 Di.アマカパーネ 76 70 146
63 +4 K.ピアス 76 70 146
63 +4 D.C.ジョーンズ 73 73 146
63 +4 I.ベイシゲル 72 74 146
63 +4 キャンディ・クン 72 74 146
63 +4 R.ランキン 75 71 146
63 +4 K.アルバース 72 74 146
63 +4 J.バーソロミュー 72 74 146
63 +4 S-Y.ムーン 73 73 146
63 +4 D.ダレッシオ 73 73 146
63 +4 E.ダローフ 73 73 146
77 +5 J.リース 69 78 147
77 +5 L.A.ウォーカークーパー 77 70 147
77 +5 C.チャイルズ 73 74 147
77 +5 A.フィンニー 75 72 147
77 +5 H.D.ドノフリオ 73 74 147
77 +5 H.ランキ 74 73 147
77 +5 P.マーティ 73 74 147
77 +5 B.キング 70 77 147
77 +5 M.ダン 74 73 147
77 +5 キム・ミヒョン 70 77 147
77 +5 M.ナグル 77 70 147
88 +6 D.キリーン 77 71 148
88 +6 L.キーン 73 75 148
88 +6 K.ラジェロスト 76 72 148
88 +6 P.B.ジョンソン 74 74 148
88 +6 @B.ラング 76 72 148
88 +6 A.ウィン 76 72 148
88 +6 L.マイヤースコウ 72 76 148
88 +6 L.デパウロ 75 73 148
88 +6 I.M.チュン 75 73 148
88 +6 B.バウアー 74 74 148
88 +6 Su.リー 72 76 148
99 +7 P.ハメル 76 73 149
99 +7 A.A.マコスコ 71 78 149
99 +7 K.P.マンゾ 73 76 149
99 +7 H.ボウイ 75 74 149
99 +7 J.マクギル 72 77 149
99 +7 S.A.リム 76 73 149
99 +7 K.リンドストローム 76 73 149
99 +7 G.セルガス 74 75 149
99 +7 K.マーシャル 77 72 149
99 +7 N.ボウエン 72 77 149
99 +7 T.ギル 72 77 149
110 +8 M.ラン 75 75 150
110 +8 C.ラリック 75 75 150
110 +8 K.サンプ 75 75 150
110 +8 C.ジョンソン 75 75 150
110 +8 P.ケリガン 76 74 150
110 +8 J.ハンナ 72 78 150
116 +9 Me.ダンカン 73 78 151
116 +9 R.ガルヤナミッタ 74 77 151
116 +9 M.パームリド 79 72 151
116 +9 C.バーンズ 76 75 151
116 +9 リ・ジヨン 77 74 151
116 +9 A.バークス 75 76 151
116 +9 S.Y.キム 75 76 151
123 +10 J.ダニエルズ 74 78 152
123 +10 山口千春 75 77 152
123 +10 V.ファーゴン 71 81 152
123 +10 B.ジャクソン 76 76 152
123 +10 C.ソレンスタム 77 75 152
123 +10 M.ウィル 75 77 152
129 +11 J.キム 76 77 153
129 +11 J.P.チョイ 82 71 153
129 +11 A.ハン 74 79 153
129 +11 J.カーナー 78 75 153
129 +11 D.エゲリング 81 72 153
134 +12 K.ウィリアムス 78 76 154
135 +13 N.ジェレイ 74 81 155
135 +13 J.Gスミス 74 81 155
135 +13 A.デルーシャ 78 77 155
135 +13 J.ピットコック 79 76 155
139 +14 A.ブロームクイスト 77 79 156
140 +15 K.キューネ 76 81 157
141 +17 M.マガーン 79 80 159
141 +17 リサ・ホール 74 85 159
143 +20 C.ゲリング 85 77 162
棄権 C.カートライト 76 76
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!