2024/11/23国内男子
2011年 CMEグループ タイトルホルダーズ
期間:11/17〜11/20 場所:グランドサイプレスGC(フロリダ州)
2011年 CMEグループ タイトルホルダーズ 初日 スコア結果
最終更新日時:2011/11/21 09:23
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | チェ・ナヨン | 66 | 66 | |||||||
2 | -5 | M.プレッセル | 67 | 67 | |||||||
2 | -5 | K.ウェブ | 67 | 67 | |||||||
4 | -4 | M.マクブライド | 68 | 68 | |||||||
4 | -4 | Cr.カー | 68 | 68 | |||||||
6 | -3 | S.ガル | 69 | 69 | |||||||
6 | -3 | キム・ミヒョン | 69 | 69 | |||||||
6 | -3 | D.C.シュリーフル | 69 | 69 | |||||||
6 | -3 | キャンディ・クン | 69 | 69 | |||||||
6 | -3 | A.ムニョス | 69 | 69 | |||||||
6 | -3 | P.クリーマー | 69 | 69 | |||||||
6 | -3 | A.ノルドクビスト | 69 | 69 | |||||||
13 | -2 | P.ハースト | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | B.レカリ | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | A.ブルメンハースト | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | A.ハン | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | B.リンシコム | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | W.ウォード | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | 曽ヤニ | 70 | 70 | |||||||
20 | -1 | パク・ヒヨン | 71 | 71 | |||||||
20 | -1 | 宮里美香 | 71 | 71 | |||||||
20 | -1 | K.スタップルズ | 71 | 71 | |||||||
20 | -1 | K.ミンディ | 71 | 71 | |||||||
20 | -1 | L.トンプソン | 71 | 71 | |||||||
20 | -1 | 宮里藍 | 71 | 71 | |||||||
20 | -1 | A.スタンフォード | 71 | 71 | |||||||
20 | -1 | M.ウィ | 71 | 71 | |||||||
28 | E | パク・セリ | 72 | 72 | |||||||
28 | E | 李美娜 | 72 | 72 | |||||||
28 | E | エイミー・ヤン | 72 | 72 | |||||||
28 | E | C.ヘドバル | 72 | 72 | |||||||
28 | E | ジェニー・シン | 72 | 72 | |||||||
28 | E | アリソン・ウォルシュ | 72 | 72 | |||||||
28 | E | ハン・ヒーウォン | 72 | 72 | |||||||
28 | E | M.ハリガエ | 72 | 72 | |||||||
28 | E | カン・ジミン | 72 | 72 | |||||||
28 | E | 金寅敬 | 72 | 72 | |||||||
38 | ++1 | K.フチャー | 73 | 73 | |||||||
38 | ++1 | S.ペターセン | 73 | 73 | |||||||
38 | ++1 | S.グスタフソン | 73 | 73 | |||||||
38 | ++1 | J.ジョンソン | 73 | 73 | |||||||
38 | ++1 | Chr.キム | 73 | 73 | |||||||
38 | ++1 | B.モゾ | 73 | 73 | |||||||
38 | ++1 | チェ・チェラ | 73 | 73 | |||||||
38 | ++1 | ソ・ヒキョン | 73 | 73 | |||||||
38 | ++1 | N.ガルビス | 73 | 73 | |||||||
47 | ++2 | B.ラング | 74 | 74 | |||||||
47 | ++2 | P.ファトラム | 74 | 74 | |||||||
49 | ++3 | T.ジョー | 75 | 75 | |||||||
49 | ++3 | G.セルガス | 75 | 75 | |||||||
49 | ++3 | V.ハースト | 75 | 75 | |||||||
49 | ++3 | P.マッケンジー | 75 | 75 | |||||||
53 | ++4 | C.ボエヨン | 76 | 76 | |||||||
53 | ++4 | C.マシュー | 76 | 76 | |||||||
55 | ++5 | S.ルイス | 77 | 77 | |||||||
56 | ++6 | J.グラナダ | 78 | 78 | |||||||
56 | ++6 | R.オトゥール | 78 | 78 | |||||||
58 | ++8 | ユ・スンヨン | 80 | 80 | |||||||
59 | ++9 | キム・ソンヒー | 81 | 81 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!