ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2003年 セーフウェイ・ピン
期間:03/20〜03/23 場所:ムーンバレーCC(アリゾナ州)

2003年 セーフウェイ・ピン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2003/03/24 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -23 パク・セリ 65 68 68 64 265
2 -22 グレース朴 67 67 67 65 266
3 -19 ハン・ヒーウォン 68 69 66 66 269
3 -19 P.M.レブー 67 66 67 69 269
3 -19 A.ソレンスタム 67 66 65 71 269
6 -17 L.オチョア 71 70 64 66 271
7 -16 B.ダニエル 70 69 65 68 272
8 -15 D.デラシン 67 69 69 68 273
9 -14 M.レッドマン 72 70 68 64 274
9 -14 Cr.カー 72 65 71 66 274
11 -13 S.プラマナスド 71 73 66 65 275
11 -13 K.ロビンス 74 64 70 67 275
11 -13 キム・ミヒョン 72 68 67 68 275
11 -13 L.デービース 69 66 70 70 275
15 -12 R.ジョーンズ 72 68 68 68 276
15 -12 C.マシュー 69 70 66 71 276
15 -12 K.ウェブ 66 67 68 75 276
18 -11 B.ミューチャ 72 69 70 66 277
18 -11 L.ノイマン 72 69 69 67 277
20 -10 K.ゴールデン 72 72 67 67 278
20 -10 K.チェダー 68 71 71 68 278
20 -10 M.ナグル 72 68 70 68 278
20 -10 H.ボウイ 71 70 67 70 278
20 -10 A.スタンフォード 68 68 71 71 278
20 -10 L.ディアス 72 68 66 72 278
26 -9 G.パーク 74 66 71 68 279
26 -9 S.ローデン 71 68 70 70 279
26 -9 S.ペターセン 70 70 68 71 279
29 -8 S.ウォー 71 70 72 67 280
29 -8 B.バートン 71 72 68 69 280
29 -8 Joa.ミルズ 68 71 71 70 280
29 -8 S.グスタフソン 70 70 70 70 280
29 -8 M.エリス 72 69 69 70 280
29 -8 J.ムーディ 72 68 69 71 280
29 -8 S.ターナー 68 68 70 74 280
36 -7 B.ベーダー 71 73 72 65 281
36 -7 M.マクブライド 75 66 71 69 281
36 -7 L.ランバート 72 71 69 69 281
36 -7 H.アルフレッドソン 68 71 71 71 281
40 -6 C.ソレンスタム 71 72 71 68 282
40 -6 L.スポルディング 70 72 71 69 282
40 -6 G.セルガス 68 73 71 70 282
40 -6 R.テスキ 69 72 71 70 282
40 -6 K.スタップルズ 72 71 68 71 282
40 -6 K.マーシャル 73 70 67 72 282
46 -5 C.ジョンソン 74 69 71 69 283
46 -5 S.スタインハワー 72 70 71 70 283
46 -5 K.キューネ 67 71 70 75 283
46 -5 Sa.リー 69 71 67 76 283
50 -4 D.C.ジョーンズ 72 70 73 69 284
50 -4 Chr.キム 75 68 71 70 284
50 -4 Y.P.リン 71 73 70 70 284
50 -4 D.リチャード 72 72 69 71 284
50 -4 J.ロザレス 70 70 71 73 284
55 -3 K.ワイス 72 71 73 69 285
55 -3 A.バークス 71 69 75 70 285
55 -3 T.バレット 70 73 71 71 285
55 -3 パティ・シーハン 72 72 69 72 285
55 -3 K.サイキ 72 68 70 75 285
60 -2 P.マーティ 73 69 74 70 286
60 -2 J.Gスミス 73 69 73 71 286
62 -1 D.アンドリュース 71 73 74 69 287
62 -1 M.モネ 77 67 73 70 287
62 -1 B.バウアー 72 72 71 72 287
62 -1 K.ブース 72 72 68 75 287
66 E E.クライン 73 71 73 71 288
66 E M.マクガイヤ 74 70 72 72 288
66 E M.バエナ 72 71 72 73 288
69 ++1 L.リンドリー 69 71 76 73 289
69 ++1 キャンディ・クン 71 73 72 73 289
69 ++1 J.リドバック 72 72 72 73 289
69 ++1 C.ロンバーツ 72 72 70 75 289
73 ++2 A.ジャーマン 71 69 76 74 290
73 ++2 A.コー 71 73 71 75 290
73 ++2 M.エッジ 74 70 71 75 290
73 ++2 M.マローン 75 68 71 76 290
77 ++3 J.ヘッド 75 67 72 77 291
78 ++6 M.マッカイ 70 72 80 72 294
78 ++6 M.ハート 72 72 74 76 294

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!