ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2003年 BMOフィナンシャルグループカナディアン女子オープン 2日目 スコア結果

最終更新日時:2003/07/14 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -6 B.ダニエル 69 69 138
2 -5 J.ムーディ 71 68 139
3 -4 K.サイキ 70 70 140
3 -4 J.インクスター 68 72 140
3 -4 H.ボウイ 66 74 140
6 -3 B.モーガン 71 70 141
6 -3 Chr.キム 70 71 141
6 -3 L.デービース 69 72 141
6 -3 ジャン・ジョン 68 73 141
10 -2 I.ベイシゲル 71 71 142
11 -1 M.マクブライド 74 69 143
11 -1 S.カバレリ 72 71 143
11 -1 C.ジョンソン 72 71 143
11 -1 Ti.フィッシャー 71 72 143
11 -1 小俣奈三香 70 73 143
11 -1 D.アンドリュース 70 73 143
11 -1 姜秀衍 69 74 143
11 -1 グレース朴 68 75 143
19 E C.コーク 75 69 144
19 E T.グリーン 73 71 144
19 E キム・ミヒョン 72 72 144
19 E K.ウェブ 72 72 144
19 E J.ゲディス 71 73 144
19 E N.ジェレイ 71 73 144
19 E Y-A.ヤン 71 73 144
19 E J.クラフター 71 73 144
19 E T.バレット 71 73 144
19 E L.リンドリー 69 75 144
19 E パク・セリ 69 75 144
19 E P.ハースト 68 76 144
31 ++1 K.キューネ 74 71 145
31 ++1 D.リチャード 74 71 145
31 ++1 T.ハンソン 73 72 145
31 ++1 J.ハレット 73 72 145
31 ++1 Y.P.リン 73 72 145
31 ++1 ヤング・キム 69 76 145
31 ++1 M.マローン 69 76 145
38 ++2 D.ダレッシオ 76 70 146
38 ++2 E.クライン 75 71 146
38 ++2 J.ヘッド 75 71 146
38 ++2 B.バートン 74 72 146
38 ++2 M.エリス 72 74 146
38 ++2 E-J.パーク 72 74 146
38 ++2 J.モーリー 72 74 146
38 ++2 キャンディ・クン 72 74 146
38 ++2 L.オチョア 72 74 146
38 ++2 Ca.ウッド 71 75 146
38 ++2 E.ダローフ 71 75 146
38 ++2 P.ケリガン 70 76 146
38 ++2 J.M.バスティル 70 76 146
38 ++2 J.ピアーズ 69 77 146
52 ++3 福嶋晃子 78 69 147
52 ++3 D.C.ジョーンズ 74 73 147
52 ++3 M.ハート 74 73 147
52 ++3 A.バークス 74 73 147
52 ++3 B.バウアー 73 74 147
52 ++3 M.ウィル 73 74 147
52 ++3 F.パイク 73 74 147
52 ++3 C.ソレンスタム 72 75 147
64 ++4 J.ダニエルズ 77 71 148
64 ++4 R.テスキ 76 72 148
64 ++4 C.ラリック 75 73 148
64 ++4 P.B.ジョンソン 75 73 148
64 ++4 S.ターナー 75 73 148
64 ++4 C.マシュー 73 75 148
64 ++4 J.マクギル 73 75 148
64 ++4 A.ジャーマン 73 75 148
64 ++4 A.J.イーソーン 73 75 148
64 ++4 C.ロバーツ 73 75 148
64 ++4 A.フルワース 73 75 148
64 ++4 A.デルーシャ 72 76 148
64 ++4 ハン・ヒーウォン 71 77 148
64 ++4 G.セルガス 71 77 148
64 ++4 K.ロビンス 69 79 148
79 ++5 L.メルドラン 76 73 149
79 ++5 M.マガーン 75 74 149
79 ++5 L.スポルディング 75 74 149
79 ++5 M.ラン 74 75 149
79 ++5 A.A.マコスコ 74 75 149
79 ++5 D.キリーン 74 75 149
79 ++5 M.マッカイ 74 75 149
79 ++5 G.パーク 74 75 149
79 ++5 Geo.シンプソン 73 76 149
88 ++6 M.ロバンダー 77 73 150
88 ++6 K.キャップ 76 74 150
88 ++6 カン・ジミン 76 74 150
88 ++6 M.ベル 75 75 150
88 ++6 L.ノイマン 74 76 150
88 ++6 P.ハメル 74 76 150
88 ++6 M.J.ラウルー 73 77 150
88 ++6 N.ダルカス 72 78 150
88 ++6 S.グスタフソン 71 79 150
88 ++6 L.R.グラハム 71 79 150
98 ++7 S.スタインハワー 76 75 151
98 ++7 M.エッジ 74 77 151
98 ++7 L.ケーン 73 78 151
101 ++8 K.マーシャル 77 75 152
101 ++8 K.アルバース 75 77 152
101 ++8 S.A.リム 74 78 152
101 ++8 S.ローデン 73 79 152
101 ++8 小林浩美 73 79 152
106 ++9 S.クロース 79 74 153
106 ++9 L.ジルストラ 79 74 153
106 ++9 J.Gスミス 78 75 153
106 ++9 Di.アマカパーネ 77 76 153
106 ++9 J.バーソロミュー 77 76 153
106 ++9 A.フィンニー 76 77 153
106 ++9 H.ランキ 76 77 153
106 ++9 K.スタップルズ 74 79 153
106 ++9 H.D.ドノフリオ 74 79 153
106 ++9 Joa.ミルズ 73 80 153
116 ++10 B.ベーダー 79 75 154
116 ++10 M.バエナ 79 75 154
116 ++10 N.スクラントン 78 76 154
116 ++10 K.チェダー 78 76 154
116 ++10 A.バズミンスキ 76 78 154
116 ++10 K.P.マンゾ 75 79 154
116 ++10 L.ランバート 74 80 154
123 ++11 K.ウィリアムス 78 77 155
123 ++11 C.シュライヤー 77 78 155
123 ++11 V.スキナー 77 78 155
123 ++11 L.アーレイ 74 81 155
127 ++12 A.コー 79 77 156
127 ++12 片野志保 79 77 156
127 ++12 K.リンドストローム 77 79 156
130 ++13 N.ハービー 81 76 157
130 ++13 N.ガルビス 79 78 157
130 ++13 S.G-ブルッカー 76 81 157
130 ++13 J.ワイアット 76 81 157
134 ++14 D.アービン 82 76 158
134 ++14 S.ウォー 81 77 158
134 ++14 H.リー 79 79 158
134 ++14 M.イエオ 78 80 158
138 ++15 T.ギル 76 83 159
139 ++17 S.グリーンローバック 83 78 161
139 ++17 G.グラハム 82 79 161
141 ++20 S.メーラ 84 80 164
棄権 Da.アマカパーネ 77 77
棄権 M.ナグル 79 79
棄権 A.ソレンスタム

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!