ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2003年 エビアンマスターズ
期間:07/23〜07/26 場所:エビアンマスターズGC(フランス)

2003年 エビアンマスターズ 3日目 スコア結果

最終更新日時:2003/07/27 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 合計
1 -14 J.インクスター 66 72 64 202
1 -14 R.ジョーンズ 67 68 67 202
3 -12 ハン・ヒーウォン 71 68 65 204
4 -11 S.グスタフソン 71 67 67 205
5 -9 L.オチョア 66 70 71 207
6 -8 パク・セリ 70 72 66 208
6 -8 K.ウェブ 70 70 68 208
6 -8 J.ムーディ 68 71 69 208
9 -7 M.レッドマン 71 71 67 209
9 -7 キャンディ・クン 71 69 69 209
9 -7 Cr.カー 71 68 70 209
12 -6 N.ガルビス 71 70 69 210
12 -6 S.ペターセン 71 70 69 210
12 -6 H.アルフレッドソン 72 69 69 210
15 -5 L.ケーン 75 68 68 211
15 -5 C.コーク 72 70 69 211
15 -5 W.ウォード 71 69 71 211
18 -4 A.ソレンスタム 72 73 67 212
19 -3 姜秀衍 70 78 65 213
19 -3 B.キング 71 72 70 213
19 -3 L.リンドリー 71 72 70 213
19 -3 D.ルナ 71 69 73 213
23 -2 R.テスキ 70 70 74 214
23 -2 P.M.レブー 73 67 74 214
25 -1 グレース朴 73 73 69 215
25 -1 V.G.アッカーマン 74 70 71 215
25 -1 K.ロビンス 70 74 71 215
25 -1 M.マクブライド 72 71 72 215
25 -1 ジャン・ジョン 68 71 76 215
30 E K.テーラー 77 70 69 216
30 E E.エスタール 71 75 70 216
30 E J.ヘッド 73 73 70 216
30 E B.モーガン 73 73 70 216
30 E J.ロザレス 70 73 73 216
30 E N.テイラー 70 72 74 216
36 ++1 L.ディアス 75 73 69 217
36 ++1 H.ボウイ 73 74 70 217
36 ++1 M.マッカイ 73 74 70 217
36 ++1 D.ペッパー 75 71 71 217
36 ++1 小林浩美 75 70 72 217
36 ++1 I.ティニング 71 73 73 217
36 ++1 D.デラシン 75 68 74 217
43 ++2 C.マシュー 72 75 71 218
43 ++2 S.ヘッド 69 73 76 218
43 ++2 キム・ミヒョン 72 70 76 218
46 ++3 P.ハースト 70 77 72 219
46 ++3 Tr.ジョンソン 75 72 72 219
48 ++4 C.ソレンスタム 74 74 72 220
48 ++4 G.パーク 71 75 74 220
48 ++4 S.サンドロ 74 69 77 220
51 ++5 Chr.キム 76 77 68 221
51 ++5 A.ララネタ 74 77 70 221
51 ++5 A.ムント 74 74 73 221
51 ++5 C.ニルスマーク 75 73 73 221
55 ++6 A.ニコラス 77 71 74 222
55 ++6 L.デービース 70 76 76 222
55 ++6 A.B.サンチェス 78 68 76 222
55 ++6 K.イシェール 71 74 77 222
59 ++7 R.カリード 75 74 74 223
59 ++7 H.ランキ 74 74 75 223
59 ++7 V.ステンスルード 73 74 76 223
59 ++7 P.マーティ 77 69 77 223
63 ++8 S.メンディブル 75 76 73 224
63 ++8 C.ディブナー 76 73 75 224
63 ++8 F.ダッス 74 73 77 224
63 ++8 Da.アマカパーネ 73 73 78 224
67 ++9 L.ブルッキー 80 71 74 225
67 ++9 K.スタップルズ 77 74 74 225
69 ++10 G.スコット 74 78 74 226
69 ++10 A.ゴットモ 73 78 75 226
69 ++10 L.クルーズ 77 73 76 226
72 ++12 W.ドゥーラン 75 81 72 228
72 ++12 K.ラン 75 77 76 228
74 ++14 M-L.ローレンス 79 78 73 230
74 ++14 N.モールト 76 79 75 230
76 ++15 M.モネ 76 76 79 231
77 ++19 R.スティーブンソン 81 77 77 235
78 ++25 D.リード 83 77 81 241

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!