2024/11/23国内男子
2002年 エビアンマスターズ
期間:06/12〜06/15 場所:エビアンマスターズGC(フランス)
2002年 エビアンマスターズ 初日 スコア結果
最終更新日時:2002/06/16 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | キム・ミヒョン | 66 | 66 | |||||||
2 | -5 | M.マッカイ | 67 | 67 | |||||||
2 | -5 | C.コーク | 67 | 67 | |||||||
4 | -4 | G.パーク | 68 | 68 | |||||||
4 | -4 | V.G.アッカーマン | 68 | 68 | |||||||
4 | -4 | E.クライン | 68 | 68 | |||||||
4 | -4 | A.ソレンスタム | 68 | 68 | |||||||
4 | -4 | L.ディアス | 68 | 68 | |||||||
4 | -4 | グレース朴 | 68 | 68 | |||||||
4 | -4 | K.イシェール | 68 | 68 | |||||||
11 | -3 | K.マーシャル | 69 | 69 | |||||||
11 | -3 | L.リンドリー | 69 | 69 | |||||||
11 | -3 | K.チェダー | 69 | 69 | |||||||
11 | -3 | J.Gスミス | 69 | 69 | |||||||
11 | -3 | 福嶋晃子 | 69 | 69 | |||||||
11 | -3 | M.レッドマン | 69 | 69 | |||||||
17 | -2 | D.デラシン | 70 | 70 | |||||||
17 | -2 | C.ニルスマーク | 70 | 70 | |||||||
17 | -2 | Cr.カー | 70 | 70 | |||||||
17 | -2 | L.デービース | 70 | 70 | |||||||
21 | -1 | J.クラフター | 71 | 71 | |||||||
21 | -1 | Ti.フィッシャー | 71 | 71 | |||||||
21 | -1 | Y.P.リン | 71 | 71 | |||||||
21 | -1 | B.バウアー | 71 | 71 | |||||||
21 | -1 | L.ノイマン | 71 | 71 | |||||||
21 | -1 | パク・セリ | 71 | 71 | |||||||
21 | -1 | M.マクブライド | 71 | 71 | |||||||
21 | -1 | C.マシュー | 71 | 71 | |||||||
21 | -1 | L.ブルッキー | 71 | 71 | |||||||
30 | E | K.テーラー | 72 | 72 | |||||||
30 | E | W.ドゥーラン | 72 | 72 | |||||||
30 | E | ジャン・ジョン | 72 | 72 | |||||||
30 | E | B.モーガン | 72 | 72 | |||||||
30 | E | D.リード | 72 | 72 | |||||||
30 | E | Tr.ジョンソン | 72 | 72 | |||||||
30 | E | J.ムーディ | 72 | 72 | |||||||
30 | E | S.ペターセン | 72 | 72 | |||||||
30 | E | R.カリード | 72 | 72 | |||||||
30 | E | I.ティニング | 72 | 72 | |||||||
30 | E | P.マーティ | 72 | 72 | |||||||
30 | E | L.ケーン | 72 | 72 | |||||||
42 | ++1 | L.ヘッド | 73 | 73 | |||||||
42 | ++1 | W.ウォード | 73 | 73 | |||||||
42 | ++1 | Da.アマカパーネ | 73 | 73 | |||||||
42 | ++1 | M.マクガイア | 73 | 73 | |||||||
42 | ++1 | K.キューネ | 73 | 73 | |||||||
42 | ++1 | B.キング | 73 | 73 | |||||||
42 | ++1 | 小林浩美 | 73 | 73 | |||||||
42 | ++1 | H.アルフレッドソン | 73 | 73 | |||||||
42 | ++1 | R.ジョーンズ | 73 | 73 | |||||||
42 | ++1 | K.ロビンス | 73 | 73 | |||||||
42 | ++1 | K.ウェブ | 73 | 73 | |||||||
42 | ++1 | J.ヘッド | 73 | 73 | |||||||
42 | ++1 | E.エスタール | 73 | 73 | |||||||
55 | ++2 | M.アルッティ | 74 | 74 | |||||||
55 | ++2 | D.アンドリュース | 74 | 74 | |||||||
55 | ++2 | C.ディブナー | 74 | 74 | |||||||
55 | ++2 | H.D.ドノフリオ | 74 | 74 | |||||||
55 | ++2 | K.ゴールデン | 74 | 74 | |||||||
55 | ++2 | S.メンディブル | 74 | 74 | |||||||
55 | ++2 | R.テスキ | 74 | 74 | |||||||
55 | ++2 | ハン・ヒーウォン | 74 | 74 | |||||||
63 | ++3 | H.ボウイ | 75 | 75 | |||||||
63 | ++3 | N.モールト | 75 | 75 | |||||||
63 | ++3 | M.モネ | 75 | 75 | |||||||
66 | ++4 | R.カークウッド | 76 | 76 | |||||||
66 | ++4 | A.B.サンチェス | 76 | 76 | |||||||
66 | ++4 | S.ヘッド | 76 | 76 | |||||||
66 | ++4 | キャンディ・クン | 76 | 76 | |||||||
66 | ++4 | A.ニコラス | 76 | 76 | |||||||
66 | ++4 | S.カバレリ | 76 | 76 | |||||||
72 | ++6 | G.スコット | 78 | 78 | |||||||
72 | ++6 | A.バーグ | 78 | 78 | |||||||
74 | ++7 | A.ゴットモ | 79 | 79 | |||||||
74 | ++7 | A.マント | 79 | 79 | |||||||
74 | ++7 | S.グスタフソン | 79 | 79 | |||||||
77 | ++9 | V.V.リッケゲム | 81 | 81 | |||||||
77 | ++9 | M-L.ローレンス | 81 | 81 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!