ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2013年 サンライズLPGA台湾選手権2013 3日目 スコア結果

最終更新日時:2013/10/27 07:17
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 - -6 S.ペターセン F +1 68 69 73 210
2T - -2 ユ・スンヨン F E 73 69 72 214
2T - -2 C.シガンダ F E 72 70 72 214
2T 8 -2 A.ムニョス F -3 73 72 69 214
5T 1 E B.レカリ F +1 72 71 73 216
5T 1 E C.ヘドウェル F E 71 73 72 216
7T 3 +1 I.チョウ F E 71 74 72 217
7T 6 +1 チェ・ナヨン F -1 74 72 71 217
7T 13 +1 パク・セリ F -3 76 72 69 217
7T 13 +1 Jenny.シン F -3 74 74 69 217
7T 13 +1 チ・ウンヒ F -3 72 76 69 217
12T 6 +2 ソ・ヒキョン F +2 74 70 74 218
12T 1 +2 M.J.ハー F E 75 71 72 218
12T 1 +2 P.リンドバーグ F E 75 71 72 218
12T 8 +2 L.トンプソン F -2 74 74 70 218
16T 3 +3 P.クリーマー F +1 72 74 73 219
16T 4 +3 A.ノルドクビスト F -1 77 71 71 219
16T 4 +3 パク・ヒヨン F -1 74 74 71 219
16T 4 +3 I.H.リー F -1 73 75 71 219
16T 13 +3 B.モゾ F -2 72 77 70 219
16T 3 +3 C.クン F +1 73 73 74 220
22T 18 +4 K.ハル F +5 73 70 77 220
22T 16 +4 シェラ・チョイ F +4 72 72 76 220
22T 12 +4 M.ハリガエ F +3 74 71 75 220
22T 4 +4 P.ファトラム F +1 74 73 73 220
22T 2 +4 G.ピラー F E 74 74 72 220
22T 11 +4 宮里美香 F -2 75 75 70 220
22T 11 +4 J.グラナダ F -2 74 76 70 220
29T 11 +5 C.マシュー F +2 75 72 74 221
29T - +5 J.インクスター F E 75 74 72 221
31T 2 +6 L.ライト F +1 75 74 73 222
31T 2 +6 ジェーン・パーク F E 75 75 72 222
31T 2 +6 宮里藍 F E 74 76 72 222
31T 14 +6 R.ベンザム F -1 73 78 71 222
35T 29 +7 アリソン・ウォルシュ F +7 71 73 79 223
35T 6 +7 柏原明日架 F +2 73 76 74 223
35T 2 +7 H.カン F +1 77 73 73 223
35T 2 +7 A.アーンスト F +1 74 76 73 223
35T 2 +7 K.イシェール F +1 71 79 73 223
35T 10 +7 M.ジュタナガン F E 76 75 72 223
35T 10 +7 Me.リー F E 74 77 72 223
35T 10 +7 M.ウィ F E 74 77 72 223
35T 19 +7 P.モレノ F -1 75 77 71 223
44T 11 +8 J.ジョンソン F +2 75 75 74 224
44T 11 +8 S.サンシャン F +2 72 78 74 224
44T 1 +8 B.ラング F +1 77 74 73 224
47T 14 +9 シンディ・ラクロス F +3 76 74 75 225
47T 11 +9 H.W.ハン F E 77 76 72 225
47T 11 +9 K.マクファーソン F E 77 76 72 225
47T 11 +9 V.ハースト F E 74 79 72 225
51T 31 +10 M.J.ウリベ F +6 72 76 78 226
51T 18 +10 M.マーチン F +4 75 75 76 226
51T 6 +10 D.C.シュリーフル F +3 78 73 75 226
51T 3 +10 L.マクロスキー F +2 76 76 74 226
51T 7 +10 S.J.スミス F +1 80 73 73 226
51T 11 +10 T.スワンナプラ F E 77 77 72 226
51T 11 +10 Y.ツェン F E 76 78 72 226
58 25 +11 D.カン F +5 75 75 77 227
59T 5 +12 オー・ジヨン F +4 76 76 76 228
59T 3 +12 J.ロザレス F +2 77 77 74 228
61T 16 +13 ソ・シュウホウ F +6 77 74 78 229
61T 7 +13 R.オトゥール F +5 76 76 77 229
61T 6 +13 C.メイソン F +1 78 78 73 229
64 19 +14 C.キム F +7 76 75 79 230
65T 3 +15 Hung jo Hua F +2 79 78 74 231
65T 3 +15 S.ミッシェル F +2 78 79 74 231
67T 22 +16 Huei-ju Shih F +9 76 75 81 232
67T 2 +16 J.Y.リー F +5 78 77 77 232
69 4 +17 H.B.ヤング F +6 75 80 78 233
70T 2 +18 C.ボージョン F +5 77 80 77 234
70T 1 +18 J.コンコリノ F +4 80 78 76 234
72 1 +19 M.ダン F +4 77 82 77 236
73 2 +20 ル・ヤー・フェイ F +6 80 78 78 236
74 1 +21 Yi-chen Liu F +5 82 78 77 237
75 2 +22 Yi-ching Wu F +7 79 80 79 238
76 - +23 Ssu-chia Cheng F +4 78 85 76 239
77 1 +27 Yu-ju Chen F +8 81 82 80 243
棄権 - E ジャン・ジョン F 84 0
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!