2024/11/23国内男子
2013年 全米女子オープン
期間:06/27〜06/30 場所:セボナックGC(ニューヨーク州)
2013年 全米女子オープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2013/07/01 07:03
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | 朴仁妃 | 67 | 68 | 135 | ||||||
2 | -7 | 金寅敬 | 68 | 69 | 137 | ||||||
3 | -5 | J.E.シャドフ | 70 | 69 | 139 | ||||||
4 | -4 | L.サラス | 68 | 72 | 140 | ||||||
5 | -3 | A.スタンフォード | 73 | 68 | 141 | ||||||
5 | -3 | J.コルダ | 70 | 71 | 141 | ||||||
7 | -2 | 柳簫然 | 73 | 69 | 142 | ||||||
7 | -2 | A.ノルドクビスト | 68 | 74 | 142 | ||||||
7 | -2 | K.イシェール | 70 | 72 | 142 | ||||||
10 | -1 | キム・ハヌル | 66 | 77 | 143 | ||||||
10 | -1 | C.ヘドバル | 68 | 75 | 143 | ||||||
12 | E | Cr.カー | 72 | 72 | 144 | ||||||
12 | E | カン・ヘジ | 71 | 73 | 144 | ||||||
12 | E | L.ダンカン | 71 | 73 | 144 | ||||||
12 | E | L.トンプソン | 75 | 69 | 144 | ||||||
12 | E | B.リンシコム | 72 | 72 | 144 | ||||||
12 | E | ヤン・スジン | 72 | 72 | 144 | ||||||
18 | ++1 | B.ラング | 76 | 69 | 145 | ||||||
18 | ++1 | C.マシュー | 70 | 75 | 145 | ||||||
18 | ++1 | P.クリーマー | 72 | 73 | 145 | ||||||
18 | ++1 | C.マソン | 71 | 74 | 145 | ||||||
18 | ++1 | R.オトゥール | 72 | 73 | 145 | ||||||
23 | ++2 | A.マイヤー | 74 | 72 | 146 | ||||||
23 | ++2 | モダミー・ルブラン | 69 | 77 | 146 | ||||||
23 | ++2 | エイミー・ヤン | 74 | 72 | 146 | ||||||
23 | ++2 | フォン・シャンシャン | 71 | 75 | 146 | ||||||
23 | ++2 | M.ウリベ | 70 | 76 | 146 | ||||||
23 | ++2 | 宮里藍 | 76 | 70 | 146 | ||||||
23 | ++2 | K.ウェブ | 73 | 73 | 146 | ||||||
23 | ++2 | ハー・ミジョン | 75 | 71 | 146 | ||||||
23 | ++2 | J.ロザレス | 70 | 76 | 146 | ||||||
32 | ++3 | @B.ヘンダーソン | 71 | 76 | 147 | ||||||
32 | ++3 | M.プレッセル | 73 | 74 | 147 | ||||||
32 | ++3 | A.ムニョス | 73 | 74 | 147 | ||||||
32 | ++3 | D.C.シュリーフル | 76 | 71 | 147 | ||||||
32 | ++3 | S.ルイス | 71 | 76 | 147 | ||||||
32 | ++3 | D.ボードナー | 73 | 74 | 147 | ||||||
32 | ++3 | S.J.スミス | 71 | 76 | 147 | ||||||
39 | ++4 | @C.カスレア | 75 | 73 | 148 | ||||||
39 | ++4 | チェ・チェラ | 73 | 75 | 148 | ||||||
39 | ++4 | P.ファトラム | 71 | 77 | 148 | ||||||
39 | ++4 | M.マーティン | 74 | 74 | 148 | ||||||
39 | ++4 | シンディ・ラクロス | 74 | 74 | 148 | ||||||
39 | ++4 | @D.チェン | 74 | 74 | 148 | ||||||
39 | ++4 | チェ・ナヨン | 71 | 77 | 148 | ||||||
39 | ++4 | @L.コー | 72 | 76 | 148 | ||||||
39 | ++4 | C.シガンダ | 76 | 72 | 148 | ||||||
39 | ++4 | N.ガルビス | 70 | 78 | 148 | ||||||
39 | ++4 | B.モーガン | 75 | 73 | 148 | ||||||
50 | ++5 | T.スワンナプラ | 75 | 74 | 149 | ||||||
50 | ++5 | A.アーンスト | 75 | 74 | 149 | ||||||
50 | ++5 | 宮里美香 | 72 | 77 | 149 | ||||||
50 | ++5 | G.ピラー | 73 | 76 | 149 | ||||||
50 | ++5 | ソ・ヒキョン | 75 | 74 | 149 | ||||||
50 | ++5 | J.バレンボルグストエルティング | 75 | 74 | 149 | ||||||
50 | ++5 | @フォン・ユエ | 72 | 77 | 149 | ||||||
50 | ++5 | ジェニー・シン | 78 | 71 | 149 | ||||||
50 | ++5 | ジェーン・パーク | 73 | 76 | 149 | ||||||
50 | ++5 | K.マクファーソン | 74 | 75 | 149 | ||||||
60 | ++6 | M.ダン | 78 | 72 | 150 | ||||||
60 | ++6 | J.グラナダ | 74 | 76 | 150 | ||||||
60 | ++6 | Chr.キム | 75 | 75 | 150 | ||||||
60 | ++6 | L.ディアス | 76 | 74 | 150 | ||||||
60 | ++6 | 上原彩子 | 75 | 75 | 150 | ||||||
60 | ++6 | @N.コルダ | 73 | 77 | 150 | ||||||
60 | ++6 | C.ウェストラップ | 74 | 76 | 150 | ||||||
60 | ++6 | 李美娜 | 71 | 79 | 150 | ||||||
60 | ++6 | チ・ウンヒ | 73 | 77 | 150 | ||||||
以上68名が決勝ラウンド進出 | |||||||||||
69 | ++7 | P.エチェベリア | 69 | 82 | 151 | ||||||
69 | ++7 | C.ボエヨン | 77 | 74 | 151 | ||||||
69 | ++7 | 曽ヤニ | 76 | 75 | 151 | ||||||
69 | ++7 | J.インクスター | 72 | 79 | 151 | ||||||
69 | ++7 | K.タムリス | 75 | 76 | 151 | ||||||
69 | ++7 | S.ガル | 76 | 75 | 151 | ||||||
69 | ++7 | @R.ロハナ | 74 | 77 | 151 | ||||||
69 | ++7 | アリソン・ウォルシュ | 77 | 74 | 151 | ||||||
69 | ++7 | ユ・スンヨン | 77 | 74 | 151 | ||||||
69 | ++7 | ヤン・ジユン | 70 | 81 | 151 | ||||||
69 | ++7 | キム・ジャヨン | 75 | 76 | 151 | ||||||
69 | ++7 | L.ライト | 73 | 78 | 151 | ||||||
81 | ++8 | M.グレハン | 78 | 74 | 152 | ||||||
81 | ++8 | B.レカリ | 81 | 71 | 152 | ||||||
81 | ++8 | L.ケーン | 77 | 75 | 152 | ||||||
81 | ++8 | C.カノ | 74 | 78 | 152 | ||||||
81 | ++8 | @T.エミリー | 74 | 78 | 152 | ||||||
81 | ++8 | K.フチャー | 78 | 74 | 152 | ||||||
81 | ++8 | P.リンドベリ | 76 | 76 | 152 | ||||||
81 | ++8 | V.ハースト | 79 | 73 | 152 | ||||||
81 | ++8 | 上田桃子 | 73 | 79 | 152 | ||||||
81 | ++8 | N.ジェリー | 75 | 77 | 152 | ||||||
91 | ++9 | @C.パワーズ | 73 | 80 | 153 | ||||||
91 | ++9 | オー・ジヨン | 79 | 74 | 153 | ||||||
91 | ++9 | パク・ヒヨン | 76 | 77 | 153 | ||||||
91 | ++9 | M.ハリガエ | 77 | 76 | 153 | ||||||
91 | ++9 | N.カストラル | 78 | 75 | 153 | ||||||
91 | ++9 | K.カーク | 73 | 80 | 153 | ||||||
91 | ++9 | S.マイケルズ | 78 | 75 | 153 | ||||||
91 | ++9 | @K.キム | 71 | 82 | 153 | ||||||
91 | ++9 | S.グスタフソン | 78 | 75 | 153 | ||||||
100 | ++10 | @A.パーク | 79 | 75 | 154 | ||||||
100 | ++10 | G.セルガス | 79 | 75 | 154 | ||||||
100 | ++10 | 申ジエ | 76 | 78 | 154 | ||||||
100 | ++10 | 有村智恵 | 76 | 78 | 154 | ||||||
100 | ++10 | イ・イルヒ | 76 | 78 | 154 | ||||||
100 | ++10 | J.ハレット | 78 | 76 | 154 | ||||||
100 | ++10 | S.ペターセン | 76 | 78 | 154 | ||||||
100 | ++10 | K.スタップルズ | 75 | 79 | 154 | ||||||
108 | ++11 | I.チョウ | 77 | 78 | 155 | ||||||
108 | ++11 | B.パンケーキ | 74 | 81 | 155 | ||||||
108 | ++11 | B.キム | 78 | 77 | 155 | ||||||
108 | ++11 | @G.ゼン | 77 | 78 | 155 | ||||||
108 | ++11 | T.ルア | 76 | 79 | 155 | ||||||
108 | ++11 | 佐伯三貴 | 75 | 80 | 155 | ||||||
114 | ++12 | P.K.コンクラファン | 76 | 80 | 156 | ||||||
114 | ++12 | T.ジョー | 75 | 81 | 156 | ||||||
114 | ++12 | ハン・ヒーウォン | 80 | 76 | 156 | ||||||
114 | ++12 | S.シャーロック | 78 | 78 | 156 | ||||||
114 | ++12 | C.ブース | 78 | 78 | 156 | ||||||
114 | ++12 | B.モゾ | 78 | 78 | 156 | ||||||
114 | ++12 | D.カン | 74 | 82 | 156 | ||||||
121 | ++13 | @M.スタックハウス | 78 | 79 | 157 | ||||||
121 | ++13 | K.ハリス | 78 | 79 | 157 | ||||||
121 | ++13 | J.シェプレイ | 77 | 80 | 157 | ||||||
121 | ++13 | J.ジョンソン | 76 | 81 | 157 | ||||||
121 | ++13 | @N.セン | 77 | 80 | 157 | ||||||
121 | ++13 | S.キーティング | 76 | 81 | 157 | ||||||
127 | ++14 | E.チャイルズ | 77 | 81 | 158 | ||||||
127 | ++14 | K.ドレハー | 77 | 81 | 158 | ||||||
127 | ++14 | F.ジョンソン | 83 | 75 | 158 | ||||||
130 | ++15 | @H.サー | 80 | 79 | 159 | ||||||
130 | ++15 | @A.カウイ | 78 | 81 | 159 | ||||||
130 | ++15 | M.シルバ | 79 | 80 | 159 | ||||||
130 | ++15 | パク・セリ | 78 | 81 | 159 | ||||||
134 | ++16 | @M.ガルディアーノ | 80 | 80 | 160 | ||||||
134 | ++16 | T.カール | 78 | 82 | 160 | ||||||
134 | ++16 | A.チョ | 81 | 79 | 160 | ||||||
137 | ++17 | @S.アーバート | 81 | 80 | 161 | ||||||
137 | ++17 | A.ルイス | 78 | 83 | 161 | ||||||
137 | ++17 | C.ハリス | 81 | 80 | 161 | ||||||
140 | ++18 | @E.ハー | 77 | 85 | 162 | ||||||
141 | ++19 | C.マトランガ | 78 | 85 | 163 | ||||||
141 | ++19 | @M.ハーモン | 79 | 84 | 163 | ||||||
141 | ++19 | J.ムーディ | 84 | 79 | 163 | ||||||
141 | ++19 | @K.ボウアーズ | 84 | 79 | 163 | ||||||
145 | ++20 | S.ワトソン | 82 | 82 | 164 | ||||||
146 | ++21 | K.リトレー | 77 | 88 | 165 | ||||||
146 | ++21 | E.ロブレス | 77 | 88 | 165 | ||||||
148 | ++22 | T.タビー | 85 | 81 | 166 | ||||||
148 | ++22 | @Al.キム | 89 | 77 | 166 | ||||||
150 | ++23 | C.ソン | 78 | 89 | 167 | ||||||
151 | ++24 | @K.ディッキンソン | 86 | 82 | 168 | ||||||
152 | ++25 | @E.シュルツ | 78 | 91 | 169 | ||||||
153 | ++26 | I.ベイシゲル | 84 | 86 | 170 | ||||||
棄権 | M.ウィ | 80 | |||||||||
棄権 | キャンディ・クン | 79 | |||||||||
棄権 | ホ・ユンギョン | 79 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
- GDO パーソナルサービス
- 選べるモバイルサービス。見たい時にいつでも見れる、GDOモバイルのニュース速報。石川遼オフィシャルモバイルサイト。GDOポイントが貯まる、ゴルファーのためのGDOカード。通常プレーすることができないゴルフ場が予約できるGDOプレミアム倶楽部。GDOが主催するレベル別の競技イベント、各コンペなど、あなたのゴルフライフをサポートとします。
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!