ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2013年 ノーステキサスLPGAシュートアウト
期間:04/25〜04/28 場所:ラスコリナスCC(テキサス州)

2013年 ノーステキサスLPGAシュートアウト 3日目 スコア結果

最終更新日時:2013/04/29 09:18
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 合計
1 -11 C.シガンダ 66 70 66 202
2 -9 朴仁妃 67 70 67 204
2 -9 C.マソン 64 71 69 204
4 -8 チェ・ナヨン 70 69 66 205
5 -6 李知映 72 68 67 207
5 -6 K.イシェール 71 69 67 207
5 -6 Chr.キム 68 72 67 207
5 -6 柳簫然 71 68 68 207
9 -5 金寅敬 70 71 67 208
9 -5 S.ペターセン 70 70 68 208
9 -5 フォン・シャンシャン 71 67 70 208
12 -4 B.リンシコム 70 68 71 209
12 -4 曽ヤニ 69 69 71 209
12 -4 M.ジュタヌガン 71 66 72 209
15 -3 D.C.シュリーフル 75 70 65 210
15 -3 Cr.カー 70 73 67 210
15 -3 L.トンプソン 71 71 68 210
15 -3 K.ミンディ 72 69 69 210
15 -3 カン・ヘジ 69 72 69 210
15 -3 チェ・チェラ 71 69 70 210
15 -3 J.ジョンソン 71 69 70 210
15 -3 M.ダン 69 71 70 210
15 -3 ハー・ミジョン 67 73 70 210
15 -3 J.コルダ 69 69 72 210
15 -3 K.エケイ 70 67 73 210
26 -2 P.クリーマー 73 69 69 211
26 -2 S.ルイス 72 70 69 211
26 -2 M.マーティン 67 74 70 211
26 -2 J.グラナダ 70 70 71 211
26 -2 K.マクファーソン 67 73 71 211
26 -2 A.スタンフォード 69 70 72 211
26 -2 パク・ヒヨン 68 70 73 211
33 -1 A.ノルドクビスト 73 70 69 212
33 -1 アリソン・ウォルシュ 74 69 69 212
33 -1 ソ・ヒキョン 70 69 73 212
36 E チ・ウンヒ 72 73 68 213
36 E R.オトゥール 71 73 69 213
36 E S.ガル 75 69 69 213
36 E L.ライト 73 69 71 213
36 E C.ボエヨン 71 71 71 213
36 E V.ハースト 70 72 71 213
36 E G.セルガス 73 68 72 213
36 E J.E.シャドフ 72 69 72 213
36 E L.サラス 71 70 72 213
36 E B.モーガン 73 67 73 213
36 E R.リーベンサム 72 68 73 213
47 ++1 A.ムニョス 69 75 70 214
47 ++1 R.ランキン 77 67 70 214
47 ++1 上田桃子 73 70 71 214
47 ++1 ジェーン・パーク 72 69 73 214
47 ++1 申ジエ 70 71 73 214
52 ++2 W.ウォード 72 73 70 215
52 ++2 キャンディ・クン 72 70 73 215
54 ++3 B.ラング 72 73 71 216
54 ++3 パク・ジニョン 73 70 73 216
56 ++4 N.ジェリー 73 72 72 217
56 ++4 オー・ジヨン 73 72 72 217
56 ++4 M.ハート 70 74 73 217
56 ++4 イ・イルヒ 72 72 73 217
56 ++4 H.ボウイヤング 73 71 73 217
56 ++4 J.ソン 74 70 73 217
56 ++4 L.ケーン 73 70 74 217
56 ++4 モダミー・ルブラン 73 69 75 217
56 ++4 M.ウィ 71 71 75 217
65 ++5 F.ジョンソン 67 78 73 218
65 ++5 K.タムリス 71 74 73 218
65 ++5 ハン・ヒーウォン 73 72 73 218
65 ++5 ユ・スンヨン 73 72 73 218
65 ++5 K.モルテラーロ 70 74 74 218
70 ++6 P.ハースト 72 73 74 219
70 ++6 A.ハン 74 70 75 219
70 ++6 N.ガルビス 73 70 76 219
73 ++7 B.レカリ 73 72 75 220
73 ++7 B.フェリバート 70 74 76 220
73 ++7 M.フランセラ 71 73 76 220
73 ++7 @H.ミルズ 73 71 76 220
77 ++9 S.J.スミス 73 72 77 222
78 ++10 @T.コールマン 68 77 78 223
78 ++10 P.マッケンジー 73 70 80 223
80 ++16 K.ベック 70 75 84 229
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!