ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2009年 マスターカードクラシック honoring アレヨ・ペラルタ 2日目 スコア結果

最終更新日時:2009/03/23 21:56
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -7 N.Y.チョイ 67 70 137
1 -7 曽ヤニ 68 69 137
3 -6 P.ハースト 68 70 138
3 -6 L.オチョア 65 73 138
5 -5 朴セリ 70 69 139
5 -5 キム・ソンヒ― 70 69 139
7 -4 S.Y.ヨー 70 70 140
7 -4 グレース朴 69 71 140
7 -4 S.ペターセン 69 71 140
10 -2 チ・ウンヒ 74 68 142
10 -2 ジェーン・パーク 71 71 142
10 -2 B.ラング 68 74 142
13 -1 李知映 73 70 143
13 -1 オー・ジヨン 69 74 143
13 -1 イ・ソナ 69 74 143
13 -1 キム・ホール 72 71 143
13 -1 K.マクファーソン 70 73 143
13 -1 L.ライト 70 73 143
19 E B.キム 72 72 144
19 E H.B.ヤング 74 70 144
19 E E.ブラスバーグ 72 72 144
19 E Cr.カー 72 72 144
19 E L.スタール 72 72 144
19 E テレサ・ルー 72 72 144
25 ++1 李美娜 73 72 145
25 ++1 E.イ 71 74 145
25 ++1 @M.J.ウリベ 73 72 145
25 ++1 V.ハースト 72 73 145
25 ++1 J.ムーディ 70 75 145
30 ++2 S.カバレリ 73 73 146
30 ++2 S-Y.カン 71 75 146
30 ++2 H.カン 70 76 146
30 ++2 K.フチャー 74 72 146
30 ++2 I.M.チュン 74 72 146
30 ++2 L.ウィガー 72 74 146
30 ++2 J.マンディ 70 76 146
37 ++3 M.フランセラ 74 73 147
37 ++3 ヤング・キム 74 73 147
37 ++3 G.セルガス 75 72 147
37 ++3 K.タマリス 74 73 147
37 ++3 A.ガゼビン 76 71 147
37 ++3 P.クリーマー 73 74 147
37 ++3 C.ラーノ 73 74 147
37 ++3 エイミー・ヤン 75 72 147
37 ++3 大山志保 69 78 147
46 ++4 R.ガルヤナミッタ 75 73 148
46 ++4 M.ファンクハウザー 74 74 148
46 ++4 申ジエ 74 74 148
46 ++4 A.モンケ 74 74 148
46 ++4 B.ベーダー 75 73 148
46 ++4 A.シャープ 72 76 148
46 ++4 宮里美香 70 78 148
46 ++4 N.ガルビス 70 78 148
54 ++5 S.カンプ 75 74 149
54 ++5 B.モーガン 75 74 149
54 ++5 S.ガル 75 74 149
54 ++5 L.デービース 75 74 149
54 ++5 M.ダン 76 73 149
54 ++5 パク・ジニョン 73 76 149
54 ++5 S.J.スミス 73 76 149
54 ++5 安是眩 77 72 149
54 ++5 S.プラマナスド 74 75 149
54 ++5 M.ハート 74 75 149
54 ++5 M.バエナ 73 76 149
54 ++5 S.メイオーカス 77 72 149
54 ++5 B.リンシコム 81 68 149
67 ++6 A.フォウチ 74 76 150
67 ++6 キャンディ・クン 75 75 150
67 ++6 M.ブロムビスト 74 76 150
67 ++6 ぺ・ギョン 74 76 150
67 ++6 L.ストロム 76 74 150
67 ++6 J.M.キム 74 76 150
67 ++6 N.O.ミン 75 75 150
67 ++6 ジミン・ジョン 75 75 150
67 ++6 ハン・ヒーウォン 72 78 150
76 ++7 M.レッドマン 74 77 151
76 ++7 H.アルフレッドソン 74 77 151
76 ++7 J.マクギル 75 76 151
76 ++7 E.ダローフ 77 74 151
76 ++7 J.ロザレス 73 78 151
76 ++7 Sa.リー 73 78 151
76 ++7 J.チョハニック 76 75 151
76 ++7 K.イシェール 72 79 151
76 ++7 B.バートン 77 74 151
76 ++7 L.ノイマン 70 81 151
86 ++8 Ca.ウッド 75 77 152
86 ++8 W.ドゥーラン 73 79 152
86 ++8 A.ロースン 78 74 152
86 ++8 M.パームリド 74 78 152
86 ++8 K.チェダー 74 78 152
86 ++8 Ta.レオン 76 76 152
92 ++9 チェ・チェラ 75 78 153
92 ++9 S.A.イム 77 76 153
92 ++9 R.ランキン 79 74 153
92 ++9 S.ルイス 74 79 153
92 ++9 Chr.キム 75 78 153
92 ++9 K.カーク 77 76 153
92 ++9 L.ケーン 78 75 153
99 ++10 L.ウェスバーグ 76 78 154
99 ++10 M.マガーン 80 74 154
99 ++10 A.M.デルカンポ 73 81 154
99 ++10 J.ハレット 76 78 154
103 ++11 @M.ラモス 76 79 155
103 ++11 @A.ラネーザ 77 78 155
103 ++11 M.エリス 81 74 155
103 ++11 S.ローデン 74 81 155
103 ++11 Dan.ドーニー 76 79 155
103 ++11 朴仁妃 78 77 155
103 ++11 P.マッケンジー 78 77 155
110 ++12 H.Y.パーク 69 87 156
110 ++12 K.スタップルズ 78 78 156
110 ++12 M.J.ハル 78 78 156
113 ++13 L.ジェハー 77 80 157
113 ++13 B.ルシディ 79 78 157
113 ++13 I.チョウ 77 80 157
113 ++13 L.フライバーグ 81 76 157
113 ++13 Y.ジョー 81 76 157
118 ++15 A.ハン 80 79 159
118 ++15 S.ジケル 80 79 159
118 ++15 Me.ダンカン 81 78 159
118 ++15 A.ソン 78 81 159
122 ++16 Hye.J.チョイ 79 81 160
122 ++16 D.ダレッシオ 80 80 160
122 ++16 R.プラセンシア 84 76 160
122 ++16 J.グラナダ 78 82 160
126 ++17 A.バークス 79 82 161
127 ++18 @G.マイモン 84 78 162
128 ++20 @M.メイモン 84 80 164
129 ++21 C.ラリック 78 87 165
130 ++24 G.L.バトロン 84 84 168
131 ++28 D.デラシン 92 80 172
棄権 E M.キム
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!