ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2014年 スウィンギングスカートLPGAクラシック 2日目 スコア結果

最終更新日時:2014/04/28 10:24
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 6 -6 S.ルイス F -3 69 69 138
2T - -5 L.コー F -1 68 71 139
2T 1 -5 K.イシェール F +1 66 73 139
4T 39 -3 朴仁妃 F -4 73 68 141
4T 20 -3 宮里美香 F -3 72 69 141
4T 2 -3 I.H.リー F +1 68 73 141
7T 56 -2 P.K.コンクラファン F -4 74 68 142
7T 36 -2 C.マシュー F -3 73 69 142
7T 17 -2 H.カン F -2 72 70 142
7T 10 -2 B.ラング F -1 71 71 142
7T 10 -2 P.モレノ F -1 71 71 142
7T 5 -2 S.ペターセン F E 70 72 142
7T - -2 キム・ヒョージュ F +1 69 73 142
7T 5 -2 Jenny.シン F +2 68 74 142
7T 5 -2 C.シガンダ F E 72 72
16T 8 -1 キム・インキョン F -1 72 71 143
16T 8 -1 L.ベデルハンセン F -1 72 71 143
16T 4 -1 パク・ヒヨン F +1 70 73 143
16T 9 -1 C.ボージョン F +2 69 74 143
16T 9 -1 M.マーチン F +2 69 74 143
16T 8 -3 アリソン・ウォルシュ F -3 69 69
16T - -2 A.サイモン F -2 70 70
23T 40 E フォン・シャンシャン F -2 74 70 144
23T 20 +1 チ・ウンヒ F E 73 71 144
23T 1 E M.ウィ F E 72 72 144
23T 1 E G.セルガス F E 72 72 144
23T 1 E A.ノルドクビスト F E 72 72 144
23T 1 E P.ファトラム F E 72 72 144
23T 21 E D.C.シュリーフル F +4 68 76 144
30T 65 +1 A.ムニョス F -3 76 69 145
30T 46 +1 C.クン F -2 75 70 145
30T 33 +1 C.クラントン F -1 74 71 145
30T 13 +1 J.エワートシャドフ F E 73 72 145
30T 18 +1 Huei-ju Shih F +3 70 75 145
30T 23 +1 M.プレッセル F +4 69 76 145
36T 7 +2 A.ジュタナガン F +1 73 73 146
36T 12 +2 Ssu-chia Cheng F +2 72 74 146
38T 83 +3 Giulia Molinaro F -3 78 69 147
38T 57 +3 イ・ミリム F -1 76 71 147
38T 38 +3 S.J.スミス F E 75 72 147
38T 25 +3 K.ウェブ F +1 74 73 147
38T 25 +2 チェ・ナヨン F E 74 73 147
38T 25 +3 A.シャープ F +1 74 73 147
38T 25 +3 S.ミッシェル F +1 74 73 147
38T 5 +3 T.ジョー F +2 73 74 147
38T 5 +3 S.チャンキーヤ F +2 73 74 147
38T 21 +3 M.J.ハー F +4 71 76 147
38T 26 +3 シュウェイリン F +5 70 77 147
38T 5 +2 K.ハル F +1 73 73
38T 14 +2 上原彩子 F +2 74 74
38T 5 +3 J.インクスター F +2 74 74
52T 43 +4 P.クリーマー F E 76 72 148
52T 43 +4 B.レカリ F E 76 72 148
52T 43 +4 C.ヘドウォル F E 76 72 148
52T 24 +4 Min Lee F +1 75 73 148
52T 24 +4 ジャン・ジョン F +1 75 73 148
52T 24 +4 Me.リー F +1 75 73 148
52T 24 +4 野村敏京 F +1 75 73 148
52T 24 +4 L.マクロスキー F +1 75 73 148
52T 11 +4 宮里藍 F +2 74 74 148
52T 11 +4 M.ジュタナガン F +2 74 74 148
52T 9 +4 C.カー F +3 73 75 148
52T 9 +4 D.カン F +3 73 75 148
52T 28 +4 Mi hyang Lee F +4 72 76 148
52T 28 +4 ユ・スンヨン F +4 72 76 148
52T 35 +4 J.グラナダ F +5 71 77 148
52T 43 +4 リュー・ソヨン F E 72 72
52T 24 +4 M.ハリガエ F +1 73 73
52T 28 +2 Babe Liu F +2 74 74
70T 25 +5 J.カン F +1 76 73 149
70T 25 +5 ユ・ペイリン F +1 76 73 149
70T 6 +5 L.ライト F +2 75 74 149
70T 6 +5 B.パンケイク F +2 75 74 149
70T 7 +5 C.メイソン F +3 74 75 149
70T 27 +5 S.ガル F +4 73 76 149
70T 27 +5 R.オトゥール F +4 73 76 149
70T 46 +5 H.B.ヤング F +5 72 77 149
70T 46 +5 R.サラス F +5 72 77 149
70T 53 +5 J.ジョンソン F +6 71 78 149
70T 68 +5 M.ヨース F +9 68 81 149
70T 25 +4 Xiyu Lin F E 72 72
82T 39 +6 Y.ツェン F E 78 72 150
82T 39 +6 I.チョウ F E 78 72 150
82T 28 +6 Je.コルダ F +1 77 73 150
82T 28 +5 M.ヘルナンデス F E 77 73 150
82T 28 +6 P.リンドバーグ F +1 77 73 150
82T 6 +6 M.グレハン F +3 75 75 150
82T 6 +6 A.アーンスト F +3 75 75 150
82T 39 +6 Charley Hull F +5 73 77 150
82T 39 +6 ル・ヤー・フェイ F +5 73 77 150
82T 58 +6 Katie Burnett F +6 72 78 150
82T 58 +6 G.ピラー F +6 72 78 150
82T 65 +6 Jaclyn Sweeney F +7 71 79 150
82T 65 +6 H.W.ハン F +7 71 79 150
95 - +6 Erica Popson F 73 150
95 - +6 チェラ・チョイ F 75 150
95 - +6 シェー・ユーリン F 76 150
98T 30 +7 B.モーガン F E 79 72 151
98T 12 +6 H.ジュン F +1 77 74 151
98T 3 +7 N.ガルビス F +3 76 75 151
98T 3 +7 T.スワンナプラ F +3 76 75 151
98T 22 +7 Am.アンダーソン F +4 75 76 151
98T 55 +7 C.キム F +6 73 78 151
104 - +7 P.エチェベリア F 77 151
105T 27 +8 Min-jou Chen F E 80 72 152
105T 10 +8 エイミー・ヤン F +4 76 76 152
105T 29 +8 K.フチャー F +5 75 77 152
105T 42 +8 N.カストラル F +6 74 78 152
105T 62 +8 Jaye marie Green F +7 73 79 152
110 - +8 M.アレックス F 76 152
111T 21 +9 Rong Ji F +1 80 73 153
111T 10 +9 Brogan Mckinnon F +3 78 75 153
111T 1 +9 Mika Liu F +4 77 76 153
111T 1 +9 K.マクファーソン F +4 77 76 153
111T 1 +9 J.カービー F +4 77 76 153
111T 16 +9 チェン・ペイユン F +5 76 77 153
117 - +9 V.フェリベルト F 78 153
118T 3 +10 K.イーケイ F +4 78 76 154
118T 94 +10 B.リンシコム F +10 72 82 154
120 - +10 イ・ソナ F 76 154
120 - +10 Sue.キム F 79 154
120 - +10 Hsin-ning Yeh F 80 154
123T 9 +11 T.C.リン F +3 80 75 155
123T 47 +11 M.J.ウリベ F +8 75 80 155
123T 47 +11 B.モゾ F +8 75 80 155
126 - +12 Paula Reto F 71 156
127T 5 +13 Yu-ju Chen F +4 81 76 157
127T 11 +13 D.ボードナー F +4 81 76 157
127T 6 +13 M.キム F +7 78 79 157
127T 17 +13 Chih-min Chen F +8 77 80 157
127T 17 +13 Cih-hui Chen F +8 77 80 157
132 - +13 オー・ジヨン F 77 157
132 - +13 K.タン F 79 157
134 - +14 J.ロザレス F 80 158
135T 3 +15 M.ダン F +6 81 78 159
136 - +15 Ai-chen Kuo F 79 159
136 - +15 V.ハースト F 79 159
138T 3 +20 Szu-han Chen F +9 83 81 164
138T 10 +20 シンディ・ラクロス F +13 79 85 164
棄権 - J.Y.リー 75 75
棄権 - +8 ソ・ヒキョン 80 80
棄権 - +18 C.ソング 90 90
棄権 - +15 Victoria Elizabeth 17 81
棄権 - Perrine Delacour 0
- - E パク・セリ 12:22 E 0
- - E A.スタンフォード 12:11 E 0
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ

GDOゴルフ速報アプリ

松山英樹や石川遼の活躍をiPhoneへお届け【GDOゴルフ速報アプリ】
注目度が高まっている米PGAツアーや、国内男女ツアーなどの試合速報をいち早くあなたのiPhoneへお届けします。
● 各ツアーの速報をiPhoneへ配信!
● 見やすいフォントサイズに変更できます!

あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!