2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2014年 マニュライフファイナンシャルLPGAクラシック
期間:06/05〜06/08 場所:グレーサイロGC(カナダ)
2014年 マニュライフファイナンシャルLPGAクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2014/06/09 04:21
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -23 | 朴仁妃 | F | -10 | 69 | 66 | 65 | 200 | ||
2 | 2 | -20 | C.カー | F | -8 | 67 | 69 | 65 | 201 | ||
3 | 2 | -18 | フォン・シャンシャン | F | -3 | 66 | 65 | 67 | 198 | ||
4T | 3 | -16 | B.モゾ | F | -6 | 68 | 67 | 68 | 65 | 268 | |
4T | 1 | -16 | L.コー | F | -5 | 71 | 67 | 64 | 202 | ||
6T | 12 | -15 | S.ルイス | F | -8 | 69 | 69 | 68 | 63 | 269 | |
6T | 4 | -15 | M.ウィ | F | -2 | 65 | 67 | 68 | 200 | ||
8T | 3 | -14 | S.ペターセン | F | -5 | 70 | 67 | 67 | 66 | 270 | |
8T | 10 | -14 | チェラ・チョイ | F | -7 | 70 | 69 | 67 | 64 | 270 | |
10T | 3 | -13 | パク・ヒヨン | F | -3 | 65 | 66 | 72 | 68 | 271 | |
10T | 2 | -13 | リュー・ソヨン | F | -5 | 68 | 67 | 70 | 66 | 271 | |
10T | 8 | -13 | C.マソン | F | -6 | 69 | 67 | 70 | 65 | 271 | |
10T | 5 | -13 | A.ノルドクビスト | F | -2 | 69 | 64 | 69 | 202 | ||
14 | 7 | -12 | チェ・ナヨン | F | -2 | 68 | 67 | 68 | 69 | 272 | |
15T | 3 | -11 | Me.リー | F | -3 | 70 | 67 | 68 | 68 | 273 | |
15T | 3 | -11 | A.スタンフォード | F | -3 | 71 | 67 | 67 | 68 | 273 | |
15T | 8 | -11 | イ・ミリム | F | -5 | 69 | 73 | 65 | 66 | 273 | |
15T | 18 | -11 | C.マシュー | F | -6 | 71 | 67 | 70 | 65 | 273 | |
15T | 18 | -11 | L.ベデルハンセン | F | -6 | 69 | 70 | 69 | 65 | 273 | |
20T | 13 | -10 | C.クン | F | E | 70 | 68 | 65 | 71 | 274 | |
20T | 3 | -10 | M.アレックス | F | -4 | 68 | 68 | 71 | 67 | 274 | |
20T | 13 | -10 | A.アーンスト | F | -5 | 69 | 69 | 70 | 66 | 274 | |
20T | 13 | -10 | J.グラナダ | F | -5 | 72 | 69 | 67 | 66 | 274 | |
24T | 12 | -9 | イ・ジヨン | F | -1 | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | |
24T | 12 | -9 | T.スワンナプラ | F | -1 | 72 | 66 | 67 | 70 | 275 | |
24T | 6 | -9 | D.カン | F | -2 | 71 | 68 | 67 | 69 | 275 | |
24T | 6 | -9 | J.ロザレス | F | -2 | 69 | 72 | 65 | 69 | 275 | |
24T | 1 | -9 | P.エチェベリア | F | -3 | 68 | 71 | 68 | 68 | 275 | |
24T | 1 | -9 | J.ジョンソン | F | -3 | 70 | 68 | 69 | 68 | 275 | |
24T | 1 | -9 | ハー・ミジョン | F | -3 | 73 | 68 | 66 | 68 | 275 | |
24T | 9 | -9 | J.M.グリーン | F | -4 | 70 | 68 | 70 | 67 | 275 | |
24T | 26 | -9 | J.クラッテン | F | -6 | 70 | 70 | 70 | 65 | 275 | |
24T | 36 | -9 | L.フライバーグ | F | -7 | 72 | 69 | 70 | 64 | 275 | |
24T | 43 | -9 | K.イシェール | F | -8 | 69 | 71 | 72 | 63 | 275 | |
35T | 12 | -8 | A.S.アルバレス | F | -2 | 71 | 66 | 70 | 69 | 276 | |
35T | 2 | -8 | Sue.キム | F | -3 | 71 | 70 | 67 | 68 | 276 | |
35T | 8 | -8 | A.ラネーザ | F | -4 | 68 | 71 | 70 | 67 | 276 | |
35T | 32 | -8 | G.ピラー | F | -7 | 73 | 70 | 69 | 64 | 276 | |
39T | 27 | -7 | 林希妤 | F | +1 | 67 | 67 | 71 | 72 | 277 | |
39T | 16 | -7 | T.ジョー | F | -1 | 72 | 68 | 67 | 70 | 277 | |
39T | 6 | -7 | K.タムリス | F | -2 | 69 | 73 | 66 | 69 | 277 | |
39T | 4 | -7 | C.ボージョン | F | -3 | 75 | 68 | 66 | 68 | 277 | |
39T | 4 | -7 | ジェーン・パーク | F | -3 | 70 | 68 | 71 | 68 | 277 | |
39T | 28 | -7 | K.バーネット | F | -6 | 73 | 69 | 70 | 65 | 277 | |
45T | 22 | -6 | A.シャープ | F | E | 73 | 69 | 65 | 71 | 278 | |
45T | 12 | -6 | M.プレッセル | F | -1 | 71 | 68 | 69 | 70 | 278 | |
45T | 2 | -6 | L.デービース | F | -2 | 71 | 71 | 67 | 69 | 278 | |
45T | 2 | -6 | 野村敏京 | F | -2 | 68 | 70 | 71 | 69 | 278 | |
45T | 5 | -6 | B.ヘンダーソン | F | -3 | 70 | 71 | 69 | 68 | 278 | |
45T | 15 | -6 | G.モリナロ | F | -4 | 71 | 70 | 70 | 67 | 278 | |
51T | 28 | -5 | M.マクリスタル | F | +1 | 70 | 71 | 66 | 72 | 279 | |
51T | 18 | -5 | K.フチャー | F | E | 72 | 66 | 70 | 71 | 279 | |
51T | 1 | -5 | J.コンコリノ | F | -2 | 68 | 68 | 74 | 69 | 279 | |
51T | 26 | -5 | P.K.コンクラファン | F | -7 | 72 | 67 | 76 | 215 | ||
55T | 12 | -4 | イ・ミヒャン | F | E | 70 | 71 | 68 | 71 | 280 | |
55T | 12 | -4 | K.マクファーソン | F | E | 68 | 68 | 73 | 71 | 280 | |
55T | 5 | -4 | I.H.リー | F | -1 | 69 | 73 | 68 | 70 | 280 | |
55T | 5 | -4 | J.カービー | F | -1 | 71 | 70 | 69 | 70 | 280 | |
59T | 36 | -3 | S.ミッシェル | F | +3 | 70 | 71 | 66 | 74 | 281 | |
59T | 9 | -3 | ジャン・ジョン | F | E | 70 | 72 | 68 | 71 | 281 | |
59T | 9 | -3 | D.C.シュリーフル | F | E | 69 | 71 | 70 | 71 | 281 | |
59T | 1 | -3 | P.リンドバーグ | F | -1 | 78 | 64 | 69 | 70 | 281 | |
59T | 1 | -3 | M.ダン | F | -1 | 68 | 71 | 72 | 70 | 281 | |
59T | 1 | -3 | オー・ジヨン | F | -1 | 72 | 68 | 71 | 70 | 281 | |
59T | 8 | -3 | B.ラング | F | -2 | 72 | 71 | 69 | 69 | 281 | |
59T | 8 | -3 | M.ヘルナンデス | F | -2 | 72 | 71 | 69 | 69 | 281 | |
67T | 17 | -2 | キム・インキョン | F | +1 | 69 | 73 | 68 | 72 | 282 | |
67T | 17 | -2 | B.パンケイク | F | +1 | 70 | 69 | 71 | 72 | 282 | |
67T | - | -2 | 上原彩子 | F | -1 | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 | |
70 | 4 | -1 | F.ジョンソン | F | -2 | 74 | 69 | 71 | 69 | 283 | |
71T | 38 | E | S.ケンプ | F | +5 | 68 | 70 | 70 | 76 | 284 | |
71T | 21 | E | R.ランキン | F | +3 | 71 | 70 | 69 | 74 | 284 | |
71T | 11 | E | C.クラントン | F | +2 | 71 | 70 | 70 | 73 | 284 | |
71T | 4 | E | P.レト | F | +1 | 72 | 71 | 69 | 72 | 284 | |
71T | 3 | E | J.ストールティング | F | -1 | 70 | 73 | 71 | 214 | ||
76 | 3 | +1 | E.ポプソン | F | -2 | 71 | 71 | 74 | 216 | ||
77 | 3 | +2 | N.バンデルメイド | F | +1 | 75 | 68 | 71 | 72 | 286 | |
78 | 1 | +3 | B.モーガン | F | +1 | 71 | 72 | 72 | 215 | ||
79 | 19 | +4 | S.J.スミス | F | +6 | 69 | 74 | 68 | 77 | 288 | |
棄権 | - | +7 | G.セルガス | F | 78 | 0 | 78 | ||||
棄権 | - | M.キム | 0 | ||||||||
- | +2 | K.ハリス | F | 70 | 74 | 144 | |||||
- | +2 | J.ラフ | F | 71 | 73 | 144 | |||||
- | +2 | Do.カーター | F | 71 | 73 | 144 | |||||
- | +2 | V.エリザベス | F | 72 | 72 | 144 | |||||
- | +2 | S.チャンキーヤ | F | 72 | 72 | 144 | |||||
- | +2 | J.スイーニー | F | 73 | 71 | 144 | |||||
- | +2 | K.ショディン | F | 73 | 71 | 144 | |||||
- | +2 | M-A.ラブランク | F | 74 | 70 | 144 | |||||
- | +2 | カン・ヘジ | F | 74 | 70 | 144 | |||||
- | +2 | P.ハースト | F | 74 | 70 | 144 | |||||
- | +2 | A.ルイス | F | 75 | 69 | 144 | |||||
- | +2 | J.ボーランド | F | 75 | 69 | 144 | |||||
- | +3 | V.ハースト | F | 69 | 76 | 145 | |||||
- | +3 | H.ジュン | F | 70 | 75 | 145 | |||||
- | +3 | W.ウォード | F | 70 | 75 | 145 | |||||
- | +3 | カン・ジミン | F | 71 | 74 | 145 | |||||
- | +3 | M.マーチン | F | 72 | 73 | 145 | |||||
- | +3 | S.カバレリ | F | 73 | 72 | 145 | |||||
- | +3 | J.スー | F | 73 | 72 | 145 | |||||
- | +3 | H.カン | F | 73 | 72 | 145 | |||||
- | +3 | Am.アンダーソン | F | 74 | 71 | 145 | |||||
- | +3 | L.ディアス | F | 76 | 69 | 145 | |||||
- | +4 | D.ホルムクビスト | F | 70 | 76 | 146 | |||||
- | +4 | イ・ソナ | F | 70 | 76 | 146 | |||||
- | +4 | L.マクロスキー | F | 71 | 75 | 146 | |||||
- | +4 | M.グレハン | F | 72 | 74 | 146 | |||||
- | +4 | L.ライト | F | 73 | 73 | 146 | |||||
- | +4 | E.リバード | F | 73 | 73 | 146 | |||||
- | +4 | 宮里藍 | F | 74 | 72 | 146 | |||||
- | +4 | S.カーティン | F | 74 | 72 | 146 | |||||
- | +5 | C.キム | F | 73 | 74 | 147 | |||||
- | +5 | K.イーケイ | F | 74 | 73 | 147 | |||||
- | +5 | B.ドー | F | 74 | 73 | 147 | |||||
- | +6 | C.ウェストラップ | F | 74 | 74 | 148 | |||||
- | +7 | S.ガル | F | 75 | 74 | 149 | |||||
- | +7 | J.ソン | F | 75 | 74 | 149 | |||||
- | +7 | P.デラクール | F | 77 | 72 | 149 | |||||
- | +7 | K.モルテラロ | F | 78 | 71 | 149 | |||||
- | +7 | V.フェリベルト | F | 80 | 69 | 149 | |||||
- | +8 | N.ジェリー | F | 73 | 77 | 150 | |||||
- | +8 | L.ケーン | F | 73 | 77 | 150 | |||||
- | +8 | P.モレノ | F | 77 | 73 | 150 | |||||
- | +9 | M.ジュタナガン | F | 76 | 75 | 151 | |||||
- | +9 | シンディ・ラクロス | F | 77 | 74 | 151 | |||||
- | +9 | N.シェリー | F | 78 | 73 | 151 | |||||
- | +10 | R.オトゥール | F | 72 | 80 | 152 | |||||
- | +10 | M.ヨース | F | 77 | 75 | 152 | |||||
- | +11 | R.ベンザム | F | 75 | 78 | 153 | |||||
- | +11 | J.ハレット | F | 77 | 76 | 153 | |||||
- | +11 | K.ウィリアムス | F | 78 | 75 | 153 | |||||
- | +11 | E.ヤンデル | F | 81 | 72 | 153 | |||||
- | +13 | A.バンチ | F | 79 | 76 | 155 | |||||
69T | - | E | アリソン・ウォルシュ | 09:05 | E | 0 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!