ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2014年 全英リコー女子オープン
期間:07/10〜07/13 場所:ロイヤルバークデールGC(イギリス)

2014年 全英リコー女子オープン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2014/07/14 01:28
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 6 -1 M.マーティン F E 69 69 77 72 287
2T - E フォン・シャンシャン F +3 73 71 69 75 288
2T - E S.ペターセン F +3 72 73 68 213
4 3 +1 朴仁妃 F +5 72 72 68 212
5T - +3 J.グラナダ F +5 72 70 72 77 291
5T 2 +3 チ・ウンヒ F +4 74 70 71 76 291
5T 9 +3 A.スタンフォード F +3 74 72 70 75 291
5T 12 +3 Je.コルダ F +2 72 72 73 74 291
9T 7 +4 アン・ソンジュ F +7 75 67 71 79 292
9T 5 +4 M.アレックス F +4 72 76 68 76 292
9T 19 +4 L.デービース F +1 75 72 72 73 292
12T 5 +5 C.ハル F +6 73 76 66 78 293
12T 5 +5 S.ルイス F +6 71 74 70 78 293
12T 2 +5 Gwladys Nocera F +5 73 70 73 77 293
12T 8 +5 A.ムニョス F +3 72 72 74 75 293
12T 26 +5 A.ノルドクビスト F E 72 78 71 72 293
17T 12 +6 A.ルイス F +8 72 71 71 80 294
17T 10 +6 B.レカリ F +7 74 67 74 79 294
17T 10 +6 リュー・ソヨン F +7 71 70 74 79 294
17T 21 +6 E.タリー F +1 72 73 76 73 294
21T 14 +7 エイミー・ヤン F +8 71 72 72 80 295
21T 1 +7 Me.リー F +5 73 75 70 77 295
21T 7 +7 M.プレッセル F +4 70 74 75 76 295
21T 7 +7 P.クリーマー F +4 75 73 71 76 295
21T 12 +7 原江里菜 F +3 73 74 73 75 295
21T 17 +7 G.セルガス F +2 76 73 72 74 295
27T 7 +8 森田理香子 F +6 75 75 68 78 296
27T 15 +8 P.ファトラム F +2 73 74 75 74 296
29T 12 +9 L.コー F +8 72 76 69 80 297
29T 9 +9 Jenny.シン F +7 73 72 73 79 297
29T 9 +9 申智愛 F +7 72 75 71 79 297
29T 4 +9 L.A.ペス F +5 75 73 72 77 297
29T 13 +9 M.ハリガエ F +3 70 78 74 75 297
29T 13 +9 C.シガンダ F +3 74 75 73 75 297
29T 18 +9 Georgia Hall F +2 73 72 78 74 297
29T 18 +9 渡邉彩香 F +2 76 72 75 74 297
29T 18 +9 B.モゾ F +2 77 72 74 74 297
38T 18 +10 チェラ・チョイ F +8 73 73 72 80 298
38T 18 +10 Sophie Giquel-bettan F +8 76 69 73 80 298
38T 5 +10 B.リンシコム F +6 76 72 72 78 298
38T 5 +10 宮里美香 F +6 78 72 70 78 298
38T 4 +10 N.キャンベル F +4 77 72 73 76 298
43T 1 +11 B.ラング F +5 73 75 74 77 299
43T 12 +11 アリソン・ウォルシュ F +3 74 76 74 75 299
45T 28 +12 宮里藍 F +11 72 73 72 83 300
45T 25 +12 A.ジュタヌガン F +10 75 68 75 82 300
45T 17 +12 K.イシェール F +9 76 72 71 81 300
45T 7 +12 ジャン・ジョン F +7 73 74 74 79 300
45T 10 +12 野村敏京 F +4 75 73 76 76 300
45T 17 +12 Valentine Derrey F +2 79 70 77 74 300
51T 4 +13 T.スワンナプラ F +6 76 74 73 78 301
51T 4 +13 Do.カーター F +5 73 76 75 77 301
51T 11 +13 A.シャープ F +3 74 76 76 75 301
54T 26 +14 上原彩子 F +11 68 79 72 83 302
54T 7 +14 D.ルナ F +7 76 72 75 79 302
54T 6 +14 C.キム F +5 79 71 75 77 302
54T 12 +14 L.トンプソン F +3 72 77 78 75 302
58T 25 +15 佐伯三貴 F +11 76 71 73 83 303
58T 11 +15 S.ケンプ F +8 70 79 74 80 303
58T 3 +15 イ・ジヨン F +7 76 72 76 79 303
58T 8 +15 オー・ジヨン F +4 76 73 78 76 303
62T 15 +16 林希妤 F +9 74 74 75 81 304
62T 7 +16 Vikki Laing F +8 78 68 78 80 304
62T - +16 A.アーンスト F +6 76 73 77 78 304
62T 4 +16 H.ジュン F +5 75 71 81 77 304
66 4 +17 I.H.リー F +7 76 74 76 79 305
67 1 +18 パク・ヒヨン F +7 76 72 79 79 306
68 21 +20 K.マクファーソン F +13 74 76 73 85 308
69 9 +22 B.アレン F +13 77 73 75 85 310
70 - +25 B.ブリュワートン F +13 77 73 78 85 313
棄権 - +7 パク・セリ 79 79
棄権 - C.カー 81 81
棄権 - C.マソン 0 0
- +7 K.ウェブ F 72 79 151
- +7 Maria Balikoeva F 75 76 151
- +7 N.スリサワン F 75 76 151
- +7 S.ブレグマン F 76 75 151
- +7 C.クン F 76 75 151
- +7 S.ガル F 78 73 151
- +7 大山志保 F 79 72 151
- +7 S.ナ F 79 72 151
- +8 L.ウェスバーグ F 74 78 152
- +8 S.カーティン F 74 78 152
- +8 イ・ミヒャン F 75 77 152
- +8 So.ウォーカー F 77 75 152
- +8 キム・インキョン F 77 75 152
- +8 A.ボーデン F 78 74 152
- +8 カン・ヘジ F 78 74 152
- +8 C.ヘドウォル F 79 73 152
- +8 Hannah Burke F 79 73 152
- +9 Holly Clyburn F 71 82 153
- +9 M.ウィ F 75 78 153
- +9 K.フチャー F 75 78 153
- +9 Lucy Williams F 77 153
- +9 Su-hyun Oh F 76 77 153
- +9 G.ピラー F 76 77 153
- +9 Am.アンダーソン F 76 77 153
- +9 Stephanie Meadow F 77 76 153
- +9 チェ・ナヨン F 78 75 153
- +9 L.ベデルハンセン F 78 75 153
- +9 P.リンドバーグ F 78 75 153
- +9 C.ウッズ F 78 75 153
- +9 O.サタヤ F 79 74 153
- +9 ユ・スンヨン F 79 74 153
- +9 A.サイモン F 81 72 153
- +10 D.カン F 75 79 154
- +10 J.クラッテン F 78 76 154
- +10 K.カウフマン F 78 76 154
- +10 Lauren Taylor F 79 75 154
- +10 L.ヤング F 82 72 154
- +10 Y.ツェン F 82 72 154
- +10 L.ミンジー F 83 71 154
- +10 M.J.ウリベ F 83 71 154
- +11 J.エワートシャドフ F 75 80 155
- +11 イ・ミリム F 77 78 155
- +11 Camilla Lennarth F 77 78 155
- +11 Laetitia Beck F 78 77 155
- +11 T.プラカサタポーン F 78 77 155
- +12 C.ボージョン F 75 81 156
- +12 成田美寿々 F 77 79 156
- +12 Tr.ジョンソン F 78 78 156
- +12 K.バーネット F 80 76 156
- +13 C.マシュー F 74 83 157
- +13 F.パーカー F 76 81 157
- +13 クララ・スピルコバ F 77 80 157
- +13 M.スカルプノン F 78 79 157
- +13 M.ヨルゲンセン F 79 78 157
- +13 T.ジョー F 79 78 157
- +13 J.コンコリノ F 81 76 157
- +13 Kylie Walker F 82 75 157
- +14 Louise Larsson F 76 82 158
- +14 P.エチェベリア F 76 82 158
- +14 K.スタップルズ F 77 81 158
- +14 比嘉真美子 F 78 80 158
- +14 D.C.シュリーフル F 82 76 158
- +15 Marion Ricordeau F 76 83 159
- +15 B.パンケイク F 83 76 159
- +16 Emily Pedersen F 82 78 160
- +17 P.K.コンクラファン F 78 83 161
- +17 S.ワトソン F 80 81 161
- +19 S.J.スミス F 85 78 163
- +22 B.アーサー F 82 84 166
- +23 C.ブリストウ F 85 82 167
- +24 Holly Aitchison F 84 84 168
99T - E L.サラス 08:10 E 0
©STATS LLC.
©共同通信デジタル

あなたにおすすめ

RICOH THETAで、今までにない新しい映像体験を。

RICOH THETAで、今までにない新しい映像体験を。
・1回のシャッターで、あなたを取り囲む全ての景色を簡単に撮影することができます。
・携帯性にこだわり、重さわずか約95gの超小型、軽量ボディを実現。 気軽に好きな場所へ持ち歩き、全天球イメージの撮影を楽しむことができます。
・RICOH THETAと無線で接続したスマートフォン(※)のGPS情報を使って、全天球イメージに記録が可能。 位置情報を活用することで、撮影した全天球イメージの楽しみが広がります。

あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!