2024/11/23国内男子
2014年 ウェグマンズLPGA選手権
期間:08/14〜08/17 場所:モンローGC(ニューヨーク州)
2014年 ウェグマンズLPGA選手権 3日目 スコア結果
最終更新日時:2014/08/18 08:42
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -10 | B.リンシコム | 04:05 | -1 | 67 | 68 | 71 | 206 | ||
2T | - | -9 | 朴仁妃 | 03:55 | -3 | 72 | 66 | 69 | 207 | ||
2T | - | -9 | S.ペターセン | 04:05 | -5 | 71 | 69 | 67 | 207 | ||
4 | - | -7 | イ・ミリム | 03:55 | -3 | 69 | 71 | 69 | 209 | ||
5T | - | -6 | L.コー | 03:45 | -1 | 70 | 69 | 71 | 210 | ||
5T | - | -6 | Me.リー | 03:35 | -1 | 66 | 73 | 71 | 210 | ||
5T | - | -6 | G.ピラー | 03:45 | -3 | 72 | 69 | 69 | 210 | ||
8T | - | -5 | ジェーン・パーク | 03:25 | E | 70 | 69 | 72 | 211 | ||
8T | - | -5 | フォン・シャンシャン | 03:25 | -1 | 68 | 72 | 71 | 211 | ||
8T | - | -5 | A.ノードクイスト | 03:35 | -3 | 69 | 73 | 69 | 211 | ||
11T | - | -4 | L.トンプソン | 02:55 | +2 | 66 | 72 | 74 | 212 | ||
11T | - | -4 | J.グラナダ | 03:05 | E | 75 | 65 | 72 | 212 | ||
11T | - | -4 | B.レカリ | 03:05 | E | 70 | 70 | 72 | 212 | ||
11T | - | -4 | A.ムニョス | 03:15 | -1 | 71 | 70 | 71 | 212 | ||
11T | - | -4 | T.ジョー | 03:15 | -2 | 70 | 72 | 70 | 212 | ||
16T | - | -3 | C.カー | 02:45 | -1 | 68 | 74 | 71 | 213 | ||
16T | - | -3 | C.マソン | 02:45 | -4 | 72 | 73 | 68 | 213 | ||
16T | - | -3 | C.シガンダ | 02:55 | -5 | 73 | 73 | 67 | 213 | ||
19T | - | -2 | M.マーティン | 02:35 | E | 72 | 70 | 72 | 214 | ||
19T | - | -2 | L.マクロスキー | 02:25 | E | 67 | 75 | 72 | 214 | ||
19T | - | -2 | A.サイモン | 02:35 | -4 | 74 | 72 | 68 | 214 | ||
22T | - | -1 | チェ・ナヨン | 01:45 | +1 | 74 | 68 | 73 | 215 | ||
22T | - | -1 | チ・ウンヒ | 01:45 | +1 | 69 | 73 | 73 | 215 | ||
22T | - | -1 | I.H.リー | 01:35 | +1 | 69 | 73 | 73 | 215 | ||
22T | - | -1 | L.ディアス | 01:55 | E | 73 | 70 | 72 | 215 | ||
22T | - | -1 | D.カン | 01:55 | E | 70 | 73 | 72 | 215 | ||
22T | - | -1 | K.ウェブ | 02:15 | -1 | 73 | 71 | 71 | 215 | ||
22T | - | -1 | S.ルイス | 02:05 | -1 | 71 | 73 | 71 | 215 | ||
22T | - | -1 | S.ガル | 02:05 | -1 | 71 | 73 | 71 | 215 | ||
22T | - | -1 | B.パンケイク | 02:15 | -2 | 69 | 76 | 70 | 215 | ||
22T | - | -1 | Jenny.シン | 02:25 | -3 | 75 | 71 | 69 | 215 | ||
32T | - | E | S.ミッシェル | 01:05 | +1 | 74 | 69 | 73 | 216 | ||
32T | - | E | Je.コルダ | 12:55 | +1 | 70 | 73 | 73 | 216 | ||
32T | - | E | リュー・ソヨン | 01:15 | E | 73 | 71 | 72 | 216 | ||
32T | - | E | チェラ・チョイ | 01:05 | E | 70 | 74 | 72 | 216 | ||
32T | - | E | J.ソン | 01:25 | -1 | 72 | 73 | 71 | 216 | ||
32T | - | E | Y.ツェン | 01:15 | -1 | 70 | 75 | 71 | 216 | ||
32T | - | E | P.リンドベリ | 01:35 | -2 | 73 | 73 | 70 | 216 | ||
32T | - | E | S.カーティン | 01:25 | -2 | 72 | 74 | 70 | 216 | ||
40T | - | +1 | J.ジョンソン | 12:25 | +5 | 70 | 70 | 77 | 217 | ||
40T | - | +1 | P.レト | 12:25 | +4 | 70 | 71 | 76 | 217 | ||
40T | - | +1 | S.ケンプ | 12:35 | +2 | 71 | 72 | 74 | 217 | ||
40T | - | +1 | K.イーケイ | 12:35 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 | ||
40T | - | +1 | 野村敏京 | 12:45 | E | 73 | 72 | 72 | 217 | ||
40T | - | +1 | L.サラス | 12:55 | -1 | 71 | 75 | 71 | 217 | ||
40T | - | +1 | J.カービー | 12:45 | -1 | 67 | 79 | 71 | 217 | ||
47T | - | +2 | L.デービース | 11:45 | +3 | 71 | 72 | 75 | 218 | ||
47T | - | +2 | S.J.スミス | 12:05 | +2 | 73 | 71 | 74 | 218 | ||
47T | - | +2 | A.スタンフォード | 11:55 | +2 | 69 | 75 | 74 | 218 | ||
47T | - | +2 | E.ヤンデル | 11:55 | +2 | 69 | 75 | 74 | 218 | ||
47T | - | +2 | カン・ヘジ | 12:15 | +1 | 72 | 73 | 73 | 218 | ||
47T | - | +2 | B.ラング | 12:05 | +1 | 70 | 75 | 73 | 218 | ||
47T | - | +2 | C.クン | 12:15 | E | 74 | 72 | 72 | 218 | ||
54T | - | +3 | K.マクファーソン | 11:25 | +5 | 71 | 71 | 77 | 219 | ||
54T | - | +3 | K.バーネット | 11:25 | +3 | 74 | 70 | 75 | 219 | ||
54T | - | +3 | J.インクスター | 11:35 | +2 | 74 | 71 | 74 | 219 | ||
54T | - | +3 | J.M.グリーン | 11:45 | +1 | 73 | 73 | 73 | 219 | ||
54T | - | +3 | 有村智恵 | 11:35 | +1 | 71 | 75 | 73 | 219 | ||
59T | - | +4 | 林希妤 | 10:45 | +5 | 71 | 72 | 77 | 220 | ||
59T | - | +4 | D.C.シュリーフル | 10:45 | +4 | 74 | 70 | 76 | 220 | ||
59T | - | +4 | M.ジュタナガン | 10:55 | +3 | 71 | 74 | 75 | 220 | ||
59T | - | +4 | C.マシュー | 10:55 | +3 | 69 | 76 | 75 | 220 | ||
59T | - | +4 | B.モーガン | 11:15 | +2 | 75 | 71 | 74 | 220 | ||
59T | - | +4 | カン・ジミン | 11:15 | +2 | 74 | 72 | 74 | 220 | ||
59T | - | +4 | K.ショディン | 11:05 | +2 | 73 | 73 | 74 | 220 | ||
59T | - | +4 | 上原彩子 | 11:05 | +2 | 72 | 74 | 74 | 220 | ||
67T | - | +5 | T.スワンナプラ | 10:25 | +6 | 72 | 71 | 78 | 221 | ||
67T | - | +5 | M.ハリガエ | 10:35 | +3 | 73 | 73 | 75 | 221 | ||
67T | - | +5 | E.ポプソン | 10:35 | +3 | 73 | 73 | 75 | 221 | ||
67T | - | +5 | A.アーンスト | 10:25 | +3 | 71 | 75 | 75 | 221 | ||
71T | - | +6 | J.コンコリノ | 10:15 | +4 | 73 | 73 | 76 | 222 | ||
71T | - | +6 | K.ハリス | 10:15 | +4 | 72 | 74 | 76 | 222 | ||
71T | - | +6 | ハー・ミジョン | 10:05 | +4 | 71 | 75 | 76 | 222 | ||
74 | - | +3 | P.ハースト | F | 77 | 70 | 147 | ||||
74 | - | +3 | J.スー | F | 76 | 71 | 147 | ||||
74 | - | +3 | A.S.アルバレス | F | 75 | 72 | 147 | ||||
74 | - | +3 | イ・ミヒャン | F | 75 | 72 | 147 | ||||
74 | - | +3 | C.キム | F | 74 | 73 | 147 | ||||
74 | - | +3 | R.ランキン | F | 74 | 73 | 147 | ||||
74 | - | +3 | K.タムリス | F | 74 | 73 | 147 | ||||
74 | - | +3 | Am.アンダーソン | F | 74 | 73 | 147 | ||||
74 | - | +3 | L.ライト | F | 73 | 74 | 147 | ||||
74 | - | +3 | I.チョウ | F | 73 | 74 | 147 | ||||
74 | - | +3 | M.J.ウリベ | F | 72 | 75 | 147 | ||||
74 | - | +3 | M.アレックス | F | 72 | 75 | 147 | ||||
74 | - | +3 | J.クラッテン | F | 72 | 75 | 147 | ||||
74 | - | +3 | Sue.キム | F | 71 | 76 | 147 | ||||
74 | - | +3 | M.ヘルナンデス | F | 71 | 76 | 147 | ||||
74 | - | +3 | P.ファトラム | F | 71 | 76 | 147 | ||||
74 | - | +3 | C.ヘドウォール | F | 71 | 76 | 147 | ||||
91 | - | +4 | ジャン・ジョン | F | 76 | 72 | 148 | ||||
91 | - | +4 | Stephanie Meadow | F | 75 | 73 | 148 | ||||
91 | - | +4 | 宮里美香 | F | 75 | 73 | 148 | ||||
91 | - | +4 | M.プレッセル | F | 75 | 73 | 148 | ||||
91 | - | +4 | オー・ジヨン | F | 75 | 73 | 148 | ||||
91 | - | +4 | シンディ・ラクロス | F | 75 | 73 | 148 | ||||
91 | - | +4 | P.K.コンクラファン | F | 75 | 73 | 148 | ||||
91 | - | +4 | J.ロザレス | F | 74 | 74 | 148 | ||||
91 | - | +4 | パク・ヒヨン | F | 73 | 75 | 148 | ||||
91 | - | +4 | N.ジェリー | F | 72 | 76 | 148 | ||||
91 | - | +4 | エイミー・ヤン | F | 72 | 76 | 148 | ||||
91 | - | +4 | J.エワートシャドフ | F | 72 | 76 | 148 | ||||
91 | - | +4 | A.シャープ | F | 71 | 77 | 148 | ||||
91 | - | +4 | Yueer cindy Feng | F | 70 | 78 | 148 | ||||
91 | - | +4 | M.マクリスタル | F | 70 | 78 | 148 | ||||
106 | - | +5 | K.イシェール | F | 75 | 74 | 149 | ||||
106 | - | +5 | B.ドー | F | 75 | 74 | 149 | ||||
106 | - | +5 | ハン・ヒーウォン | F | 74 | 75 | 149 | ||||
106 | - | +5 | S.グスタフソン | F | 74 | 75 | 149 | ||||
106 | - | +5 | 宮里藍 | F | 74 | 75 | 149 | ||||
106 | - | +5 | C.クラントン | F | 74 | 75 | 149 | ||||
106 | - | +5 | H.B.ヤング | F | 74 | 75 | 149 | ||||
106 | - | +5 | G.セルガス | F | 71 | 78 | 149 | ||||
114 | - | +6 | J.ラフ | F | 78 | 72 | 150 | ||||
114 | - | +6 | K.タン | F | 77 | 73 | 150 | ||||
114 | - | +6 | K.カーク | F | 75 | 75 | 150 | ||||
114 | - | +6 | L.フライバーグ | F | 75 | 75 | 150 | ||||
114 | - | +6 | R.ベンザム | F | 75 | 75 | 150 | ||||
114 | - | +6 | K.カウフマン | F | 74 | 76 | 150 | ||||
114 | - | +6 | P.クリーマー | F | 73 | 77 | 150 | ||||
114 | - | +6 | L.A.ペス | F | 72 | 78 | 150 | ||||
122 | - | +7 | A.ラネーザ | F | 77 | 74 | 151 | ||||
122 | - | +7 | A.ルイス | F | 77 | 74 | 151 | ||||
122 | - | +7 | S.チャンキーヤ | F | 76 | 75 | 151 | ||||
122 | - | +7 | G.モリナロ | F | 75 | 76 | 151 | ||||
122 | - | +7 | イ・ジヨン | F | 74 | 77 | 151 | ||||
122 | - | +7 | M.ヨース | F | 73 | 78 | 151 | ||||
128 | - | +8 | L.ベデルハンセン | F | 79 | 73 | 152 | ||||
128 | - | +8 | C.ボージョン | F | 77 | 75 | 152 | ||||
128 | - | +8 | S.ギンター | F | 76 | 76 | 152 | ||||
128 | - | +8 | R.オトゥール | F | 76 | 76 | 152 | ||||
128 | - | +8 | Do.カーター | F | 75 | 77 | 152 | ||||
128 | - | +8 | P.モレノ | F | 72 | 80 | 152 | ||||
134 | - | +9 | C.ソレンスタム | F | 83 | 70 | 153 | ||||
134 | - | +9 | J.カラフィーロ | F | 77 | 76 | 153 | ||||
134 | - | +9 | M.ダン | F | 75 | 78 | 153 | ||||
134 | - | +9 | F.ジョンソン | F | 75 | 78 | 153 | ||||
138 | - | +10 | アリソン・ウォルシュ | F | 79 | 75 | 154 | ||||
138 | - | +10 | ユ・スンヨン | F | 77 | 77 | 154 | ||||
138 | - | +10 | E.タリー | F | 77 | 77 | 154 | ||||
141 | - | +11 | H.ジュン | F | 80 | 75 | 155 | ||||
141 | - | +11 | J.ボーランド | F | 77 | 78 | 155 | ||||
143 | - | +12 | P.エチェベリア | F | 77 | 79 | 156 | ||||
143 | - | +12 | S.カバレリ | F | 75 | 81 | 156 | ||||
145 | - | +14 | M.グレハン | F | 79 | 79 | 158 | ||||
145 | - | +14 | K.フチャー | F | 75 | 83 | 158 | ||||
147 | - | +15 | J.バーソロミュー | F | 81 | 78 | 159 | ||||
148 | - | +18 | A.カート | F | 83 | 79 | 162 | ||||
棄権 | - | E | B.モゾ | 72 | 72 | ||||||
150 | - | +6 | M.キム | F | 74 | 150 | |||||
91T | - | E | K.デイビス | 02:43 | E | 0 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!