2024/11/23国内男子
2014年 サイム・ダービー LPGA マレーシア
期間:10/09〜10/12 場所:クアラルンプールG&CC (マレーシア)
2014年 サイム・ダービー LPGA マレーシア 3日目 スコア結果
最終更新日時:2014/10/12 15:50
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -14 | P.ファトラム | 10:48 | -6 | 67 | 67 | 65 | 199 | ||
2 | - | -11 | 上原彩子 | 10:48 | -2 | 70 | 63 | 69 | 202 | ||
3T | - | -10 | リュー・ソヨン | 10:37 | +1 | 66 | 65 | 72 | 203 | ||
3T | - | -10 | L.コー | 10:37 | -1 | 69 | 64 | 70 | 203 | ||
3T | - | -10 | フォン・シャンシャン | 10:37 | -2 | 67 | 67 | 69 | 203 | ||
3T | - | -10 | チェラ・チョイ | 10:48 | -3 | 69 | 66 | 68 | 203 | ||
7T | - | -9 | I.H.リー | 10:26 | -3 | 70 | 66 | 68 | 204 | ||
7T | - | -9 | チェ・ナヨン | 10:26 | -3 | 66 | 70 | 68 | 204 | ||
7T | - | -9 | A.ジュタヌガン | 10:26 | -7 | 69 | 71 | 64 | 204 | ||
10T | - | -8 | J.エワートシャドフ | 10:04 | +1 | 69 | 64 | 72 | 205 | ||
10T | - | -8 | イ・ミヒャン | 10:04 | -2 | 67 | 69 | 69 | 205 | ||
10T | - | -8 | ユ・スンヨン | 10:15 | -3 | 70 | 67 | 68 | 205 | ||
10T | - | -8 | イ・ミリム | 10:15 | -4 | 71 | 67 | 67 | 205 | ||
10T | - | -8 | C.マソン | 10:15 | -5 | 72 | 67 | 66 | 205 | ||
15T | - | -7 | チ・ウンヒ | 09:53 | +2 | 66 | 67 | 73 | 206 | ||
15T | - | -7 | Jenny.シン | 10:04 | E | 67 | 68 | 71 | 206 | ||
17T | - | -6 | A.ムニョス | 09:42 | +2 | 69 | 65 | 73 | 207 | ||
17T | - | -6 | ハー・ミジョン | 09:53 | -2 | 71 | 67 | 69 | 207 | ||
17T | - | -6 | P.リンドベリ | 09:53 | -2 | 70 | 68 | 69 | 207 | ||
20T | - | -5 | A.スタンフォード | 09:31 | +1 | 69 | 67 | 72 | 208 | ||
20T | - | -5 | S.ルイス | 09:20 | +1 | 65 | 71 | 72 | 208 | ||
20T | - | -5 | B.レカリ | 09:42 | E | 70 | 67 | 71 | 208 | ||
20T | - | -5 | B.ラング | 09:42 | E | 69 | 68 | 71 | 208 | ||
20T | - | -5 | C.シガンダ | 09:31 | E | 68 | 69 | 71 | 208 | ||
20T | - | -5 | エイミー・ヤン | 09:31 | E | 67 | 70 | 71 | 208 | ||
26T | - | -4 | G.ピラー | 09:09 | +2 | 69 | 67 | 73 | 209 | ||
26T | - | -4 | C.マシュー | 09:09 | +2 | 68 | 68 | 73 | 209 | ||
26T | - | -4 | Je.コルダ | 09:20 | -3 | 71 | 70 | 68 | 209 | ||
26T | - | -4 | A.ノルドクビスト | 09:20 | -4 | 69 | 73 | 67 | 209 | ||
30 | - | -3 | P.クリーマー | 09:09 | -2 | 75 | 66 | 69 | 210 | ||
31T | - | -2 | M.アレックス | 08:47 | +1 | 71 | 68 | 72 | 211 | ||
31T | - | -2 | A.アーンスト | 08:58 | +1 | 71 | 68 | 72 | 211 | ||
31T | - | -2 | K.ウェブ | 08:47 | +1 | 70 | 69 | 72 | 211 | ||
31T | - | -2 | Kanphanitnan Muangkhumsakul | 08:58 | -2 | 71 | 71 | 69 | 211 | ||
31T | - | -2 | D.カン | 08:58 | -2 | 69 | 73 | 69 | 211 | ||
36T | - | -1 | S.ガル | 08:36 | +3 | 73 | 65 | 74 | 212 | ||
36T | - | -1 | M.ジュタヌガン | 08:36 | +2 | 69 | 70 | 73 | 212 | ||
36T | - | -1 | M.プレッセル | 08:36 | +1 | 71 | 69 | 72 | 212 | ||
36T | - | -1 | N.ガルビス | 08:47 | E | 69 | 72 | 71 | 212 | ||
36T | - | -1 | パク・ヒヨン | 08:36 | E | 66 | 75 | 71 | 212 | ||
41T | - | E | 野村敏京 | 09:09 | +4 | 68 | 70 | 75 | 213 | ||
41T | - | E | J.グラナダ | 08:58 | +3 | 69 | 70 | 74 | 213 | ||
41T | - | E | L.サラス | 08:58 | +3 | 68 | 71 | 74 | 213 | ||
41T | - | E | D.C.シュリーフル | 08:58 | +1 | 71 | 70 | 72 | 213 | ||
41T | - | E | T.スワンナプラ | 08:47 | E | 70 | 72 | 71 | 213 | ||
41T | - | E | カン・ヘジ | 08:47 | -1 | 74 | 69 | 70 | 213 | ||
41T | - | E | C.クン | 08:47 | -1 | 71 | 72 | 70 | 213 | ||
41T | - | E | L.トンプソン | 08:36 | -2 | 71 | 73 | 69 | 213 | ||
41T | - | E | 林希妤 | 08:36 | -4 | 72 | 74 | 67 | 213 | ||
50T | - | +1 | K.タムリス | 09:20 | +1 | 70 | 72 | 72 | 214 | ||
50T | - | +1 | S.ペターセン | 09:20 | E | 71 | 72 | 71 | 214 | ||
50T | - | +1 | K.カーク | 09:20 | -1 | 71 | 73 | 70 | 214 | ||
50T | - | +1 | M.ウリベ | 09:09 | -2 | 74 | 71 | 69 | 214 | ||
50T | - | +1 | L.デービース | 09:09 | -3 | 71 | 75 | 68 | 214 | ||
55T | - | +3 | オー・ジヨン | 09:31 | +1 | 73 | 71 | 72 | 216 | ||
55T | - | +3 | K.タン | 09:31 | E | 74 | 71 | 71 | 216 | ||
57T | - | +4 | S.J.スミス | 09:42 | +4 | 74 | 68 | 75 | 217 | ||
57T | - | +4 | Do.カーター | 09:31 | +2 | 70 | 74 | 73 | 217 | ||
59T | - | +5 | J.ロザレス | 09:53 | +4 | 71 | 72 | 75 | 218 | ||
59T | - | +5 | M.ハリガエ | 09:42 | +2 | 75 | 70 | 73 | 218 | ||
59T | - | +5 | C.キム | 09:42 | +1 | 70 | 76 | 72 | 218 | ||
62T | - | +6 | K.イシェール | 10:04 | +6 | 68 | 74 | 77 | 219 | ||
62T | - | +6 | L.A.ペース | 09:53 | +5 | 69 | 74 | 76 | 219 | ||
62T | - | +6 | K.カウフマン | 09:53 | +1 | 74 | 73 | 72 | 219 | ||
65 | - | +7 | M.コー | 10:04 | +7 | 72 | 70 | 78 | 220 | ||
66T | - | +8 | A.パン | 10:15 | +5 | 73 | 72 | 76 | 221 | ||
66T | - | +8 | B.モゾ | 10:04 | +2 | 73 | 75 | 73 | 221 | ||
68T | - | +9 | L.ディアス | 10:26 | +8 | 72 | 71 | 79 | 222 | ||
68T | - | +9 | Ainil Bakar | 10:15 | +5 | 73 | 73 | 76 | 222 | ||
68T | - | +9 | C.ハル | 10:15 | +3 | 72 | 76 | 74 | 222 | ||
71 | - | +15 | A.ルイス | 10:26 | +5 | 79 | 73 | 76 | 228 | ||
72 | - | +21 | Michelle Low | 10:37 | +9 | 75 | 79 | 80 | 234 | ||
73 | - | +23 | J.チュア | 10:37 | +6 | 75 | 84 | 77 | 236 | ||
棄権 | - | E | L.ベデルハンセン | F | 71 | 0 | 71 | ||||
棄権 | - | E | T.ジョー | F | 73 | 0 | 73 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!