2024/11/23国内男子
2015年 KPMG女子PGA選手権
期間:06/11〜06/14 場所:ウェストチェスターCC(ニューヨーク州)
2015年 KPMG女子PGA選手権 3日目 スコア結果
最終更新日時:2015/06/15 23:57
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -14 | 朴仁妃 | 02:50 | -7 | 71 | 68 | 66 | 205 | ||
2 | - | -12 | キム・セヨン | 02:50 | -4 | 70 | 68 | 69 | 207 | ||
3T | - | -8 | K.ウェブ | 02:30 | -1 | 68 | 71 | 72 | 211 | ||
3T | - | -8 | S.ペターセン | 02:40 | -2 | 74 | 66 | 71 | 211 | ||
3T | - | -8 | B.ヘンダーソン | 02:40 | -2 | 67 | 73 | 71 | 211 | ||
6 | - | -7 | M.プレッセル | 02:30 | -4 | 73 | 70 | 69 | 212 | ||
7T | - | -6 | B.リンシコム | 02:20 | -4 | 70 | 74 | 69 | 213 | ||
7T | - | -6 | キム・ヒョージュ | 02:10 | -4 | 70 | 74 | 69 | 213 | ||
7T | - | -6 | フォン・シャンシャン | 02:20 | -5 | 73 | 72 | 68 | 213 | ||
10T | - | -5 | S.ルイス | 01:50 | E | 70 | 71 | 73 | 214 | ||
10T | - | -5 | L.トンプソン | 01:50 | -1 | 70 | 72 | 72 | 214 | ||
10T | - | -5 | J.グラナダ | 02:00 | -2 | 72 | 71 | 71 | 214 | ||
10T | - | -5 | A.ノルドクビスト | 02:00 | -3 | 71 | 73 | 70 | 214 | ||
10T | - | -5 | 横峯さくら | 02:10 | -4 | 74 | 71 | 69 | 214 | ||
15T | - | -4 | G.ピラー | 01:30 | E | 72 | 70 | 73 | 215 | ||
15T | - | -4 | C.カー | 01:20 | E | 70 | 72 | 73 | 215 | ||
15T | - | -4 | リュー・ソヨン | 01:30 | -2 | 72 | 72 | 71 | 215 | ||
18T | - | -3 | C.クン | 01:00 | +1 | 70 | 72 | 74 | 216 | ||
18T | - | -3 | チェ・チェラ | 01:10 | -1 | 70 | 74 | 72 | 216 | ||
18T | - | -3 | K.イシェール | 01:10 | -1 | 69 | 75 | 72 | 216 | ||
18T | - | -3 | ペクQ | 01:20 | -2 | 74 | 71 | 71 | 216 | ||
22T | - | -2 | J.シン | 12:30 | +3 | 66 | 75 | 76 | 217 | ||
22T | - | -2 | C.ハル | 12:30 | +2 | 68 | 74 | 75 | 217 | ||
22T | - | -2 | イ・ミリム | 12:40 | E | 72 | 72 | 73 | 217 | ||
22T | - | -2 | J.ラフ | 12:40 | E | 70 | 74 | 73 | 217 | ||
22T | - | -2 | 宮里美香 | 01:00 | -1 | 74 | 71 | 72 | 217 | ||
22T | - | -2 | 徐ウェイリン | 12:50 | -1 | 74 | 71 | 72 | 217 | ||
22T | - | -2 | C.マシュー | 12:50 | -1 | 73 | 72 | 72 | 217 | ||
29T | - | -1 | M.マーティン | 12:10 | +2 | 72 | 71 | 75 | 218 | ||
29T | - | -1 | J.ソン | 12:10 | +2 | 70 | 73 | 75 | 218 | ||
29T | - | -1 | A.ムニョス | 12:00 | +2 | 70 | 73 | 75 | 218 | ||
29T | - | -1 | L.サラス | 12:20 | E | 74 | 71 | 73 | 218 | ||
29T | - | -1 | ジャン・ハナ | 12:20 | E | 72 | 73 | 73 | 218 | ||
34T | - | E | Do.カーター | 11:30 | +2 | 72 | 72 | 75 | 219 | ||
34T | - | E | S.ガル | 11:40 | +2 | 70 | 74 | 75 | 219 | ||
34T | - | E | ハー・ミジョン | 11:40 | +1 | 71 | 74 | 74 | 219 | ||
34T | - | E | チェ・ナヨン | 11:50 | E | 76 | 70 | 73 | 219 | ||
34T | - | E | ミンジー・リー | 11:50 | E | 72 | 74 | 73 | 219 | ||
34T | - | E | P.クリーマー | 12:00 | -1 | 71 | 76 | 72 | 219 | ||
40T | - | +1 | イ・ミヒャン | 10:50 | +2 | 73 | 72 | 75 | 220 | ||
40T | - | +1 | S.マイケルズ | 10:50 | +2 | 71 | 74 | 75 | 220 | ||
40T | - | +1 | 野村敏京 | 11:00 | +1 | 73 | 73 | 74 | 220 | ||
40T | - | +1 | L.デービース | 11:20 | +1 | 72 | 74 | 74 | 220 | ||
40T | - | +1 | ジェーン・パーク | 11:00 | +1 | 72 | 74 | 74 | 220 | ||
40T | - | +1 | M.ジュタヌガン | 11:20 | +1 | 68 | 78 | 74 | 220 | ||
40T | - | +1 | ソ・ヒキョン | 11:30 | E | 74 | 73 | 73 | 220 | ||
47T | - | +2 | イ・ジヨン | 10:20 | +3 | 75 | 70 | 76 | 221 | ||
47T | - | +2 | A.スタンフォード | 10:10 | +3 | 73 | 72 | 76 | 221 | ||
47T | - | +2 | エイミー・ヤン | 10:30 | +2 | 73 | 73 | 75 | 221 | ||
47T | - | +2 | J.スー | 10:20 | +2 | 73 | 73 | 75 | 221 | ||
47T | - | +2 | A.シャープ | 10:40 | +2 | 72 | 74 | 75 | 221 | ||
47T | - | +2 | B.ラング | 10:30 | +2 | 71 | 75 | 75 | 221 | ||
47T | - | +2 | T.スワンナプラ | 10:40 | +1 | 72 | 75 | 74 | 221 | ||
54T | - | +3 | J.クラッテン | 09:40 | +5 | 70 | 74 | 78 | 222 | ||
54T | - | +3 | M.ウィ | 09:40 | +2 | 75 | 72 | 75 | 222 | ||
54T | - | +3 | K.タン | 10:10 | +2 | 74 | 73 | 75 | 222 | ||
54T | - | +3 | S.パークス | 09:50 | +2 | 74 | 73 | 75 | 222 | ||
54T | - | +3 | F.ジョンソン | 09:50 | +2 | 73 | 74 | 75 | 222 | ||
54T | - | +3 | K.ション | 10:00 | +2 | 71 | 76 | 75 | 222 | ||
54T | - | +3 | M.リー | 10:00 | +2 | 70 | 77 | 75 | 222 | ||
61T | - | +4 | K.タムリス | 09:20 | +7 | 71 | 72 | 80 | 223 | ||
61T | - | +4 | B.モーガン | 09:20 | +5 | 72 | 73 | 78 | 223 | ||
61T | - | +4 | M.ハリガエ | 09:30 | +4 | 71 | 75 | 77 | 223 | ||
61T | - | +4 | Me.リー | 09:30 | +3 | 72 | 75 | 76 | 223 | ||
65T | - | +5 | C.ヘドバル | 08:50 | +9 | 71 | 71 | 82 | 224 | ||
65T | - | +5 | M.アレックス | 09:00 | +7 | 72 | 72 | 80 | 224 | ||
65T | - | +5 | G.ノセラ | 09:00 | +5 | 71 | 75 | 78 | 224 | ||
65T | - | +5 | Am.アンダーソン | 09:10 | +4 | 74 | 73 | 77 | 224 | ||
65T | - | +5 | P.デラクール | 09:10 | +4 | 71 | 76 | 77 | 224 | ||
70 | - | +6 | J.インクスター | 08:50 | +6 | 73 | 73 | 79 | 225 | ||
71T | - | +7 | L.A.ペース | 08:30 | +8 | 73 | 72 | 81 | 226 | ||
71T | - | +7 | A.リー | 08:40 | +7 | 72 | 74 | 80 | 226 | ||
71T | - | +7 | P.K.コンクラファン | 08:40 | +6 | 74 | 73 | 79 | 226 | ||
棄権 | - | E | C.マソン | 79 | 0 | 79 | |||||
棄権 | - | E | パク・セリ | 84 | 0 | 84 | |||||
74T | - | +2 | L.ベック | F | 76 | 72 | 148 | ||||
74T | - | +2 | キム・ソビン | F | 75 | 73 | 148 | ||||
74T | - | +2 | C.ボージョン | F | 74 | 74 | 148 | ||||
74T | - | +2 | L.フェレロ | F | 74 | 74 | 148 | ||||
74T | - | +2 | R.オトゥール | F | 73 | 75 | 148 | ||||
74T | - | +2 | K.カウフマン | F | 73 | 75 | 148 | ||||
74T | - | +2 | 林希妤 | F | 73 | 75 | 148 | ||||
74T | - | +2 | M.ウリベ | F | 72 | 76 | 148 | ||||
74T | - | +2 | リディア・コー | F | 72 | 76 | 148 | ||||
74T | - | +2 | K.ダイ | F | 72 | 76 | 148 | ||||
74T | - | +2 | A.アーンスト | F | 72 | 76 | 148 | ||||
74T | - | +2 | J.コルダ | F | 70 | 78 | 148 | ||||
86T | - | +3 | J.コンコリノ | F | 77 | 72 | 149 | ||||
86T | - | +3 | K.カーク | F | 75 | 74 | 149 | ||||
86T | - | +3 | L.マクロスキー | F | 75 | 74 | 149 | ||||
86T | - | +3 | キム・インキョン | F | 74 | 75 | 149 | ||||
86T | - | +3 | M.カク | F | 74 | 75 | 149 | ||||
86T | - | +3 | C.シガンダ | F | 74 | 75 | 149 | ||||
86T | - | +3 | V.エリザベス | F | 74 | 75 | 149 | ||||
86T | - | +3 | パク・ヒヨン | F | 73 | 76 | 149 | ||||
86T | - | +3 | Y.ジン | F | 71 | 78 | 149 | ||||
86T | - | +3 | P.レト | F | 71 | 78 | 149 | ||||
96T | - | +4 | 曽ヤニ | F | 76 | 74 | 150 | ||||
96T | - | +4 | M.エルナンデス | F | 76 | 74 | 150 | ||||
96T | - | +4 | P.ファトラム | F | 76 | 74 | 150 | ||||
96T | - | +4 | A.ルイス | F | 75 | 75 | 150 | ||||
96T | - | +4 | P.ハースト | F | 73 | 77 | 150 | ||||
96T | - | +4 | J.ロザレス | F | 73 | 77 | 150 | ||||
96T | - | +4 | C.キム | F | 71 | 79 | 150 | ||||
96T | - | +4 | P.リンドベリ | F | 71 | 79 | 150 | ||||
104T | - | +5 | R.ベンザム | F | 78 | 73 | 151 | ||||
104T | - | +5 | D.ルナス | F | 78 | 73 | 151 | ||||
104T | - | +5 | D.カン | F | 77 | 74 | 151 | ||||
104T | - | +5 | B.モゾ | F | 76 | 75 | 151 | ||||
104T | - | +5 | J.ジョンソン | F | 76 | 75 | 151 | ||||
104T | - | +5 | B.パンケーキ | F | 76 | 75 | 151 | ||||
104T | - | +5 | K.ショディン | F | 75 | 76 | 151 | ||||
104T | - | +5 | K.ベック | F | 75 | 76 | 151 | ||||
104T | - | +5 | N.ガルビス | F | 74 | 77 | 151 | ||||
104T | - | +5 | D.C.シュリーフル | F | 74 | 77 | 151 | ||||
104T | - | +5 | S.フェン | F | 69 | 82 | 151 | ||||
115T | - | +6 | A.ジュタヌガン | F | 77 | 75 | 152 | ||||
115T | - | +6 | カン・ヘジ | F | 76 | 76 | 152 | ||||
115T | - | +6 | チ・ウンヒ | F | 75 | 77 | 152 | ||||
115T | - | +6 | K.バーネット | F | 75 | 77 | 152 | ||||
115T | - | +6 | S.ポポフ | F | 71 | 81 | 152 | ||||
120T | - | +7 | イ・イルヒ | F | 79 | 74 | 153 | ||||
120T | - | +7 | L.グリムス | F | 79 | 74 | 153 | ||||
120T | - | +7 | J.ストールティング | F | 79 | 74 | 153 | ||||
120T | - | +7 | B.レカリ | F | 78 | 75 | 153 | ||||
120T | - | +7 | J.E.シャドフ | F | 78 | 75 | 153 | ||||
120T | - | +7 | S.チャンキーヤ | F | 77 | 76 | 153 | ||||
120T | - | +7 | C.ウッズ | F | 76 | 77 | 153 | ||||
120T | - | +7 | J.M.グリーン | F | 76 | 77 | 153 | ||||
120T | - | +7 | 上原彩子 | F | 74 | 79 | 153 | ||||
129T | - | +8 | P.エチェベリア | F | 78 | 76 | 154 | ||||
129T | - | +8 | M.マクブライド | F | 75 | 79 | 154 | ||||
129T | - | +8 | K.マクファーソン | F | 74 | 80 | 154 | ||||
129T | - | +8 | S.ケンプ | F | 74 | 80 | 154 | ||||
133T | - | +9 | J.バーソロミュー | F | 79 | 76 | 155 | ||||
133T | - | +9 | T.ジョー | F | 79 | 76 | 155 | ||||
135T | - | +10 | L.ディアス | F | 82 | 74 | 156 | ||||
135T | - | +10 | A.サイモン | F | 77 | 79 | 156 | ||||
135T | - | +10 | S.J.スミス | F | 77 | 79 | 156 | ||||
135T | - | +10 | フォン・ユエ | F | 77 | 79 | 156 | ||||
135T | - | +10 | D.ボードナー | F | 76 | 80 | 156 | ||||
135T | - | +10 | A.ウォルシェ | F | 75 | 81 | 156 | ||||
141T | - | +11 | T.コルベーク | F | 81 | 76 | 157 | ||||
141T | - | +11 | ユ・スンヨン | F | 78 | 79 | 157 | ||||
141T | - | +11 | オー・ジヨン | F | 78 | 79 | 157 | ||||
141T | - | +11 | Sue.キム | F | 78 | 79 | 157 | ||||
141T | - | +11 | A.ラネーザ | F | 77 | 80 | 157 | ||||
146T | - | +12 | Liz Caron | F | 80 | 78 | 158 | ||||
146T | - | +12 | Amanda Moore | F | 79 | 79 | 158 | ||||
146T | - | +12 | S.メドウ | F | 76 | 82 | 158 | ||||
149 | - | +13 | マリッサ・スティーン | F | 78 | 81 | 159 | ||||
150T | - | +15 | Lau.リンカー | F | 80 | 81 | 161 | ||||
150T | - | +15 | Karen Paolozzi | F | 76 | 85 | 161 | ||||
150T | - | +15 | Julie Yang | F | 76 | 85 | 161 | ||||
153 | - | +16 | A.カート | F | 81 | 81 | 162 | ||||
154 | - | +18 | C.ソレンスタム | F | 81 | 83 | 164 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!