2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2015年 マニュライフLPGAクラシック
期間:06/04〜06/07 場所:ホイッスルベアーGC(カナダ)
2015年 マニュライフLPGAクラシック 2日目 スコア結果
最終更新日時:2015/06/09 01:18
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | - | -13 | S.ペターセン | 01:10 | -7 | 66 | 65 | 131 | |||
1T | - | -13 | M.ウリベ | 01:10 | -6 | 65 | 66 | 131 | |||
3 | - | -12 | C.カー | 01:10 | -3 | 63 | 69 | 132 | |||
4T | - | -11 | 曽ヤニ | 12:58 | -7 | 68 | 65 | 133 | |||
4T | - | -11 | V.エリザベス | 12:22 | -6 | 67 | 66 | 133 | |||
4T | - | -11 | K.カウフマン | 10:34 | -6 | 67 | 66 | 133 | |||
4T | - | -11 | P.リンドベリ | 12:58 | -5 | 66 | 67 | 133 | |||
4T | - | -11 | キム・ヒョージュ | 11:58 | -5 | 66 | 67 | 133 | |||
4T | - | -11 | B.ラング | 12:46 | -4 | 65 | 68 | 133 | |||
4T | - | -11 | L.ベック | 12:34 | -3 | 64 | 69 | 133 | |||
11T | - | -10 | フォン・シャンシャン | 11:10 | -5 | 67 | 67 | 134 | |||
11T | - | -10 | J.グラナダ | 12:34 | -3 | 65 | 69 | 134 | |||
13T | - | -9 | J.コンコリノ | 12:34 | -8 | 71 | 64 | 135 | |||
13T | - | -9 | C.マシュー | 11:22 | -6 | 69 | 66 | 135 | |||
13T | - | -9 | 野村敏京 | 11:22 | -6 | 69 | 66 | 135 | |||
13T | - | -9 | ミンジー・リー | 11:58 | -6 | 69 | 66 | 135 | |||
13T | - | -9 | K.バーネット | 12:58 | -4 | 67 | 68 | 135 | |||
13T | - | -9 | S.ガル | 10:34 | -1 | 64 | 71 | 135 | |||
19T | - | -8 | C.ハル | 11:22 | -4 | 68 | 68 | 136 | |||
19T | - | -8 | チェ・チェラ | 10:10 | -3 | 67 | 69 | 136 | |||
19T | - | -8 | S.ポポフ | 11:58 | -2 | 66 | 70 | 136 | |||
19T | - | -8 | C.ウッズ | 09:34 | +1 | 63 | 73 | 136 | |||
23T | - | -7 | A.ウォルシェ | 12:10 | -6 | 71 | 66 | 137 | |||
23T | - | -7 | K.タン | 12:46 | -5 | 70 | 67 | 137 | |||
23T | - | -7 | 朴仁妃 | 10:46 | -4 | 69 | 68 | 137 | |||
23T | - | -7 | A.リー | 10:46 | -4 | 69 | 68 | 137 | |||
23T | - | -7 | P.デラクール | 10:58 | -4 | 69 | 68 | 137 | |||
23T | - | -7 | リュー・ソヨン | 12:46 | -3 | 68 | 69 | 137 | |||
23T | - | -7 | L.サラス | 10:46 | -3 | 68 | 69 | 137 | |||
23T | - | -7 | K.ベック | 11:34 | -3 | 68 | 69 | 137 | |||
23T | - | -7 | A.シャープ | 12:10 | -2 | 67 | 70 | 137 | |||
23T | - | -7 | J.シン | 10:34 | -2 | 67 | 70 | 137 | |||
23T | - | -7 | チェ・ナヨン | 11:34 | -1 | 66 | 71 | 137 | |||
23T | - | -7 | M.マーティン | 10:22 | -1 | 66 | 71 | 137 | |||
35T | - | -6 | C.マソン | 10:58 | -6 | 72 | 66 | 138 | |||
35T | - | -6 | P.ファトラム | 11:34 | -5 | 71 | 67 | 138 | |||
35T | - | -6 | イ・ミヒャン | 11:46 | -5 | 71 | 67 | 138 | |||
35T | - | -6 | K.タムリス | 09:22 | -3 | 69 | 69 | 138 | |||
35T | - | -6 | M.エルナンデス | 08:34 | -3 | 69 | 69 | 138 | |||
35T | - | -6 | J.ストールティング | 09:22 | -3 | 69 | 69 | 138 | |||
35T | - | -6 | T.スワンナプラ | 12:22 | -2 | 68 | 70 | 138 | |||
35T | - | -6 | J.クラッテン | 09:22 | -2 | 68 | 70 | 138 | |||
35T | - | -6 | 宮里美香 | 09:10 | -1 | 67 | 71 | 138 | |||
35T | - | -6 | S.ケンプ | 09:46 | -1 | 67 | 71 | 138 | |||
35T | - | -6 | イ・イルヒ | 12:22 | E | 66 | 72 | 138 | |||
35T | - | -6 | キム・セヨン | 12:10 | +1 | 65 | 73 | 138 | |||
35T | - | -6 | P.K.コンクラファン | 09:58 | +3 | 63 | 75 | 138 | |||
48T | - | -5 | J.M.グリーン | 10:22 | -4 | 71 | 68 | 139 | |||
48T | - | -5 | S.ジュニー | 09:34 | -4 | 71 | 68 | 139 | |||
48T | - | -5 | リディア・コー | 11:10 | -4 | 71 | 68 | 139 | |||
48T | - | -5 | K.イシェール | 09:10 | -2 | 69 | 70 | 139 | |||
48T | - | -5 | ジェーン・パーク | 10:10 | -2 | 69 | 70 | 139 | |||
48T | - | -5 | D.カン | 09:58 | -1 | 68 | 71 | 139 | |||
48T | - | -5 | B.リンシコム | 09:46 | E | 67 | 72 | 139 | |||
48T | - | -5 | T.ジョー | 09:34 | E | 67 | 72 | 139 | |||
48T | - | -5 | K.ショディン | 11:46 | +1 | 66 | 73 | 139 | |||
48T | - | -5 | A.ノルドクビスト | 10:58 | +2 | 65 | 74 | 139 | |||
58T | - | -4 | Am.アンダーソン | 08:58 | -4 | 72 | 68 | 140 | |||
58T | - | -4 | 上原彩子 | 08:34 | -2 | 70 | 70 | 140 | |||
58T | - | -4 | C.クン | 11:10 | -2 | 70 | 70 | 140 | |||
58T | - | -4 | S.マイケルズ | 08:46 | -2 | 70 | 70 | 140 | |||
58T | - | -4 | S.J.スミス | 11:46 | -2 | 70 | 70 | 140 | |||
58T | - | -4 | J.コルダ | 10:22 | -2 | 70 | 70 | 140 | |||
58T | - | -4 | 徐ウェイリン | 09:58 | -2 | 70 | 70 | 140 | |||
58T | - | -4 | K.ション | 08:58 | -2 | 70 | 70 | 140 | |||
58T | - | -4 | Sue.キム | 09:10 | -1 | 69 | 71 | 140 | |||
58T | - | -4 | B.モゾ | 08:58 | -1 | 69 | 71 | 140 | |||
58T | - | -4 | K.ダイ | 08:46 | -1 | 69 | 71 | 140 | |||
58T | - | -4 | Natalie Gleadall | 09:46 | E | 68 | 72 | 140 | |||
58T | - | -4 | C.ヘドバル | 10:10 | +1 | 67 | 73 | 140 | |||
71T | - | -3 | M.カク | -4 | 73 | 68 | 141 | ||||
71T | - | -3 | V.ハースト | -4 | 73 | 68 | 141 | ||||
71T | - | -3 | 横峯さくら | -3 | 72 | 69 | 141 | ||||
71T | - | -3 | Do.カーター | -3 | 72 | 69 | 141 | ||||
71T | - | -3 | M.リー | -3 | 72 | 69 | 141 | ||||
71T | - | -3 | L.ディアス | -2 | 71 | 70 | 141 | ||||
71T | - | -3 | ユ・スンヨン | -2 | 71 | 70 | 141 | ||||
71T | - | -3 | オー・ジヨン | -2 | 71 | 70 | 141 | ||||
71T | - | -3 | M.アレックス | -2 | 71 | 70 | 141 | ||||
71T | - | -3 | B.ヘンダーソン | -2 | 71 | 70 | 141 | ||||
71T | - | -3 | C.キム | -1 | 70 | 71 | 141 | ||||
71T | - | -3 | N.ヒル | -1 | 70 | 71 | 141 | ||||
71T | - | -3 | A.ルイス | -1 | 70 | 71 | 141 | ||||
71T | - | -3 | P.ハースト | E | 69 | 72 | 141 | ||||
71T | - | -3 | B.パンケーキ | E | 69 | 72 | 141 | ||||
71T | - | -3 | S.パークス | +1 | 68 | 73 | 141 | ||||
71T | - | -3 | A.スタンフォード | +3 | 66 | 75 | 141 | ||||
88T | - | -2 | J.ソン | -3 | 73 | 69 | 142 | ||||
88T | - | -2 | Brittany Henderson | -2 | 72 | 70 | 142 | ||||
88T | - | -2 | チ・ウンヒ | -2 | 72 | 70 | 142 | ||||
88T | - | -2 | J.カービー | -2 | 72 | 70 | 142 | ||||
88T | - | -2 | パク・ジュヨン | -2 | 72 | 70 | 142 | ||||
88T | - | -2 | M.プレッセル | -1 | 71 | 71 | 142 | ||||
88T | - | -2 | C.シガンダ | -1 | 71 | 71 | 142 | ||||
88T | - | -2 | A.ムニョス | -1 | 71 | 71 | 142 | ||||
88T | - | -2 | D.ボードナー | -1 | 71 | 71 | 142 | ||||
88T | - | -2 | K.マクファーソン | E | 70 | 72 | 142 | ||||
88T | - | -2 | S.ルイス | E | 70 | 72 | 142 | ||||
88T | - | -2 | J.ジョンソン | E | 70 | 72 | 142 | ||||
88T | - | -2 | Y.ジン | E | 70 | 72 | 142 | ||||
88T | - | -2 | J.E.シャドフ | E | 70 | 72 | 142 | ||||
88T | - | -2 | イ・ジヨン | +1 | 69 | 73 | 142 | ||||
88T | - | -2 | M.マクブライド | +1 | 69 | 73 | 142 | ||||
88T | - | -2 | パク・ヒヨン | +1 | 69 | 73 | 142 | ||||
88T | - | -2 | A.アーンスト | +1 | 69 | 73 | 142 | ||||
88T | - | -2 | J.スー | +2 | 68 | 74 | 142 | ||||
107T | - | -1 | M.ジュタヌガン | -3 | 74 | 69 | 143 | ||||
107T | - | -1 | J.ラフ | -2 | 73 | 70 | 143 | ||||
107T | - | -1 | L.A.ペース | -2 | 73 | 70 | 143 | ||||
107T | - | -1 | ペクQ | -2 | 73 | 70 | 143 | ||||
107T | - | -1 | Me.リー | -1 | 72 | 71 | 143 | ||||
107T | - | -1 | L.ケーン | -1 | 72 | 71 | 143 | ||||
107T | - | -1 | K.ウェブ | -1 | 72 | 71 | 143 | ||||
107T | - | -1 | ソ・ヒキョン | -1 | 72 | 71 | 143 | ||||
107T | - | -1 | P.エチェベリア | -1 | 72 | 71 | 143 | ||||
107T | - | -1 | キム・ソビン | -1 | 72 | 71 | 143 | ||||
107T | - | -1 | 宮里藍 | E | 71 | 72 | 143 | ||||
107T | - | -1 | D.C.シュリーフル | E | 71 | 72 | 143 | ||||
107T | - | -1 | D.ルナス | E | 71 | 72 | 143 | ||||
107T | - | -1 | ジャン・ハナ | +1 | 70 | 73 | 143 | ||||
107T | - | -1 | M.ハリガエ | +1 | 70 | 73 | 143 | ||||
107T | - | -1 | イ・ミリム | +1 | 70 | 73 | 143 | ||||
107T | - | -1 | C.クラントン | +2 | 69 | 74 | 143 | ||||
124T | - | E | A.ジュタヌガン | -5 | 77 | 67 | 144 | ||||
124T | - | E | B.モーガン | -3 | 75 | 69 | 144 | ||||
124T | - | E | K.カーク | -2 | 74 | 70 | 144 | ||||
124T | - | E | カン・ヘジ | -2 | 74 | 70 | 144 | ||||
124T | - | E | R.オトゥール | -2 | 74 | 70 | 144 | ||||
124T | - | E | S.フェン | +2 | 70 | 74 | 144 | ||||
124T | - | E | マリッサ・スティーン | +3 | 69 | 75 | 144 | ||||
131T | - | +1 | T.コルベーク | -2 | 75 | 70 | 145 | ||||
131T | - | +1 | R.ベンザム | E | 73 | 72 | 145 | ||||
133T | - | +2 | L.フェレロ | -1 | 75 | 71 | 146 | ||||
133T | - | +2 | L.デービース | +1 | 73 | 73 | 146 | ||||
133T | - | +2 | G.フィリップス | +1 | 73 | 73 | 146 | ||||
133T | - | +2 | L.マクロスキー | +2 | 72 | 74 | 146 | ||||
137T | - | +3 | F.ジョンソン | -1 | 76 | 71 | 147 | ||||
137T | - | +3 | シンディ・ラクロス | E | 75 | 72 | 147 | ||||
137T | - | +3 | P.レト | +1 | 74 | 73 | 147 | ||||
137T | - | +3 | A.サイモン | +2 | 73 | 74 | 147 | ||||
137T | - | +3 | Julie Yang | +3 | 72 | 75 | 147 | ||||
142T | - | +4 | M.ブラックウェルダー | +2 | 74 | 74 | 148 | ||||
142T | - | +4 | 林希妤 | +2 | 74 | 74 | 148 | ||||
144 | - | +5 | Augusta James | +1 | 76 | 73 | 149 | ||||
145T | - | +6 | B.レカリ | -1 | 79 | 71 | 150 | ||||
145T | - | +6 | P.モレノ | +3 | 75 | 75 | 150 | ||||
147 | - | +11 | C.ソング | +4 | 79 | 76 | 155 | ||||
棄権 | - | -74 | パク・セリ | -72 | 70 | 0 | 70 | ||||
棄権 | - | -73 | ハー・ミジョン | -72 | 71 | 0 | 71 | ||||
棄権 | - | -67 | S.メドウ | -72 | 77 | 0 | 77 | ||||
31T | - | E | J.ロザレス | 08:48 | E | 0 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!