ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2015年 LPGAファウンダーズカップ
期間:03/19〜03/22 場所:ワイルドファイヤーGC(アリゾナ州)

2015年 LPGAファウンダーズカップ 2日目 スコア結果

最終更新日時:2015/03/23 11:47
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 2 -11 K.カウフマン F -5 66 67 133
2 69 -10 キム・ヒョージュ F -3 65 69 134
3T 13 -9 A.ジュタヌガン F -6 69 66 135
3T 13 -9 キム・セヨン F -6 69 66 135
3T 5 -9 A.アーンスト F -5 68 67 135
3T 2 -9 リディア・コー F -3 66 69 135
3T 30 -9 S.ルイス F -1 64 71 135
8T 25 -8 チェ・ナヨン F -6 70 66 136
8T 63 -8 イ・ミヒャン F -6 70 66 136
8T 8 -8 M.ウリベ F -5 69 67 136
8T 25 -8 イ・イルヒ F -5 69 67 136
8T 6 -8 ジャン・ハナ F -4 68 68 136
8T 3 -8 M.ジュタヌガン F -3 67 69 136
8T 3 -8 チュン・インジー F -3 67 69 136
8T 25 -8 K.イシェール F -2 66 70 136
16T 39 -7 M.リー F -6 71 66 137
16T 39 -7 リン・シユ F -6 71 66 137
16T 17 -7 B.リンシコム F -5 70 67 137
16T 17 -7 S.J.スミス F -5 70 67 137
16T 9 -7 P.クリーマー F -4 69 68 137
16T 8 -7 Soobin Kim F -3 68 69 137
16T 8 -7 エイミー・ヤン F -3 68 69 137
16T 17 -7 K.ウェブ F -2 67 70 137
16T 8 -7 A.スタンフォード F -2 67 70 137
16T 11 -7 D.C.シュリーフル F -2 67 70 137
26T 72 -6 L.サラス F -7 73 65 138
26T 45 -6 Je.コルダ F -6 72 66 138
26T 45 -6 M.マーティン F -5 71 67 138
26T 45 -6 S.ミッシェル F -3 69 69 138
26T 45 -6 J.ジョンソン F -3 69 69 138
26T 10 -6 ペクQ F -3 69 69 138
26T 18 -6 S.フェン F -2 68 70 138
26T 10 -6 S.ガル F -2 68 70 138
34T 85 -5 Yueer cindy Feng F -6 73 66 139
34T 37 -5 N.ガルビス F -5 72 67 139
34T 37 -5 A.ノルドクビスト F -5 72 67 139
34T 1 -5 宮里藍 F -3 70 69 139
34T 1 -5 C.シガンダ F -3 70 69 139
34T 1 -5 R.オトゥール F -3 70 69 139
34T 18 -5 野村敏京 F -2 69 70 139
34T 18 -5 J.M.グリーン F -2 69 70 139
34T 18 -5 K.バーネット F -2 69 70 139
34T 26 -5 P.ファトラム F -1 68 71 139
34T 64 -5 ジェーン・パーク F E 67 72 139
45T 26 -5 イ・ミリム F -6 73 66 139
45T 53 -4 パク・ヒヨン F -5 73 67 140
45T 53 -4 Julie Yang F -4 72 68 140
45T 53 -4 C.カー F -4 72 68 140
45T 10 -4 K.ショディン F -3 71 69 140
45T 10 -4 チェ・チェラ F -3 71 69 140
45T 10 -4 B.パンケーキ F -3 71 69 140
45T 26 -4 J.グラナダ F -2 70 70 140
45T 12 -4 パク・セリ F -2 70 70 140
45T 12 -4 A.リー F -2 70 70 140
45T 26 -4 C.ウッズ F -2 70 70 140
45T 26 -4 宮里美香 F -1 69 71 140
45T 10 -4 イ・ソナ F -1 69 71 140
45T 10 -4 オー・ジヨン F -1 69 71 140
45T 37 -4 A.シャープ F E 68 72 140
45T 12 -4 T.スワンナプラ F E 68 72 140
45T 37 -4 G.ピラー F E 68 72 140
62T 46 -3 C.マソン F -3 72 69 141
62T 29 -3 Am.アンダーソン F -1 70 71 141
62T 29 -3 マリッサ・スティーン F -1 70 71 141
62T 46 -3 M.ヘルナンデス F E 69 72 141
62T 61 -3 T.ジョー F +3 66 75 141
67T 31 -2 ソ・ヒキョン F -4 74 68 142
67T 31 -2 上原彩子 F -3 73 69 142
67T 31 -2 M.ウィ F -3 73 69 142
67T 4 -2 J.シン F -2 72 70 142
67T 4 -2 K.ション F -2 72 70 142
67T 12 -2 M.プレッセル F -1 71 71 142
67T 31 -2 J.ソン F -1 71 71 142
67T 12 -2 M.アレックス F -1 71 71 142
67T 4 -2 J.E.シャドフ F -1 71 71 142
67T 34 -2 チ・ウンヒ F E 70 72 142
67T 34 -2 A.サイモン F E 70 72 142
67T 34 -2 K.タムリス F E 70 72 142
67T 12 -2 G.モリナロ F E 70 72 142
67T 51 -2 M.ハリガエ F +1 69 73 142
67T 51 -2 D.ルナス F +1 69 73 142
67T 12 -2 A.ルイス F +2 68 74 142
67T 66 -2 S.ポボフ F +4 66 76 142
84T 40 -1 キム・インキョン F -4 75 68 143
84T 13 -1 C.キム F -1 72 71 143
84T 13 -1 C.ボージョン F -1 72 71 143
84T 13 -1 J.スイーニー F -1 72 71 143
84T 68 -1 D.カン F E 71 72 143
84T 29 -1 K.タン F +1 70 73 143
84T 51 -1 J.ロザレス F +2 69 74 143
84T 68 -1 ユ・スンヨン F +2 69 74 143
92T 21 E B.レカリ F -2 74 70 144
92T 32 E Me.リー F -1 73 71 144
92T 6 E L.ディアス F -1 73 71 144
92T 27 E G.セルガス F -1 73 71 144
92T 6 E L.フェレロ F -1 73 71 144
92T 21 E V.エリザベス F E 72 72 144
92T 21 E J.ストールティング F E 72 72 144
92T 37 E M.カク F +1 71 73 144
92T 21 E M.ブラックウェルダー F +1 71 73 144
92T 59 E アリソン・ウォルシュ F +2 70 74 144
102T 27 +1 Do.カーター F -4 77 68 145
102T 24 +1 K.ダイ F -3 76 69 145
102T 4 +1 J.インクスター F -1 74 71 145
102T 4 +1 P.レト F -1 74 71 145
102T 4 +1 B.ラング F E 73 72 145
102T 31 +1 S.ケンプ F E 73 72 145
102T 31 +1 D.ボードナー F +2 71 74 145
102T 47 +1 P.K.コンクラファン F +2 71 74 145
102T 86 +1 L.デービース F +4 69 76 145
111T 13 +2 ハー・ミジョン F -1 75 71 146
111T 56 +2 P.リンドベリ F E 74 72 146
111T 40 +2 B.モゾ F +1 73 73 146
111T 13 +2 N.ヒル F +1 73 73 146
111T 78 +2 横峯さくら F +4 70 76 146
111T 78 +2 K.イーケイ F +4 70 76 146
117T 19 +3 C.クン F +1 74 73 147
117T 19 +3 K.マクファーソン F +1 74 73 147
117T 2 +3 P.エチェベリア F +1 74 73 147
117T 46 +3 ミンジー・リー F +1 74 73 147
117T 19 +3 S.パークス F +2 73 74 147
117T 46 +3 P.デラクール F +3 72 75 147
123T 25 +4 N.カストラル F -2 78 70 148
123T 6 +4 T.コルベーク F -1 77 71 148
125T 1 +5 J.クラッテン F +1 76 73 149
125T 27 +5 徐ウェイリン F +4 73 76 149
127T 2 +6 カン・ヘジ F +1 77 73 150
127T 8 +6 J.グレソン F +4 74 76 150
129 3 +7 K.カーク F +3 76 75 151
130T 75 +8 曽ヤニ F +5 75 77 152
130T 11 +8 L.ベデル F +6 74 78 152
132 - +18 C.ソング F +5 85 77 162
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!