ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2015年 ホンダ LPGAタイランド
期間:02/26〜03/01 場所:サイアムCCオールドコース(タイ)

2015年 ホンダ LPGAタイランド 3日目 スコア結果

最終更新日時:2015/03/02 01:47
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 - -13 S.ルイス 01:35 +1 66 64 73 203
2 - -12 エイミー・ヤン 01:35 -1 67 66 71 204
3 - -11 S.ガル 01:35 -4 71 66 68 205
4T - -10 J.シン 01:24 -2 70 66 70 206
4T - -10 イ・ミリム 01:24 -2 67 69 70 206
6 - -8 曽ヤニ 01:24 -2 66 72 70 208
7T - -7 L.A.ペース 01:13 -1 71 67 71 209
7T - -7 M.マーティン 01:13 -2 68 71 70 209
7T - -7 チェ・チェラ 01:13 -3 71 69 69 209
10T - -6 C.マソン 12:51 +2 70 66 74 210
10T - -6 フォン・シャンシャン 01:02 -1 70 69 71 210
10T - -6 A.ムニョス 01:02 -1 69 70 71 210
10T - -6 L.トンプソン 12:51 -1 68 71 71 210
10T - -6 S.ペターセン 01:02 -4 67 75 68 210
15T - -5 B.ラング 12:29 E 66 73 72 211
15T - -5 K.カウフマン 12:29 -2 72 69 70 211
15T - -5 A.ノルドクビスト 12:40 -3 72 70 69 211
15T - -5 キム・ヒョージュ 12:40 -3 72 70 69 211
15T - -5 P.タバタナキット 12:40 -3 72 70 69 211
15T - -5 キム・セヨン 12:51 -4 70 73 68 211
21T - -4 C.カー 12:07 +3 68 69 75 212
21T - -4 Budsabakorn Sukapan 12:18 +1 67 72 73 212
21T - -4 K.ウェブ 12:18 -1 72 69 71 212
21T - -4 イ・イルヒ 12:18 -3 72 71 69 212
21T - -4 朴仁妃 12:29 -4 70 74 68 212
26T - -3 A.ジュタヌガン 11:45 +5 67 69 77 213
26T - -3 C.マシュー 11:56 +4 71 66 76 213
26T - -3 M.ウィ 11:56 +2 73 66 74 213
26T - -3 ユ・スンヨン 11:56 -1 75 67 71 213
26T - -3 B.レカリ 12:07 -2 72 71 70 213
26T - -3 K.イシェール 12:07 -2 71 72 70 213
32T - -2 宮里美香 11:45 +1 69 72 73 214
32T - -2 チェ・ナヨン 11:45 -1 71 72 71 214
34T - -1 パク・ヒヨン 11:34 +2 70 71 74 215
34T - -1 Je.コルダ 11:34 +2 70 71 74 215
34T - -1 M.ハリガエ 11:34 E 71 72 72 215
34T - -1 B.リンシコム 11:34 -1 71 73 71 215
34T - -1 J.グラナダ 11:34 -1 70 74 71 215
34T - -1 M.ジュタヌガン 11:34 -1 70 74 71 215
40T - E D.カン 12:07 +3 72 69 75 216
40T - E T.スワンナプラ 11:56 +2 71 71 74 216
40T - E C.キム 11:56 +1 69 74 73 216
40T - E L.サラス 11:56 +1 67 76 73 216
40T - E C.ヘドバル 11:45 E 68 76 72 216
40T - E P.ファトラム 11:45 -1 74 71 71 216
40T - E 野村敏京 11:45 -1 73 72 71 216
47T - +1 Me.リー 12:18 +2 71 72 74 217
47T - +1 C.シガンダ 12:07 -1 76 70 71 217
47T - +1 A.アーンスト 12:07 -1 72 74 71 217
50T - +2 L.ベデル 12:40 +4 71 71 76 218
50T - +2 B.モゾ 12:29 +1 72 73 73 218
50T - +2 P.リンドベリ 12:18 E 73 73 72 218
50T - +2 リュー・ソヨン 12:29 E 72 74 72 218
50T - +2 G.ピラー 12:18 E 72 74 72 218
50T - +2 宮里藍 12:29 E 71 75 72 218
56 - +4 M.ウリベ 12:40 +1 75 72 72 219
57 - +4 C.ウッズ 12:40 E 73 75 72 220
58T - +5 チ・ウンヒ 01:02 +5 71 73 77 221
58T - +5 J.エワートシャドフ 12:51 +3 73 73 75 221
58T - +5 P.クリーマー 12:51 +3 70 76 75 221
58T - +5 ハー・ミジョン 12:51 +2 73 74 74 221
62 - +6 M.プレッセル 01:02 +3 76 71 75 222
63 - +8 A.スタンフォード 01:02 +3 73 76 75 224
64T - +9 イ・ミヒャン 01:13 +6 72 75 78 225
64T - +9 カン・ヘジ 01:13 +5 72 76 77 225
64T - +9 K.カーク 01:13 +3 74 76 75 225
67 - +11 J.ジョンソン 01:24 +5 75 75 77 227
68 - +15 ジェーン・パーク 01:24 +4 79 76 76 231
69 - +16 パク・セリ 01:35 +6 76 78 78 232
70 - +18 Sherman Santhiwiwatthanaphong 01:35 +10 76 76 82 234
©STATS LLC.
©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!