ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2015年 ISPSハンダ オーストラリア女子オープン
期間:02/19〜02/22 場所:ロイヤルメルボルンGC(オーストラリア)

2015年 ISPSハンダ オーストラリア女子オープン 2日目 スコア結果

最終更新日時:2015/02/22 19:17
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1T 5 -6 ジャン・ハナ F -4 71 69 140
1T 2 -6 リディア・コー F -3 70 70 140
1T 1 -6 A.ジュタヌガン F -2 69 71 140
4 2 -4 C.ハル F -2 71 71 142
5T 18 -3 エイミー・ヤン F -3 73 70 143
5T 7 -3 Je.コルダ F -2 72 71 143
7 1 -2 G.ノセラ F E 71 73 144
8T 42 -1 イ・ミヒャン F -3 75 70 145
8T 25 -1 C.キム F -2 74 71 145
8T 15 -1 J.グラナダ F -1 73 72 145
8T 4 -1 K.カーク F E 72 73 145
8T 4 -1 M.リコルドー F E 72 73 145
8T 2 -1 メリッサ・リード F +1 71 74 145
14T 36 E M.ハリガエ F -2 75 71 146
14T 36 E B.レカリ F -2 75 71 146
16T 55 +1 Jenny.シン F -2 76 71 147
16T 4 +1 ミンジー・リー F -2 76 71 147
16T 34 +1 Christine Wolf F -1 75 72 147
16T 34 +1 M.スカルプノン F -1 75 72 147
16T 17 +1 K.タン F E 74 73 147
16T 7 +1 宮里美香 F +1 73 74 147
16T 4 +1 上原彩子 F +2 72 75 147
16T 4 +1 チェ・チェラ F +2 72 75 147
16T 4 +1 T.ジョー F +2 72 75 147
16T 10 +1 P.エチェベリア F +3 71 76 147
26T 24 +2 Kylie Walker F E 75 73 148
26T 24 +2 K.イシェール F E 75 73 148
26T 7 +2 C.マシュー F +1 74 74 148
26T 7 +2 チェ・ナヨン F +1 74 74 148
26T 7 +2 フォン・シャンシャン F +1 74 74 148
26T 3 +2 Holly Clyburn F +2 73 75 148
26T 3 +2 宮里藍 F +2 73 75 148
26T 14 +2 M.ウリベ F +3 72 76 148
26T 23 +2 A.シャープ F +5 70 78 148
35T 67 +3 Kendall Dye F -2 78 71 149
35T 67 +3 Laetitia Beck F -2 78 71 149
35T 67 +3 B.アレン F -2 78 71 149
35T 49 +3 Am.アンダーソン F -1 77 72 149
35T 49 +3 ペクQ F -1 77 72 149
35T 36 +3 C.ボージョン F E 76 73 149
35T 36 +3 程思嘉 F E 76 73 149
35T 15 +3 M.ヘルナンデス F +1 75 74 149
35T 2 +3 C.ウッズ F +2 74 75 149
35T 2 +3 K.バーネット F +2 74 75 149
35T 2 +3 アリソン・ウォルシュ F +2 74 75 149
35T 12 +3 S.ミッシェル F +3 73 76 149
35T 12 +3 So.ウォーカー F +3 73 76 149
35T 23 +3 M.アレックス F +4 72 77 149
35T 23 +3 R.アーティス F +4 72 77 149
35T 29 +3 B.パンケーキ F +5 71 78 149
51T 33 +4 M.マーティン F E 77 73 150
51T 33 +4 S.ケンプ F E 77 73 150
51T 20 +4 P.リンドベリ F +1 76 74 150
51T 1 +4 Chloe Leurquin F +2 75 75 150
51T 1 +4 A-L.カウダル F +2 75 75 150
51T 1 +4 M.ブラックウェルダー F +2 75 75 150
51T 39 +4 M.リー F +5 72 78 150
51T 50 +4 イ・イルヒ F +9 68 82 150
59T 60 +5 N.ギャレット F -1 79 72 151
59T 43 +5 Ann-kathrin Lindner F E 78 73 151
59T 43 +5 徐ウェイリン F E 78 73 151
59T 25 +5 リュー・ソヨン F +1 77 74 151
59T 25 +5 A.ボーデン F +1 77 74 151
59T 9 +5 K.マクファーソン F +3 75 76 151
59T 9 +5 K.タムリス F +3 75 76 151
59T 9 +5 L.マクロスキー F +3 75 76 151
59T 26 +5 Karlin Beck F +4 74 77 151
59T 26 +5 Garrett Phillips F +4 74 77 151
59T 26 +5 M.ヨース F +4 74 77 151
59T 36 +5 R.ヘザリントン F +5 73 78 151
59T 36 +5 K.ウェブ F +5 73 78 151
59T 36 +5 パク・ジュヨン F +5 73 78 151
59T 56 +5 M.カーク F +8 70 81 151
74T 28 +6 W.ヒリアー F +1 78 74 152
74T 10 +6 横峯さくら F +2 77 75 152
74T 10 +6 D.C.シュリーフル F +2 77 75 152
74T 3 +6 B.モーガン F +3 76 76 152
74T 3 +6 J.ジョンソン F +3 76 76 152
74T 24 +6 Therese Koelbaek F +4 75 77 152
74T 62 +6 R.オトゥール F +7 72 80 152
81T 38 +7 Shelly Shin F +1 79 74 153
81T 10 +7 S.グスタフソン F +4 76 77 153
81T 10 +7 チ・ウンヒ F +4 76 77 153
81T 10 +7 S.フェン F +4 76 77 153
81T 31 +7 K.ション F +5 75 78 153
81T 48 +7 J.ソン F +6 74 79 153
87T 56 +8 K.スミス F -1 82 72 154
87T 15 +8 S.J.スミス F +3 78 76 154
87T 15 +8 J.ボーランド F +3 78 76 154
87T 3 +8 キム・インキョン F +4 77 77 154
87T 3 +8 M.ジュタヌガン F +4 77 77 154
87T 3 +8 A.ルイス F +4 77 77 154
87T 16 +8 Do.カーター F +5 76 78 154
87T 37 +8 Valentine Derrey F +6 75 79 154
87T 37 +8 イ・ソナ F +6 75 79 154
87T 54 +8 野村敏京 F +7 74 80 154
87T 54 +8 D.ボードナー F +7 74 80 154
98T 45 +9 T.ダーディン F E 82 73 155
98T 41 +9 S.カーティン F +1 81 74 155
98T 21 +9 Ye jin Kim F +3 79 76 155
98T 4 +9 Emma De groot F +4 78 77 155
98T 4 +9 ジェーン・パーク F +4 78 77 155
98T 4 +9 C.マソン F +4 78 77 155
98T 14 +9 Connie Chen F +5 77 78 155
98T 14 +9 J.ロザレス F +5 77 78 155
98T 14 +9 久保啓子 F +5 77 78 155
98T 14 +9 B.モゾ F +5 77 78 155
98T 14 +9 J.ストールティング F +5 77 78 155
98T 48 +9 Marta Sanz barrio F +7 75 80 155
98T 65 +9 L.ケーン F +8 74 81 155
98T 65 +9 J.グレソン F +8 74 81 155
112T 31 +10 K.ショディン F +1 82 74 156
112T 27 +10 J.スイーニー F +2 81 75 156
112T 21 +10 Sophia Popov F +3 80 76 156
112T 21 +10 Jessica Speechley F +3 80 76 156
112T 21 +10 B.アーサー F +3 80 76 156
112T 7 +10 Caroline Martens F +4 79 77 156
112T 10 +10 K.カウフマン F +5 78 78 156
112T 28 +10 C.ブリストウ F +6 77 79 156
120T 1 +11 Su-hyun Oh F +5 79 78 157
120T 1 +11 D.モンゴメリー F +5 79 78 157
120T 1 +11 J.M.グリーン F +5 79 78 157
120T 1 +11 マリッサ・スティーン F +5 79 78 157
120T 18 +11 Tzu chen Cheng F +6 78 79 157
120T 18 +11 T.スワンナプラ F +6 78 79 157
120T 70 +11 G.ピラー F +9 75 82 157
127T 6 +12 S.ナ F +5 80 78 158
127T 8 +12 Liv Cheng F +6 79 79 158
127T 8 +12 G.セルガス F +6 79 79 158
127T 8 +12 P.レト F +6 79 79 158
127T 25 +12 Kono Matsumoto F +7 78 80 158
127T 25 +12 Corie Hou F +7 78 80 158
127T 43 +12 Isabelle Boineau F +8 77 81 158
127T 56 +12 Camilla Lennarth F +9 76 82 158
135 16 +13 Demi Runas F +7 79 80 159
136T 3 +14 J.クラッテン F +6 81 79 160
136T 86 +14 Adriana Brent F +12 75 85 160
138T 12 +15 F.パーカー F +4 84 77 161
138T 10 +15 Sadena Parks F +5 83 78 161
138T 10 +15 P.デラクール F +5 83 78 161
138T 1 +15 L.デービース F +7 81 80 161
138T 5 +15 A.ウィテイカー F +8 80 81 161
138T 19 +15 曽ヤニ F +9 79 82 161
144T 7 +16 Jenna Hunter F +4 85 77 162
144T 11 +16 V.トーマス F +9 80 82 162
144T 73 +16 Carly Booth F +13 76 86 162
147 114 +17 Sojin Baik F +16 74 89 163
148T 5 +19 L.A.ペース F +10 82 83 165
148T 46 +19 Cherie Alison F +14 78 87 165
150 7 +20 Breanna Elliott F +11 82 84 166
151 1 +23 Hannah Collier F +10 86 83 169
152 1 +28 Julie Greciet F +14 87 87 174
棄権 119 +6 L.ベデルハンセン E 79 0 79
棄権 - L.フェレロ 0 0
棄権 - C.ソング 0 0
棄権 - P.K.コンクラファン 85 85
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!